温房网讯 1月13温州全市房产网签共计192套,成交建筑面积19448.86㎡。经数据统计显示,其中住宅成交143套,成交建筑面积16626.45㎡,其中普通住宅127套,成交建筑面积13929.06㎡。其中市区成交109套。
1月13日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
苍南县 | 18 | 2114.89㎡ | 15 | 1902.31㎡ | 12 | 1422.78㎡ |
洞头区 | 46 | 4458.37㎡ | 46 | 4458.37㎡ | 46 | 4458.37㎡ |
乐清市 | 13 | 1647.79㎡ | 12 | 1559.35㎡ | 9 | 1021.53㎡ |
龙湾区 | 16 | 1009.23㎡ | 3 | 439.75㎡ | 1 | 136.02㎡ |
鹿城区 | 22 | 2600.05㎡ | 21 | 2580.58㎡ | 16 | 1704.29㎡ |
平阳县 | 6 | 783.14㎡ | 6 | 783.14㎡ | 6 | 783.14㎡ |
瑞安市 | 34 | 3475.35㎡ | 17 | 2419.71㎡ | 14 | 1919.69㎡ |
泰顺县 | 7 | 472.7㎡ | 1 | 140.65㎡ | 1 | 140.65㎡ |
文成县 | 1 | 130.21㎡ | 1 | 130.21㎡ | 1 | 130.21㎡ |
永嘉县 | 4 | 291.86㎡ | 3 | 231.5㎡ | 3 | 231.5㎡ |
瓯海区 | 25 | 2465.27㎡ | 18 | 1980.88㎡ | 18 | 1980.88㎡ |
合计 | 192 | 19448.86㎡ | 143 | 16626.45㎡ | 127 | 13929.06㎡ |
温州市区1月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头区 | 住宅 | 瓯江国际新城 | 46套 | 4458.37㎡ |
2 | 龙湾区 | 商铺 | 德信大家龙湾大院 | 13套 | 569.48㎡ |
3 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园时代天麓府 | 10套 | 166.16㎡ |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 宏地南塘府 | 9套 | 1004.36㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100·阿尔勒小镇 | 6套 | 643.41㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 德信碧桂园玖号院 | 4套 | 467.82㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海之光 | 4套 | 380.41㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓湾 | 3套 | 573.81㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿万府 | 2套 | 291.73㎡ |
10 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 2套 | 119.67㎡ |
11 | 瓯海区 | 商业 | 瞿溪街道延川路8号 | 2套 | 139.58㎡ |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 1套 | 148.02㎡ |
13 | 鹿城区 | 住宅 | 华润万象天地 | 1套 | 149.32㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 宏地金玉府 | 1套 | 153.16㎡ |
15 | 鹿城区 | 商业 | 置信江南里 | 1套 | 19.47㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿万象公馆 | 1套 | 128.29㎡ |
17 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 1套 | 42.31㎡ |
18 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 1套 | 50.07㎡ |
19 | 瓯海区 | 产权式酒店 | 云天大厦 | 1套 | 132.76㎡ |
合计:109套 |
苍南1月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央原墅 | 5套 | 680.84㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 大诚首府壹号 | 4套 | 512.16㎡ |
3 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖锦园 | 3套 | 222.58㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 锦绣名园 | 2套 | 281.13㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 华瑞府 | 1套 | 117.48㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 152.37㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 京都御府 | 1套 | 112.45㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 银联大厦 | 1套 | 45.88㎡ |
合计:18套 |
乐清1月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 西锦园 | 4套 | 402.13㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 3套 | 362.91㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 德信悦乐清府 | 1套 | 168.97㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 209.67㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 瑞鑫府邸 | 1套 | 159.18㎡ |
6 | 乐清市 | 商铺 | 中国电工电器城 | 1套 | 88.44㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 1套 | 119.97㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 雁金湾花苑 | 1套 | 136.52㎡ |
合计:13套 |
平阳1月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 3套 | 378.36㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 麻步大厦 | 2套 | 277.4㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿凤湖十里 | 1套 | 126.4㎡ |
合计:6套 |
瑞安1月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 碧桂园天玺 | 16套 | 2304.34㎡ |
2 | 瑞安市 | 产权式酒店 | 紫荆假日广场 | 11套 | 657.76㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 6套 | 397.88㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖金银座 | 1套 | 115.37㎡ |
合计:34套 |
泰顺、文成、永嘉1月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 办公用房 | 泰顺县青草湾商住中心 | 6套 | 332.05㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 云岚居 | 2套 | 125.55㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺县青草湾商住中心 | 1套 | 140.65㎡ |
4 | 文成县 | 住宅 | 鑫茂嘉园 | 1套 | 130.21㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 1套 | 105.95㎡ |
6 | 永嘉县 | 办公用房 | 永嘉世界贸易中心 | 1套 | 60.36㎡ |
合计:10套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。