温房网讯 10月20日温州全市房产网签共计145套,成交建筑面积16525.2㎡。经数据统计显示,其中住宅成交80套,成交建筑面积11717.29㎡,其中普通住宅50套,成交建筑面积6187.37㎡。其中市区成交65套。
温州10月20日新房成交详情
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 30 | 2868.91㎡ | 7 | 1108.86㎡ | 1 | 140.28㎡ |
龙湾区 | 22 | 1254.5㎡ | 2 | 260.1㎡ | 1 | 95.97㎡ |
瓯海区 | 12 | 935.67㎡ | 5 | 670.07㎡ | 4 | 456.6㎡ |
永嘉县 | 14 | 1890.57㎡ | 14 | 1890.57㎡ | 13 | 1605.67㎡ |
乐清市 | 22 | 3327.9㎡ | 14 | 1926.13㎡ | 8 | 931.86㎡ |
洞头区 | 1 | 144.57㎡ | 1 | 144.57㎡ | ㎡ | |
平阳县 | 10 | 1697.99㎡ | 10 | 1697.99㎡ | 6 | 788.72㎡ |
苍南县 | 8 | 1133.36㎡ | 7 | 1001.76㎡ | 3 | 356.17㎡ |
泰顺县 | 14 | 2071.45㎡ | 14 | 2071.45㎡ | 11 | 1416.01㎡ |
文成县 | 6 | 254.49㎡ | ㎡ | ㎡ | ||
瑞安市 | 6 | 945.79㎡ | 6 | 945.79㎡ | 3 | 396.09㎡ |
合计 | 145 | 16525.2㎡ | 80 | 11717.29㎡ | 50 | 6187.37㎡ |
温州市区10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 地下车位 | 瑶溪凤凰城 | 19套 | 611.14㎡ |
2 | 鹿城区 | 车位 | 星河湾家园1-11幢地下室车位(现) | 14套 | 416.08㎡ |
3 | 鹿城区 | 办公用房 | 牛山商务大厦 | 6套 | 911.43㎡ |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁新都会 | 4套 | 456.6㎡ |
5 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央公园 | 4套 | 127.68㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 华润万象天地 | 3套 | 452.81㎡ |
7 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 1套 | 95.97㎡ |
8 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿艺墅 | 1套 | 164.13㎡ |
9 | 龙湾区 | 商业 | 温州龙湾万达商业广场 | 1套 | 383.26㎡ |
10 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 1套 | 160.93㎡ |
11 | 鹿城区 | 办公用房 | 诚远大厦 | 1套 | 268.39㎡ |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 华城公寓 | 1套 | 155.07㎡ |
13 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 1套 | 140.28㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 京都市府路壹号 | 1套 | 199.77㎡ |
15 | 鹿城区 | 办公用房 | 京都市府路壹号 | 1套 | 72.4㎡ |
16 | 鹿城区 | 商业 | 新悦商厦 | 1套 | 91.75㎡ |
17 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 1套 | 64.15㎡ |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 213.47㎡ |
19 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 1套 | 41.8㎡ |
20 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 1套 | 31.97㎡ |
21 | 洞头区 | 住宅 | 杰城锦园 | 1套 | 144.57㎡ |
合计:65套 |
苍南10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央原墅 | 4套 | 522.12㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央公园 | 2套 | 282.06㎡ |
3 | 苍南县 | 商业 | 东瓯御景园 | 1套 | 131.6㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 金港华庭 | 1套 | 97.58㎡ |
合计:8套 |
乐清10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 7套 | 517.24㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 瑞鑫府邸 | 4套 | 551.92㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 3套 | 409.33㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 铠达国际城 | 2套 | 116.45㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 165.17㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 157.99㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 1套 | 168.73㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 尚品嘉园 | 1套 | 207.87㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 新民都市花园 | 1套 | 148.67㎡ |
10 | 乐清市 | 办公用房 | 总部经济园 | 1套 | 884.53㎡ |
合计:22套 |
平阳10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 麻步大厦 | 2套 | 242.83㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 颐和山庄 | 2套 | 544.81㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场(一期) | 1套 | 136.36㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 豪城水岸家园 | 1套 | 140.2㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 煌庭花苑 | 1套 | 131.4㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 凌弘花苑 | 1套 | 137.93㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 润地九墅 | 1套 | 191.73㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 万城御珑湾花苑 | 1套 | 172.73㎡ |
合计:10套 |
瑞安10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿安阳城 | 2套 | 281.06㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿中央原墅 | 2套 | 391.33㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场 | 1套 | 158.37㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 1套 | 115.03㎡ |
合计:6套 |
泰顺、永嘉、文成10月20日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 大洋望府 | 14套 | 2071.45㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 12套 | 1618.83㎡ |
3 | 文成县 | 公寓式酒店 | 嘉南美地 | 6套 | 254.49㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 城西家园 | 1套 | 140.09㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 鸿鑫花园 | 1套 | 131.65㎡ |
合计:34套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。