温房网讯 10月13日温州全市房产网签共计194套,成交建筑面积20357.87㎡。经数据统计显示,其中住宅成交99套,成交建筑面积12881.85㎡,其中普通住宅69套,成交建筑面积7716.09㎡。其中市区成交61套。
温州10月13日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 21 | 2349.57㎡ | 8 | 1049.28㎡ | 4 | 412.69㎡ |
龙湾区 | 10 | 825.19㎡ | 3 | 396.39㎡ | 2 | 227.84㎡ |
瓯海区 | 27 | 978.77㎡ | 1 | 120.77㎡ | 1 | 120.77㎡ |
经济技术开发区 | 2 | 153.89㎡ | 2 | 153.89㎡ | 2 | 153.89㎡ |
永嘉县 | 4 | 348.69㎡ | 3 | 279.83㎡ | 3 | 279.83㎡ |
乐清市 | 41 | 5181.16㎡ | 30 | 4572.15㎡ | 9 | 991.07㎡ |
洞头区 | 1 | 89.59㎡ | 1 | 89.59㎡ | 1 | 89.59㎡ |
平阳县 | 12 | 1566.77㎡ | 11 | 1495.65㎡ | 10 | 1322.55㎡ |
苍南县 | 11 | 1207.24㎡ | 9 | 1156.45㎡ | 7 | 835.21㎡ |
泰顺县 | 50 | 6200.11㎡ | 22 | 2605.51㎡ | 21 | 2320.31㎡ |
瑞安市 | 15 | 1456.89㎡ | 9 | 962.34㎡ | 9 | 962.34㎡ |
合计 | 194 | 20357.87㎡ | 99 | 12881.85㎡ | 69 | 7716.09㎡ |
温州市区10月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 7套 | 225.27㎡ |
2 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 7套 | 183.16㎡ |
3 | 鹿城区 | 办公用房 | 温州世贸中心大厦 | 6套 | 888.26㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 5套 | 713.59㎡ |
5 | 龙湾区 | 办公用房 | 龙湾万达商业广场 | 4套 | 229.7㎡ |
6 | 鹿城区 | 车位 | 星河湾家园 | 4套 | 168.47㎡ |
7 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 4套 | 133.3㎡ |
8 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 4套 | 129.21㎡ |
9 | 龙湾区 | 商业 | 华鸿万府 | 3套 | 199.1㎡ |
10 | 经济技术开发区 | 住宅 | 南都家园 | 2套 | 153.89㎡ |
11 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 2套 | 227.84㎡ |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 紫金园 | 2套 | 177.59㎡ |
13 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 2套 | 104.99㎡ |
14 | 洞头区 | 住宅 | 金海湾家园 | 1套 | 89.59㎡ |
15 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 1套 | 168.55㎡ |
16 | 鹿城区 | 商业 | 新希望白麓城 | 1套 | 104.77㎡ |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 1套 | 158.1㎡ |
18 | 鹿城区 | 商业 | 新悦商厦 | 1套 | 112.01㎡ |
19 | 鹿城区 | 商业 | 温州大道地下第一商业街 | 1套 | 26.78㎡ |
20 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央公园 | 1套 | 30.21㎡ |
21 | 瓯海区 | 办公用房 | 温州港龙商业广场 | 1套 | 51.86㎡ |
22 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁新都会 | 1套 | 120.77㎡ |
合计:61套 |
苍南、乐清10月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 14套 | 2336.69㎡ |
2 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 5套 | 181.53㎡ |
3 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 4套 | 266.38㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央公园 | 3套 | 375.7㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 瑞鑫国宾府 | 3套 | 413.94㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 金港华庭 | 2套 | 197.04㎡ |
7 | 苍南县 | 商业 | 泰安地下商业街 | 2套 | 50.79㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央原墅 | 2套 | 276.82㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 淡溪豪园 | 2套 | 336.5㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 2套 | 238.32㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 金海湾花苑 | 2套 | 180.29㎡ |
12 | 苍南县 | 住宅 | 苍南华鸿中央公园 | 1套 | 175.15㎡ |
13 | 苍南县 | 成套住宅 | 华都名园 | 1套 | 131.74㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 中心花园 | 1套 | 155.01㎡ |
15 | 乐清市 | 住宅 | 财富花园 | 1套 | 168.24㎡ |
16 | 乐清市 | 商务办公 | 中国电工电器城 | 1套 | 51.27㎡ |
17 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 1套 | 125.31㎡ |
18 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 120.08㎡ |
19 | 乐清市 | 商业 | 国宾一号花园 | 1套 | 109.83㎡ |
20 | 乐清市 | 住宅 | 滨江华府 | 1套 | 173.63㎡ |
21 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 265.17㎡ |
22 | 乐清市 | 住宅 | 邻里中心商贸楼 | 1套 | 58.97㎡ |
合计:52套 |
平阳、瑞安、泰顺、永嘉10月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 商业 | 大洋望府 | 26套 | 3441.56㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 雅新家园 | 21套 | 2320.31㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 中润商务广场 | 4套 | 346.98㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 麻步大厦 | 3套 | 410.34㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 3套 | 377.57㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 星海广场 | 3套 | 226.76㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 3套 | 358.01㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 2套 | 263.46㎡ |
9 | 泰顺县 | 办公用房 | 大洋望府 | 2套 | 153.04㎡ |
10 | 平阳县 | 商业 | 中梁国宾天下 | 1套 | 71.12㎡ |
11 | 平阳县 | 住宅 | 汇金名豪家园 | 1套 | 140.36㎡ |
12 | 平阳县 | 住宅 | 昆仑公馆 | 1套 | 142.11㎡ |
13 | 平阳县 | 住宅 | 铂郦嘉园 | 1套 | 130.8㎡ |
14 | 平阳县 | 住宅 | 万城御珑湾花苑 | 1套 | 173.1㎡ |
15 | 平阳县 | 住宅 | 煌庭花苑 | 1套 | 127.51㎡ |
16 | 平阳县 | 住宅 | 富邦豪庭 | 1套 | 107.97㎡ |
17 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 1套 | 98.43㎡ |
18 | 瑞安市 | 商业 | 紫荆假日广场 | 1套 | 49.14㎡ |
19 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 1套 | 285.2㎡ |
20 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉华鸿幸福里 | 1套 | 89.63㎡ |
21 | 永嘉县 | 住宅 | 楠溪云岚 | 1套 | 84.55㎡ |
22 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 1套 | 105.65㎡ |
23 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 1套 | 68.86㎡ |
合计:77套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。