温州10月5日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 15 | 2092.27㎡ | 12 | 1896.96㎡ | ㎡ | |
龙湾区 | 5 | 491.48㎡ | 4 | 431.35㎡ | 4 | 431.35㎡ |
瓯海区 | 7 | 302.14㎡ | ㎡ | ㎡ | ||
永嘉县 | 2 | 161.05㎡ | 2 | 161.05㎡ | 2 | 161.05㎡ |
乐清市 | 67 | 7217.51㎡ | 49 | 6430.62㎡ | 29 | 2843.99㎡ |
洞头区 | 3 | 358.28㎡ | 3 | 358.28㎡ | 3 | 358.28㎡ |
平阳县 | 7 | 722.14㎡ | 5 | 594.81㎡ | 5 | 594.81㎡ |
苍南县 | 30 | 3570.5㎡ | 28 | 3500.04㎡ | 26 | 3201.96㎡ |
瑞安市 | 5 | 541.17㎡ | 5 | 541.17㎡ | 5 | 541.17㎡ |
合计 | 141 | 15456.54㎡ | 108 | 13914.28㎡ | 74 | 8132.61㎡ |
温州市区10月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 华润万象天地 | 10套 | 1564.09㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 4套 | 431.35㎡ |
3 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 3套 | 158.17㎡ |
4 | 洞头区 | 住宅 | 海悦城璟园 | 3套 | 358.28㎡ |
5 | 鹿城区 | 办公用房 | 碧桂园时代天麓府 | 2套 | 153.75㎡ |
6 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 2套 | 62.01㎡ |
7 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 2套 | 81.96㎡ |
8 | 龙湾区 | 商业 | 华鸿万府 | 1套 | 60.13㎡ |
9 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 1套 | 157.97㎡ |
10 | 鹿城区 | 商业 | 温州大道地下第一商业街 | 1套 | 41.56㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 宏地温州悦府 | 1套 | 174.9㎡ |
合计:30套 |
苍南10月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 金港华庭 | 19套 | 2305.27㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央原墅 | 4套 | 509.66㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 华宇大厦 | 1套 | 123.4㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 152.58㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 龙金首府 | 1套 | 145.5㎡ |
6 | 苍南县 | 商业 | 泰安地下商业街 | 1套 | 25.69㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 兴翔景园 | 1套 | 136.31㎡ |
8 | 苍南县 | 商铺 | 苍南银泰城 | 1套 | 44.77㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 正丰大厦 | 1套 | 127.32㎡ |
合计:30套 |
乐清10月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 凯达国际城 | 16套 | 1084.5㎡ |
2 | 乐清市 | 商业 | 乐清宏地壹品国际 | 11套 | 376.71㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 9套 | 1501.21㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 6套 | 999.79㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 瑞鑫府邸 | 6套 | 849.08㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 铂金首府花园 | 3套 | 710.25㎡ |
7 | 乐清市 | 商业 | 凯达国际城 | 3套 | 139.49㎡ |
8 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 2套 | 122.47㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 天元广场 | 2套 | 281.09㎡ |
10 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 2套 | 148.24㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 乐清中梁首府壹号院 | 1套 | 139.85㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 滨江华府 | 1套 | 173.63㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 德信乐清府 | 1套 | 138.67㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 国宾一号花园 | 1套 | 142.87㎡ |
15 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 1套 | 134.17㎡ |
16 | 乐清市 | 住宅 | 置信金座 | 1套 | 171.22㎡ |
17 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 1套 | 104.29㎡ |
合计:67套 |
瑞安、平阳、永嘉10月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 3套 | 352.82㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿万墅 | 2套 | 242.34㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 昆玉华府 | 2套 | 226.76㎡ |
4 | 平阳县 | 商业 | 中梁国宾天下 | 2套 | 127.33㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 1套 | 125.71㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 69.2㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 1套 | 119.15㎡ |
8 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉华鸿幸福里 | 1套 | 89.63㎡ |
9 | 永嘉县 | 住宅 | 云岚居 | 1套 | 71.42㎡ |
合计:14套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。