温房网讯 9月8日温州全市房产网签共计235套,成交建筑面积26636.01㎡。经数据统计显示,其中住宅成交134套,成交建筑面积20518.87㎡,其中普通住宅65套,成交建筑面积8193.52㎡。其中市区成交66套。
温州9月8日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 18 | 1618.13㎡ | 7 | 905.28㎡ | 5 | 581.26㎡ |
龙湾区 | 8 | 1561.82㎡ | 4 | 936.92㎡ | 2 | 211.34㎡ |
瓯海区 | 39 | 2380.24㎡ | 7 | 882.93㎡ | 6 | 728.99㎡ |
经济技术开发区 | 1 | 141.26㎡ | 1 | 141.26㎡ | 1 | 141.26㎡ |
永嘉县 | 8 | 747.22㎡ | 2 | 210.27㎡ | 2 | 210.27㎡ |
乐清市 | 88 | 10052.82㎡ | 55 | 8689.84㎡ | 25 | 3326.5㎡ |
平阳县 | 8 | 944.26㎡ | 6 | 811.21㎡ | 4 | 491.63㎡ |
苍南县 | 29 | 4197.18㎡ | 23 | 3490.92㎡ | 9 | 1120.34㎡ |
泰顺县 | 4 | 591.6㎡ | 3 | 488.77㎡ | 2 | 277.14㎡ |
瑞安市 | 32 | 4401.48㎡ | 26 | 3961.47㎡ | 9 | 1104.79㎡ |
合计 | 235 | 26636.01㎡ | 134 | 20518.87㎡ | 65 | 8193.52㎡ |
温州市区9月8日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 17套 | 683.02㎡ |
2 | 鹿城区 | 商业 | 都市花苑 | 4套 | 186.91㎡ |
3 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 4套 | 163.1㎡ |
4 | 瓯海区 | 商业 | 瞿溪街道延川路8号 | 4套 | 259.32㎡ |
5 | 龙湾区 | 办公用房 | 龙湾万达商业广场 | 3套 | 168.86㎡ |
6 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 3套 | 82.27㎡ |
7 | 瓯海区 | 商业 | 香滨左岸锦园 | 3套 | 258.75㎡ |
8 | 龙湾区 | 住宅 | 东方明珠城 | 2套 | 725.58㎡ |
9 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 2套 | 324.02㎡ |
10 | 鹿城区 | 商业 | 新悦商厦 | 2套 | 164.05㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100·阿尔勒小镇 | 2套 | 221.64㎡ |
12 | 鹿城区 | 车位 | 置信原墅 | 2套 | 58.88㎡ |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 德信时代公园 | 2套 | 266.84㎡ |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿万象公馆 | 2套 | 225.36㎡ |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁首府壹号院 | 2套 | 285.37㎡ |
16 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 1套 | 87.17㎡ |
17 | 龙湾区 | 住宅 | 东方嘉园 | 1套 | 124.17㎡ |
18 | 龙湾区 | 商业 | 瑶溪新天地 | 1套 | 456.04㎡ |
19 | 鹿城区 | 商业 | 现代锦华城 | 1套 | 129.82㎡ |
20 | 鹿城区 | 住宅 | 锦春大厦 | 1套 | 107.32㎡ |
21 | 鹿城区 | 商业 | 庆丰公寓 | 1套 | 121.69㎡ |
22 | 鹿城区 | 办公用房 | 京都市府路壹号 | 1套 | 51.5㎡ |
23 | 鹿城区 | 住宅 | 京都市府路壹号 | 1套 | 139.81㎡ |
24 | 鹿城区 | 住宅 | 万科学院路七号 | 1套 | 112.49㎡ |
25 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 1套 | 50.85㎡ |
26 | 瓯海区 | 住宅 | 德信大悦湾 | 1套 | 105.36㎡ |
27 | 经济技术开发区 | 住宅 | 金梁臻园 | 1套 | 141.26㎡ |
合计:66套 |
苍南9月8日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 华臣一品苑 | 21套 | 3385.91㎡ |
2 | 苍南县 | 办公用房 | 大顺发商厦 | 1套 | 123.07㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 方泰嘉园 | 1套 | 117.1㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 华瑞府 | 1套 | 117.48㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 江南御府 | 1套 | 95.34㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 165.02㎡ |
7 | 苍南县 | 办公用房 | 龙港东方世贸广场 | 1套 | 44.88㎡ |
8 | 苍南县 | 商业 | 龙港泰安地下商业街 | 1套 | 30.11㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央原墅 | 1套 | 118.27㎡ |
合计:29套 |
乐清9月8日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 31套 | 1227.27㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 天元广场 | 29套 | 4504.94㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 7套 | 1170.24㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 5套 | 616.26㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 3套 | 577.61㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 淡溪豪园 | 2套 | 305.73㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 2套 | 307.47㎡ |
8 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 2套 | 135.71㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清正大城 | 2套 | 178.68㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 滨江华府 | 1套 | 174.61㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 1套 | 121.12㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 水深紫金园 | 1套 | 166.13㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 一品花园 | 1套 | 198.81㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府邸 | 1套 | 368.24㎡ |
合计:88套 |
平阳9月8日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 昆玉华府 | 2套 | 228.67㎡ |
2 | 平阳县 | 办公用房 | 平阳银泰城 | 1套 | 49.27㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 嘉华锦苑 | 1套 | 172.07㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 九厘锦园 | 1套 | 132.41㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 珑玺尊邸 | 1套 | 147.51㎡ |
6 | 平阳县 | 商业 | 平阳银泰城 | 1套 | 83.78㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 中富阳光景苑 | 1套 | 130.55㎡ |
合计:8套 |
瑞安9月8日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿安阳城 | 12套 | 2037.9㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 时代华鸿中央公园 | 6套 | 920.97㎡ |
3 | 瑞安市 | 工业厂房(职工集体宿舍) | 云江员工公寓 | 4套 | 194.63㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 3套 | 345.61㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞安中梁首府 | 2套 | 210.57㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场 | 2套 | 309.42㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭 | 1套 | 137㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 前丰公寓 | 1套 | 209.93㎡ |
9 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 1套 | 34.16㎡ |
合计:32套 |
泰顺9月8日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺县青草湾商住中心 | 2套 | 354.13㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 1套 | 134.64㎡ |
3 | 泰顺县 | 办公用房 | 新城商贸城 | 1套 | 102.83㎡ |
合计:4套 |
永嘉9月8日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 产权式酒店 | 维多利商务广场 | 3套 | 328.47㎡ |
2 | 永嘉县 | 办公用房 | 永嘉世界贸易中心 | 2套 | 120.86㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然外滩柏悦 | 1套 | 120.74㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉华鸿幸福里 | 1套 | 89.53㎡ |
5 | 永嘉县 | 产权式酒店 | 嘉成公寓 | 1套 | 87.62㎡ |
合计:8套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。