温房网讯 9月6日温州全市房产网签共计219套,成交建筑面积25141.39㎡。经数据统计显示,其中住宅成交156套,成交建筑面积20217.95㎡,其中普通住宅123套,成交建筑面积14488.57㎡。其中市区成交105套。
温州9月6日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 25 | 2602.68㎡ | 15 | 1946.48㎡ | 9 | 960.67㎡ |
龙湾区 | 15 | 2166.14㎡ | 5 | 855.56㎡ | 4 | 488.02㎡ |
瓯海区 | 61 | 6038.06㎡ | 40 | 5251.69㎡ | 34 | 4321.52㎡ |
经济技术开发区 | 2 | 146.67㎡ | 2 | 146.67㎡ | 2 | 146.67㎡ |
永嘉县 | 14 | 1614.46㎡ | 9 | 1268.86㎡ | 7 | 864.29㎡ |
乐清市 | 41 | 5076.95㎡ | 36 | 4755.37㎡ | 24 | 2826.8㎡ |
洞头区 | 2 | 208.92㎡ | 1 | 135.05㎡ | 1 | 135.05㎡ |
平阳县 | 12 | 1476.91㎡ | 11 | 1428.41㎡ | 9 | 1100.67㎡ |
苍南县 | 15 | 1974.44㎡ | 15 | 1974.44㎡ | 12 | 1488.43㎡ |
泰顺县 | 4 | 586.82㎡ | 3 | 458.51㎡ | 2 | 159.54㎡ |
文成县 | 2 | 264.25㎡ | 2 | 264.25㎡ | 2 | 264.25㎡ |
瑞安市 | 26 | 2985.09㎡ | 17 | 1732.66㎡ | 17 | 1732.66㎡ |
合计 | 219 | 25141.39㎡ | 156 | 20217.95㎡ | 123 | 14488.57㎡ |
温州市区9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 住宅 | 德信时代公园 | 31套 | 4104.67㎡ |
2 | 龙湾区 | 办公用房 | 龙湾万达商业广场 | 8套 | 443.62㎡ |
3 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 7套 | 229.36㎡ |
4 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 6套 | 229.1㎡ |
5 | 鹿城区 | 办公用房 | 诚远大厦 | 5套 | 343.63㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 德信上府 | 5套 | 617.88㎡ |
7 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 3套 | 368.47㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 3套 | 348.63㎡ |
9 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 3套 | 485.31㎡ |
10 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100·阿尔勒小镇 | 3套 | 349.21㎡ |
11 | 龙湾区 | 商业 | 龙湾万达商业广场 | 2套 | 866.96㎡ |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 2套 | 315.94㎡ |
13 | 鹿城区 | 办公用房 | 京都市府路壹号 | 2套 | 118.85㎡ |
14 | 瓯海区 | 办公用房 | 宏地壹品国际 | 2套 | 99.68㎡ |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿万象公馆 | 2套 | 261.18㎡ |
16 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央公园 | 2套 | 63.84㎡ |
17 | 经济技术开发区 | 住宅 | 金海学府 | 2套 | 146.67㎡ |
18 | 龙湾区 | 住宅 | 东方明珠城 | 1套 | 367.54㎡ |
19 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 1套 | 119.55㎡ |
20 | 鹿城区 | 商业 | 都市花苑 | 1套 | 24.31㎡ |
21 | 鹿城区 | 车位 | 丽都大厦 | 1套 | 47.67㎡ |
22 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 1套 | 152.13㎡ |
23 | 鹿城区 | 住宅 | 美人台大厦 | 1套 | 54.73㎡ |
24 | 鹿城区 | 商业 | 新悦商厦 | 1套 | 121.74㎡ |
25 | 鹿城区 | 住宅 | 宏地温州悦府 | 1套 | 170.64㎡ |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 紫金园 | 1套 | 69.88㎡ |
27 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 1套 | 64.15㎡ |
28 | 瓯海区 | 住宅 | 德信泊林公馆 | 1套 | 153.92㎡ |
29 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁新都会 | 1套 | 114.04㎡ |
30 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 1套 | 39.42㎡ |
31 | 瓯海区 | 商业 | 卧龙商厦 | 1套 | 29.76㎡ |
32 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 1套 | 31.06㎡ |
33 | 洞头区 | 商业 | 屏中花苑 | 1套 | 73.87㎡ |
34 | 洞头区 | 住宅 | 银城花园 | 1套 | 135.05㎡ |
合计:105套 |
苍南9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 御龙湾锦园 | 10套 | 1337.66㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央公园 | 3套 | 357.46㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 华宇大厦 | 1套 | 146.25㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 江南御府 | 1套 | 133.07㎡ |
合计:15套 |
乐清9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 滨江华府 | 6套 | 823.16㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 6套 | 1001.49㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 铂金首府花园 | 4套 | 496.02㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 金海湾花苑 | 3套 | 270.05㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 3套 | 378.45㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 东禾紫荆花园 | 2套 | 161.69㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 金城华府花园 | 2套 | 178.55㎡ |
8 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 2套 | 79.39㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 瑞鑫府邸 | 2套 | 293.75㎡ |
10 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 3套 | 242.19㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 鑫盛大厦 | 1套 | 157.98㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 滨海雅园 | 1套 | 132.32㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 德信乐清府 | 1套 | 161.42㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 1套 | 139.95㎡ |
15 | 乐清市 | 住宅 | 金座花苑 | 1套 | 112.42㎡ |
16 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 1套 | 142.02㎡ |
17 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 151.38㎡ |
18 | 乐清市 | 住宅 | 中心花园 | 1套 | 154.72㎡ |
合计:41套 |
平阳9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 富邦豪庭 | 3套 | 469.15㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 九厘锦园 | 2套 | 239.75㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 瑞景园 | 2套 | 217.7㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 1套 | 136.36㎡ |
5 | 平阳县 | 办公用房 | 平阳银泰城 | 1套 | 48.5㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿万墅 | 1套 | 89.45㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 1套 | 133.58㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 1套 | 142.42㎡ |
合计:12套 |
瑞安9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服装商贸中心 | 5套 | 139.44㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 汀田大厦 | 5套 | 424.51㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 4套 | 486.39㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 4套 | 451.44㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 时代华鸿中央公园 | 2套 | 233.56㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭 | 2套 | 136.76㎡ |
7 | 瑞安市 | 厂房 | 阁巷高新小微园 | 1套 | 909.1㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 江景花苑 | 1套 | 101.13㎡ |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1套 | 41.4㎡ |
10 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 1套 | 61.36㎡ |
合计:26套 |
永嘉9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 3套 | 546.98㎡ |
2 | 永嘉县 | 产权式酒店 | 嘉鸿公寓 | 2套 | 130.26㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园翡翠郡 | 1套 | 138.6㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 国际华城 | 1套 | 136.9㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉华鸿幸福里 | 1套 | 89.69㎡ |
6 | 永嘉县 | 产权式酒店 | 嘉成公寓 | 1套 | 87.62㎡ |
7 | 永嘉县 | 住宅 | 楠湾嘉园 | 1套 | 136.1㎡ |
8 | 永嘉县 | 办公用房 | 温州立体城 | 1套 | 67.22㎡ |
9 | 永嘉县 | 办公用房 | 永嘉世界贸易中心 | 1套 | 60.5㎡ |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 御溪湾家园 | 1套 | 135.76㎡ |
11 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 1套 | 84.74㎡ |
合计:14套 |
泰顺、文成9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 2套 | 388.78㎡ |
2 | 泰顺县 | 办公用房 | 新城商贸城 | 1套 | 128.31㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园秋月苑 | 1套 | 69.73㎡ |
4 | 文成县 | 住宅 | 东方豪庭 | 1套 | 138.68㎡ |
5 | 文成县 | 住宅 | 云峰大楼 | 1套 | 125.57㎡ |
合计:6套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。