温房网讯 9月5日温州全市房产网签共计139套,成交建筑面积15320.76㎡。经数据统计显示,其中住宅成交93套,成交建筑面积13086.63㎡,其中普通住宅61套,成交建筑面积7591.61㎡。其中市区成交66套。
温州9月5日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 10 | 1314.31㎡ | 8 | 1179.61㎡ | 3 | 305.23㎡ |
龙湾区 | 3 | 351.23㎡ | 3 | 351.23㎡ | 3 | 351.23㎡ |
瓯海区 | 51 | 4567.8㎡ | 26 | 3473.03㎡ | 22 | 2852.11㎡ |
经济技术开发区 | 1 | 73.92㎡ | 1 | 73.92㎡ | 1 | 73.92㎡ |
永嘉县 | 1 | 140.53㎡ | 1 | 140.53㎡ | 1 | 140.53㎡ |
乐清市 | 21 | 1960.33㎡ | 11 | 1575.86㎡ | 5 | 588.24㎡ |
洞头区 | 1 | 124.86㎡ | 1 | 124.86㎡ | 1 | 124.86㎡ |
平阳县 | 3 | 500.04㎡ | 3 | 500.04㎡ | 1 | 133.14㎡ |
苍南县 | 6 | 821.58㎡ | 4 | 465.1㎡ | 4 | 465.1㎡ |
泰顺县 | 2 | 200.14㎡ | 1 | 97.31㎡ | 1 | 97.31㎡ |
文成县 | 1 | 138.68㎡ | 1 | 138.68㎡ | 1 | 138.68㎡ |
瑞安市 | 39 | 5127.34㎡ | 33 | 4966.46㎡ | 18 | 2321.26㎡ |
合计 | 139 | 15320.76㎡ | 93 | 13086.63㎡ | 61 | 7591.61㎡ |
温州市区9月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 住宅 | 德信时代公园 | 25套 | 3368.1㎡ |
2 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 16套 | 573.15㎡ |
3 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 3套 | 476.78㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 星河湾家园 | 2套 | 176.91㎡ |
5 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 2套 | 60.42㎡ |
6 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 2套 | 81.38㎡ |
7 | 瓯海区 | 产权式酒店 | 云天大厦 | 2套 | 264.63㎡ |
8 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 2套 | 64.6㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿万府 | 1套 | 137.58㎡ |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿时代中央公园 | 1套 | 96.08㎡ |
11 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 1套 | 117.57㎡ |
12 | 鹿城区 | 商业 | 方正大厦 | 1套 | 56.66㎡ |
13 | 鹿城区 | 住宅 | 飞鹏大厦 | 1套 | 210.46㎡ |
14 | 鹿城区 | 商业 | 荷花大厦 | 1套 | 78.04㎡ |
15 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 1套 | 128.32㎡ |
16 | 鹿城区 | 住宅 | 万科时代中心 | 1套 | 187.14㎡ |
17 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 1套 | 50.59㎡ |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 德信大悦湾 | 1套 | 104.93㎡ |
19 | 洞头区 | 住宅 | 海屿名园C区 | 1套 | 124.86㎡ |
20 | 经济技术开发区 | 住宅 | 金海学府 | 1套 | 73.92㎡ |
合计:66套 |
苍南9月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 金城豪庭 | 2套 | 232.29㎡ |
2 | 苍南县 | 商业 | 金色华庭 | 1套 | 293.46㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央原墅 | 1套 | 102.5㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 幸福阳光家园 | 1套 | 130.31㎡ |
5 | 苍南县 | 商铺 | 苍南银泰城 | 1套 | 63.02㎡ |
合计:6套 |
乐清9月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 10套 | 384.47㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 置信金座 | 5套 | 670.48㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 2套 | 333.44㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 吕庄大厦 | 1套 | 162.08㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 165.14㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 金城华府花园 | 1套 | 88.98㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 瑞鑫府邸 | 1套 | 155.74㎡ |
合计:21套 |
平阳9月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 凤翔家园 | 1套 | 133.14㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 万城御珑湾花苑 | 1套 | 173.1㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 平阳万达商业广场 | 1套 | 193.8㎡ |
合计:3套 |
瑞安9月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 时代华鸿中央公园 | 24套 | 3866.31㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服装商贸中心 | 6套 | 160.88㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园 | 3套 | 422.43㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 星海公馆 | 3套 | 262.29㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 129.34㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场 | 1套 | 155.41㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 1套 | 130.68㎡ |
合计:39套 |
泰顺、文成、永嘉9月5日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 1套 | 97.31㎡ |
2 | 泰顺县 | 办公用房 | 新城商贸城 | 1套 | 102.83㎡ |
3 | 文成县 | 住宅 | 东方豪庭 | 1套 | 138.68㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 鸿鑫花园 | 1套 | 140.53㎡ |
合计:4套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。