温房网讯 9月1日温州全市房产网签共计310套,成交建筑面积35305.5㎡。经数据统计显示,其中住宅成交246套,成交建筑面积32114.87㎡,其中普通住宅196套,成交建筑面积23257.9㎡。其中市区成交148套。
温州9月1日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 32 | 3470.83㎡ | 20 | 2660.94㎡ | 13 | 1170.38㎡ |
龙湾区 | 37 | 4487.24㎡ | 36 | 4330.41㎡ | 35 | 4160.1㎡ |
瓯海区 | 46 | 3479.99㎡ | 20 | 2639.84㎡ | 16 | 2022.27㎡ |
经济技术开发区 | 33 | 2931.89㎡ | 32 | 2904.8㎡ | 32 | 2904.8㎡ |
永嘉县 | 1 | 84.8㎡ | 1 | 84.8㎡ | 1 | 84.8㎡ |
乐清市 | 69 | 9398㎡ | 66 | 9311.7㎡ | 46 | 5924.33㎡ |
平阳县 | 7 | 1068.01㎡ | 7 | 1068.01㎡ | 3 | 383.85㎡ |
苍南县 | 8 | 835.99㎡ | 3 | 359.87㎡ | 2 | 210.66㎡ |
泰顺县 | 2 | 137.52㎡ | 1 | 100.95㎡ | 1 | 100.95㎡ |
文成县 | 2 | 417㎡ | 2 | 417㎡ | 1 | 139.5㎡ |
瑞安市 | 73 | 8994.23㎡ | 58 | 8236.55㎡ | 46 | 6156.26㎡ |
合计 | 310 | 35305.5㎡ | 246 | 32114.87㎡ | 196 | 23257.9㎡ |
温州市区9月1日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 33套 | 3897.62㎡ |
2 | 经济技术开发区 | 住宅 | 金海学府 | 32套 | 2904.8㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 德信时代公园 | 15套 | 2064.86㎡ |
4 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 8套 | 268.44㎡ |
5 | 鹿城区 | 办公用房 | 诚远大厦 | 7套 | 542.26㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 美人台大厦 | 4套 | 182.35㎡ |
7 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 4套 | 96.08㎡ |
8 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 4套 | 124.27㎡ |
9 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 3套 | 348.63㎡ |
10 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿锦园 | 3套 | 89.91㎡ |
11 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 3套 | 119.67㎡ |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 2套 | 183.89㎡ |
13 | 鹿城区 | 住宅 | 壬子巷大厦 | 2套 | 353.38㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 2套 | 276.3㎡ |
15 | 鹿城区 | 商业 | 庆丰公寓 | 2套 | 170.63㎡ |
16 | 鹿城区 | 商业 | 方正大厦 | 2套 | 60.85㎡ |
17 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 2套 | 64.6㎡ |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 德信大悦湾 | 2套 | 185.06㎡ |
19 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公馆1号 | 2套 | 77.18㎡ |
20 | 经济技术开发区 | 商业 | 置信立体公园 | 1套 | 27.09㎡ |
21 | 龙湾区 | 商业 | 温州国际机电城 | 1套 | 156.83㎡ |
22 | 龙湾区 | 住宅 | 名人花园 | 1套 | 143.65㎡ |
23 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 1套 | 170.31㎡ |
24 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿艺墅 | 1套 | 118.83㎡ |
25 | 鹿城区 | 住宅 | 星河湾家园 | 1套 | 433.61㎡ |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 1套 | 158.1㎡ |
27 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 1套 | 152.31㎡ |
28 | 鹿城区 | 地下车位 | 欧洲城 | 1套 | 36.15㎡ |
29 | 鹿城区 | 住宅 | 宏地温州悦府 | 1套 | 182.29㎡ |
30 | 鹿城区 | 住宅 | 新街公寓 | 1套 | 133.43㎡ |
31 | 鹿城区 | 住宅 | 百榕大厦 | 1套 | 45.78㎡ |
32 | 鹿城区 | 住宅 | 任宅前大厦 | 1套 | 210.87㎡ |
33 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿万象公馆 | 1套 | 112.68㎡ |
34 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁新都会 | 1套 | 125.42㎡ |
35 | 瓯海区 | 住宅 | 蓝庭锦园 | 1套 | 151.82㎡ |
合计:148套 |
乐清、苍南9月1日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 置信金座 | 43套 | 5960.57㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 5套 | 835.25㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 4套 | 673.86㎡ |
4 | 苍南县 | 办公用房 | 大顺发商厦 | 3套 | 306.22㎡ |
5 | 苍南县 | 商业 | 瑞和家园 | 2套 | 169.9㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 金海湾花苑 | 2套 | 183.36㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 2套 | 278.46㎡ |
8 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 2套 | 47.34㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 铂金锦园 | 1套 | 149.21㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 瑞和家园 | 1套 | 123.16㎡ |
11 | 苍南县 | 成套住宅 | 幸福阳光家园 | 1套 | 87.5㎡ |
12 | 乐清市 | 商业 | 百佳广场 | 1套 | 38.96㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡豪园 | 1套 | 132.65㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 置信翡翠府 | 1套 | 148.96㎡ |
15 | 乐清市 | 住宅 | 中心花园 | 1套 | 132.32㎡ |
16 | 乐清市 | 住宅 | 德信乐清府 | 1套 | 161.41㎡ |
17 | 乐清市 | 住宅 | 滨江华府 | 1套 | 136.21㎡ |
18 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 155.53㎡ |
19 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府熙岸 | 1套 | 94.25㎡ |
20 | 乐清市 | 住宅 | 瑞鑫国宾府 | 1套 | 138.01㎡ |
21 | 乐清市 | 住宅 | 怡景嘉园 | 1套 | 143.12㎡ |
22 | 乐清市 | 住宅 | 华鸿中央墅 | 1套 | 137.74㎡ |
合计:77套 |
瑞安、平阳、泰顺、文成、永嘉9月1日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 时代华鸿中央公园 | 50套 | 7178.38㎡ |
2 | 瑞安市 | 工业厂房(职工集体宿舍) | 云江员工公寓 | 13套 | 636.87㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 富邦豪庭 | 3套 | 492.43㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场 | 2套 | 312.26㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭 | 2套 | 274.08㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 2套 | 236.45㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 2套 | 235.38㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿万墅 | 1套 | 143.26㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 嘉华锦苑 | 1套 | 142.16㎡ |
10 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 1套 | 98.43㎡ |
11 | 平阳县 | 住宅 | 润地九墅公寓 | 1套 | 191.73㎡ |
12 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 1套 | 80.98㎡ |
13 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荆假日广场 | 1套 | 39.83㎡ |
14 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园·秋月苑 | 1套 | 100.95㎡ |
15 | 泰顺县 | 商业 | 湖滨花苑 | 1套 | 36.57㎡ |
16 | 文成县 | 住宅 | 东方豪庭 | 1套 | 139.5㎡ |
17 | 文成县 | 住宅 | 华侨大厦 | 1套 | 277.5㎡ |
18 | 永嘉县 | 住宅 | 楠溪云岚 | 1套 | 84.8㎡ |
合计:85套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。