温房网讯 8月31日温州全市房产网签共计413套,成交建筑面积53601.14㎡。经数据统计显示,其中住宅成交364套,成交建筑面积49131.6㎡其中普通住宅270套,成交建筑面积33402.43㎡。其中市区成交120套。
温州8月31日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 25 | 3222.28㎡ | 18 | 2786.24㎡ | 5 | 599.53㎡ |
龙湾区 | 41 | 5058.97㎡ | 36 | 4653.49㎡ | 24 | 2754.96㎡ |
瓯海区 | 52 | 4604.96㎡ | 27 | 3685.12㎡ | 19 | 2443.12㎡ |
经济技术开发区 | 1 | 73.92㎡ | 1 | 73.92㎡ | 1 | 73.92㎡ |
永嘉县 | 70 | 10216.32㎡ | 67 | 10051.55㎡ | 40 | 5312.19㎡ |
乐清市 | 17 | 2375.01㎡ | 13 | 2142.97㎡ | 3 | 397.26㎡ |
洞头区 | 1 | 52.47㎡ | ㎡ | ㎡ | ||
平阳县 | 3 | 416.64㎡ | 3 | 416.64㎡ | 3 | 416.64㎡ |
苍南县 | 79 | 9329.12㎡ | 79 | 9329.12㎡ | 68 | 7664.59㎡ |
泰顺县 | 6 | 2596.03㎡ | 4 | 468.87㎡ | 3 | 314.16㎡ |
文成县 | 3 | 293.69㎡ | 3 | 293.69㎡ | 3 | 293.69㎡ |
瑞安市 | 115 | 15361.73㎡ | 113 | 15229.99㎡ | 101 | 13132.37㎡ |
合计 | 413 | 53601.14㎡ | 364 | 49131.6㎡ | 270 | 33402.43㎡ |
温州市区8月31日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 28套 | 3474.05㎡ |
2 | 瓯海区 | 住宅 | 德信时代公园 | 21套 | 2919.51㎡ |
3 | 鹿城区 | 住宅 | 碧桂园珑悦 | 10套 | 1694.83㎡ |
4 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 7套 | 254.11㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 4套 | 528.35㎡ |
6 | 瓯海区 | 酒店 | 财丰大厦 | 4套 | 239.49㎡ |
7 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公园天下 | 4套 | 129.75㎡ |
8 | 龙湾区 | 商业 | 温州奥体城 | 3套 | 297.97㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 3套 | 516.62㎡ |
10 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 3套 | 410.75㎡ |
11 | 鹿城区 | 办公用房 | 新希望白麓城 | 3套 | 167.78㎡ |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿万象公馆 | 3套 | 378.07㎡ |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 德信上府 | 3套 | 387.54㎡ |
14 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿万府 | 2套 | 281.91㎡ |
15 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿艺墅 | 2套 | 238.46㎡ |
16 | 鹿城区 | 办公用房 | 京都市府路壹号 | 2套 | 118.85㎡ |
17 | 瓯海区 | 商业 | 电子商务大厦 | 2套 | 37.84㎡ |
18 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 2套 | 57.73㎡ |
19 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 2套 | 62.14㎡ |
20 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央公园 | 2套 | 63.84㎡ |
21 | 洞头区 | 商业 | 屏中花苑 | 1套 | 52.47㎡ |
22 | 经济技术开发区 | 住宅 | 金海学府 | 1套 | 73.92㎡ |
23 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿艺墅 | 1套 | 142.45㎡ |
24 | 龙湾区 | 办公用房 | 龙湾万达商业广场 | 1套 | 74.68㎡ |
25 | 龙湾区 | 车位 | 中梁香缇国际 | 1套 | 32.83㎡ |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 1套 | 152.31㎡ |
27 | 鹿城区 | 商业 | 新悦商厦 | 1套 | 95.86㎡ |
28 | 鹿城区 | 商业 | 新希望白麓城 | 1套 | 53.55㎡ |
29 | 瓯海区 | 地下车位 | 蓝庭锦园 | 1套 | 39.07㎡ |
30 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公馆1号 | 1套 | 35.87㎡ |
合计:120套 |
乐清、苍南8月31日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南华鸿中央原墅 | 71套 | 8328.68㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 8套 | 1340.72㎡ |
3 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 3套 | 203.39㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 晨光尚品园 | 2套 | 178.25㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 华宇大厦 | 2套 | 292.5㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 2套 | 339.68㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 金城豪庭 | 1套 | 117.95㎡ |
8 | 苍南县 | 住宅 | 钱皇绿都 | 1套 | 139.6㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 兴翔景园 | 1套 | 136.7㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 御龙湾锦园 | 1套 | 135.44㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 德信乐清府 | 1套 | 208.13㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 金座花苑 | 1套 | 112.42㎡ |
13 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 1套 | 28.65㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 1套 | 142.02㎡ |
合计:96套 |
瑞安、平阳8月31日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 时代华鸿中央公园 | 100套 | 13735.97㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 8套 | 1055.35㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 汀田大厦 | 2套 | 166.16㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 2套 | 250.44㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 嘉华锦苑 | 1套 | 140.89㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 金利嘉园 | 1套 | 143.82㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 九厘锦园 | 1套 | 131.93㎡ |
8 | 瑞安市 | 商业 | 德信铂瑞湾 | 1套 | 87.49㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿幸福里 | 1套 | 132.07㎡ |
10 | 瑞安市 | 工业厂房(职工集体宿舍) | 云江员工公寓 | 1套 | 44.25㎡ |
合计:118套 |
泰顺、文成、永嘉8月31日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 36套 | 5293.66㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园翡翠郡 | 25套 | 3730.13㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉世界贸易中心 | 5套 | 858.78㎡ |
4 | 文成县 | 住宅 | 东风诚园 | 3套 | 293.69㎡ |
5 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 2套 | 279.96㎡ |
6 | 泰顺县 | 商业 | 顺溪嘉园 | 2套 | 2127.16㎡ |
7 | 永嘉县 | 办公用房 | 温州立体城 | 2套 | 100.44㎡ |
8 | 泰顺县 | 住宅 | 新府公寓 | 1套 | 87.96㎡ |
9 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园·秋月苑 | 1套 | 100.95㎡ |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 1套 | 168.98㎡ |
11 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 1套 | 64.33㎡ |
合计:79套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。