温房网讯 4月16日温州全市房产网签共计90套,成交建筑面积10257.01㎡。经数据统计显示,其中住宅成交(不包括瑞安)69套,成交建筑面积8535.61㎡,其中普通住宅55套(不包括瑞安),成交建筑面积6220.23㎡。其中市区成交27套。
温州4月16日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 6 | 788.6㎡ | 5 | 710.66㎡ | 2 | 238.7㎡ |
龙湾区 | 8 | 999.96㎡ | 8 | 999.96㎡ | 8 | 999.96㎡ |
瓯海区 | 13 | 1628.33㎡ | 13 | 1628.33㎡ | 11 | 1289.36㎡ |
永嘉县 | 8 | 1040.8㎡ | 8 | 1040.8㎡ | 6 | 735.31㎡ |
乐清市 | 26 | 2271.7㎡ | 17 | 1804.53㎡ | 12 | 914.15㎡ |
平阳县 | 6 | 749.99㎡ | 5 | 682.01㎡ | 3 | 373.43㎡ |
苍南县 | 9 | 1118.57㎡ | 9 | 1118.57㎡ | 9 | 1118.57㎡ |
泰顺县 | 2 | 271.33㎡ | 2 | 271.33㎡ | 2 | 271.33㎡ |
文成县 | 2 | 279.42㎡ | 2 | 279.42㎡ | 2 | 279.42㎡ |
瑞安市 | 10 | 1108.31㎡ | ||||
合计 | 90 | 10257.01㎡ | 69 | 8535.61㎡ | 55 | 6220.23㎡ |
温州市区4月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿万府 | 5套 | 631.71㎡ |
2 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 5套 | 566.62㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁首府壹号院 | 5套 | 733.76㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100·阿尔勒小镇 | 4套 | 527.06㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿艺墅 | 3套 | 368.25㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 德信大悦湾 | 2套 | 187.52㎡ |
7 | 鹿城区 | 办公用房 | 诚远大厦 | 1套 | 77.94㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 万科时代中心 | 1套 | 182.6㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 德信上府 | 1套 | 140.43㎡ |
合计:27套 |
苍南4月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 华瑞府 | 3套 | 347.79㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 2套 | 273.02㎡ |
3 | 苍南县 | 住宅 | 瑞和家园 | 2套 | 271.96㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 江南御府 | 1套 | 96.36㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 龙金首府 | 1套 | 129.44㎡ |
合计:9套 |
乐清4月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 商铺 | 中国电工电器城 | 6套 | 413.23㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 6套 | 276.06㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 德信乐清府 | 3套 | 462.33㎡ |
4 | 乐清市 | 商业 | 路之遥奥特莱斯商业广场 | 3套 | 53.94㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 3套 | 266.63㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 金海湾花苑 | 1套 | 89.51㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 一品花园 | 1套 | 252.01㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 御峰花园 | 1套 | 167.68㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清正大城 | 1套 | 141.45㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 中投绿园 | 1套 | 148.8㎡ |
合计:26套 |
平阳4月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿万墅 | 3套 | 412.07㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 富邦豪庭 | 1套 | 125.49㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 昆玉华府 | 1套 | 144.45㎡ |
4 | 平阳县 | 商业 | 平阳银泰城 | 1套 | 67.98㎡ |
合计:6套 |
瑞安4月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 4套 | 444.77㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 3套 | 355.05㎡ |
3 | 瑞安市 | 商业 | 金马国际 | 2套 | 179.22㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场 | 1套 | 129.27㎡ |
合计:10套 |
永嘉4月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 3套 | 334.34㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉世界贸易中心 | 2套 | 260.68㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园翡翠郡 | 2套 | 305.49㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 鸿鑫花园 | 1套 | 140.29㎡ |
合计:8套 |
文成、泰顺4月16日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 文成县 | 住宅 | 财富中心 | 2套 | 279.42㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 1套 | 128.83㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺县青草湾商住中心 | 1套 | 142.5㎡ |
合计:4套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。