温房网讯 4月6日温州全市房产网签共计254套,成交建筑面积42612.44㎡。经数据统计显示,其中住宅成交(不包括瑞安)154套,成交建筑面积20367.12㎡,其中普通住宅123套(不包括瑞安),成交建筑面积14251.44㎡。其中市区成交107套。
温州4月6日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
鹿城区 | 23 | 2970.96㎡ | 21 | 2887.64㎡ | 14 | 1623.65㎡ |
龙湾区 | 27 | 16641.03㎡ | 6 | 804.61㎡ | 5 | 628.57㎡ |
瓯海区 | 37 | 3177.95㎡ | 21 | 2602.8㎡ | 19 | 2262.99㎡ |
经济技术开发区 | 4 | 381.59㎡ | 4 | 381.59㎡ | 4 | 381.59㎡ |
永嘉县 | 13 | 1593.85㎡ | 9 | 1160.31㎡ | 8 | 994.13㎡ |
乐清市 | 26 | 4013.78㎡ | 20 | 2624.44㎡ | 14 | 1426.84㎡ |
洞头区 | 16 | 1920.86㎡ | 16 | 1920.86㎡ | 16 | 1920.86㎡ |
平阳县 | 25 | 3014.93㎡ | 20 | 2858.02㎡ | 15 | 1836.18㎡ |
苍南县 | 47 | 4832.99㎡ | 26 | 3719.4㎡ | 19 | 2208㎡ |
泰顺县 | 7 | 1034㎡ | 7 | 1034㎡ | 5 | 595.18㎡ |
文成县 | 4 | 373.45㎡ | 4 | 373.45㎡ | 4 | 373.45㎡ |
瑞安市 | 25 | 2657.05㎡ | ||||
合计 | 254 | 42612.44㎡ | 154 | 20367.12㎡ | 123 | 14251.44㎡ |
市区4月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头区 | 住宅 | 海悦城璟园 | 14套 | 1738.85㎡ |
2 | 龙湾区 | 宿舍 | 置信时尚小微园 | 9套 | 3815.69㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 8套 | 931.12㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 万科鹿岛甲第 | 7套 | 943.67㎡ |
5 | 龙湾区 | 车间 | 置信时尚小微园 | 6套 | 10952.93㎡ |
6 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 6套 | 181.13㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁首府壹号院 | 5套 | 653.02㎡ |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 德信悦城 | 5套 | 670.12㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿万府 | 3套 | 456.54㎡ |
10 | 瓯海区 | 车位 | 中梁国宾1号 | 3套 | 124.78㎡ |
11 | 洞头区 | 住宅 | 皇家花园 | 2套 | 182.01㎡ |
12 | 经济技术开发区 | 住宅 | 碧桂园德信府前1号 | 2套 | 227.1㎡ |
13 | 经济技术开发区 | 住宅 | 南都家园 | 2套 | 154.49㎡ |
14 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 2套 | 257.73㎡ |
15 | 龙湾区 | 办公用房 | 万达商业广场 | 2套 | 96.9㎡ |
16 | 鹿城区 | 住宅 | 中瑞星河湾 | 2套 | 131.93㎡ |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 万科时代中心 | 2套 | 365.45㎡ |
18 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江首府 | 2套 | 416.45㎡ |
19 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 2套 | 254.6㎡ |
20 | 鹿城区 | 住宅 | 宏地金玉府 | 2套 | 248.56㎡ |
21 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 2套 | 283.43㎡ |
22 | 瓯海区 | 商业 | 瞿溪街道延川路8号 | 2套 | 104.14㎡ |
23 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 2套 | 62.14㎡ |
24 | 龙湾区 | 商业 | 新天地锦园 | 1套 | 405.35㎡ |
25 | 龙湾区 | 工业厂房(职工集体宿舍) | 温州空港新区永兴南园小微园 | 1套 | 41.8㎡ |
26 | 龙湾区 | 其它用房 | 置信时尚小微园 | 1套 | 227.88㎡ |
27 | 龙湾区 | 住宅 | 中梁香缇国际 | 1套 | 90.34㎡ |
28 | 龙湾区 | 工业用房(研发) | 温州空港新区永兴南园小微园 | 1套 | 295.87㎡ |
29 | 鹿城区 | 车位 | 置信原墅 | 1套 | 33.66㎡ |
30 | 鹿城区 | 车位 | 大自然家园 | 1套 | 49.66㎡ |
31 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 1套 | 152.26㎡ |
32 | 鹿城区 | 住宅 | 矮凳桥99号5套安置 | 1套 | 91.29㎡ |
33 | 瓯海区 | 住宅 | 德信上府 | 1套 | 140.43㎡ |
34 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 1套 | 31.92㎡ |
35 | 瓯海区 | 住宅 | 德信大悦湾 | 1套 | 82.59㎡ |
36 | 瓯海区 | 商业 | 学府印象 | 1套 | 49.19㎡ |
37 | 瓯海区 | 住宅 | 宏地温州望府 | 1套 | 125.52㎡ |
38 | 瓯海区 | 商业 | 卧龙商厦 | 1套 | 21.85㎡ |
合计:107套 |
苍南4月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 办公用房 | 都市御园 | 20套 | 1052.12㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 华瑞府 | 4套 | 433.49㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 3套 | 409.74㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 华鸿中央公园 | 3套 | 423㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 华府新世界花园 | 3套 | 501.33㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 港城大厦 | 2套 | 217.04㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 天和家园 | 2套 | 671.94㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 瓯越名庭 | 1套 | 77.64㎡ |
9 | 苍南县 | 商业 | 龙港东方世贸广场 | 1套 | 61.47㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 南城花苑 | 1套 | 143.41㎡ |
11 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南银泰城 | 1套 | 139.55㎡ |
12 | 苍南县 | 住宅 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 153.35㎡ |
13 | 苍南县 | 成套住宅 | 御景园 | 1套 | 99.56㎡ |
14 | 苍南县 | 成套住宅 | 华宇大厦 | 1套 | 88.5㎡ |
15 | 苍南县 | 住宅 | 晨光尚品园 | 1套 | 88.89㎡ |
16 | 苍南县 | 住宅 | 江南御府 | 1套 | 119.22㎡ |
17 | 苍南县 | 住宅 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 152.78㎡ |
合计:47套 |
乐清4月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 金海湾花苑 | 4套 | 358.54㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 4套 | 692.4㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 3套 | 219.34㎡ |
4 | 乐清市 | 商业 | 山水一品花园 | 3套 | 1169.72㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府 | 3套 | 359.39㎡ |
6 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 2套 | 133.8㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 德信乐清府 | 2套 | 280.88㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 中驰湖滨花园 | 1套 | 280.27㎡ |
9 | 乐清市 | 商务办公 | 中国电工电器城 | 1套 | 85.82㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 120.18㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 御庭湾花园 | 1套 | 147.04㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 166.4㎡ |
合计:26套 |
平阳4月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 8套 | 1041.84㎡ |
2 | 平阳县 | 商业 | 中梁国宾天下 | 5套 | 156.91㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园 | 2套 | 410.97㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 平阳华鸿万墅 | 2套 | 196.35㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 香湖湾 | 1套 | 270.43㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 海林轩 | 1套 | 146.75㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 东湖名园 | 1套 | 111.84㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 嘉华锦苑 | 1套 | 142.16㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 1套 | 131.8㎡ |
10 | 平阳县 | 住宅 | 万达商业广场 | 1套 | 193.69㎡ |
11 | 平阳县 | 住宅 | 昆仑公馆 | 1套 | 86.56㎡ |
12 | 平阳县 | 住宅 | 富邦豪庭 | 1套 | 125.63㎡ |
合计:25套 |
瑞安4月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 金马国际 | 7套 | 677.22㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场 | 6套 | 878.59㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 4套 | 470.69㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 华龙海景壹号 | 3套 | 263.95㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅华庭 | 2套 | 139.52㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 101.04㎡ |
7 | 瑞安市 | 商业 | 上岸锦园 | 1套 | 43.61㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 82.43㎡ |
合计:25套 |
泰顺、文成、永嘉4月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 4套 | 552.96㎡ |
2 | 永嘉县 | 产权式酒店 | 维多利商务广场 | 3套 | 328.47㎡ |
3 | 文成县 | 住宅 | 天鹅堡小镇 | 2套 | 139.64㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉世界贸易中心 | 2套 | 245.87㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 城西家园 | 2套 | 310.68㎡ |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 2套 | 226.49㎡ |
7 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 230.36㎡ |
8 | 泰顺县 | 住宅 | 东盛华苑 | 1套 | 110.42㎡ |
9 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园·秋月苑 | 1套 | 140.26㎡ |
10 | 文成县 | 住宅 | 东风诚园 | 1套 | 119.72㎡ |
11 | 文成县 | 住宅 | 财富中心 | 1套 | 114.09㎡ |
12 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然滨江花园 | 1套 | 96.84㎡ |
13 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园翡翠郡 | 1套 | 138.6㎡ |
14 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 1套 | 142.41㎡ |
15 | 永嘉县 | 产权式酒店 | 嘉成公寓 | 1套 | 105.07㎡ |
合计:24套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。