温房网讯 2月27日温州全市房产网签共计305套,成交建筑面积34754.1㎡。经数据统计显示,其中住宅成交(不包括瑞安)211套,成交建筑面积26448.8㎡,其中普通住宅160套(不包括瑞安),成交建筑面积17651.22。其中市区成交125套。
温州2月27日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 15 | 2315.08㎡ | 10 | 1096.2㎡ | 10 | 1096.2㎡ |
文成县 | 4 | 505.22㎡ | 4 | 505.22㎡ | 4 | 505.22㎡ |
鹿城区 | 30 | 4269.79㎡ | 27 | 3961.08㎡ | 17 | 2084.55㎡ |
龙湾区 | 6 | 637.43㎡ | 3 | 453.26㎡ | 1 | 116.33㎡ |
瓯海区 | 41 | 2886.2㎡ | 18 | 1808.8㎡ | 18 | 1808.8㎡ |
经济技术开发区 | 47 | 4658.05㎡ | 38 | 4172.95㎡ | 33 | 3438.98㎡ |
永嘉县 | 20 | 2976.46㎡ | 17 | 2452.09㎡ | 10 | 1314.79㎡ |
乐清市 | 62 | 7212.49㎡ | 52 | 6568.2㎡ | 35 | 3461.58㎡ |
洞头区 | 1 | 130.19㎡ | 1 | 130.19㎡ | 1 | 130.19㎡ |
平阳县 | 25 | 3100.89㎡ | 22 | 2948.8㎡ | 15 | 1807.83㎡ |
苍南县 | 22 | 2488.68㎡ | 19 | 2352.01㎡ | 16 | 1886.75㎡ |
瑞安市 | 32 | 3573.62㎡ | ||||
合计 | 305 | 34754.1㎡ | 211 | 26448.8㎡ | 160 | 17651.22㎡ |
市区2月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 经济技术开发区 | 住宅/商业 | 碧桂园德信府前1号 | 45套 | 4578.69㎡ |
2 | 瓯海区 | 住宅/商业 | 德信海派公馆 | 6套 | 471.78㎡ |
3 | 瓯海区 | 办公/商业 | 温州大象城 | 6套 | 473.2㎡ |
4 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 5套 | 128.91㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 5套 | 583.57㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 4套 | 381.28㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁首府壹号院 | 4套 | 494.61㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 新希望白麓城 | 4套 | 598.73㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 德信悦城 | 3套 | 290.72㎡ |
10 | 鹿城区 | 住宅 | 德信鹿城大院 | 3套 | 407.68㎡ |
11 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 3套 | 93.2㎡ |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 万科时代中心 | 3套 | 583.2㎡ |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 德信大悦湾 | 3套 | 266.49㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 南塘华府 | 2套 | 238.3㎡ |
15 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央城 | 2套 | 61.07㎡ |
16 | 鹿城区 | 住宅 | 南塘2组团现房 | 2套 | 385.5㎡ |
17 | 瓯海区 | 商业 | 瞿溪街道延川路8号 | 2套 | 101.72㎡ |
18 | 鹿城区 | 商业 | 新悦商厦 | 2套 | 238.69㎡ |
19 | 鹿城区 | 住宅 | 宏地金玉府 | 2套 | 236.6㎡ |
20 | 龙湾区 | 住宅/商业 | 雍华园 | 2套 | 235.92㎡ |
21 | 鹿城区 | 住宅 | 宏地温州悦府 | 2套 | 347.64㎡ |
22 | 经济技术开发区 | 商业 | 置信立体公园 | 2套 | 79.36㎡ |
23 | 鹿城区 | 住宅 | 白鹿洲华府 | 1套 | 161.87㎡ |
24 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿万府 | 1套 | 116.33㎡ |
25 | 瓯海区 | 车位 | 华润悦府花苑 | 1套 | 57.1㎡ |
26 | 洞头区 | 住宅 | 假日港湾 | 1套 | 130.19㎡ |
27 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪金御湾 | 1套 | 163.63㎡ |
28 | 鹿城区 | 商业 | 中梁金座 | 1套 | 70.02㎡ |
29 | 鹿城区 | 住宅 | 名尚花苑 | 1套 | 125.31㎡ |
30 | 鹿城区 | 住宅 | 南塘住宅区 | 1套 | 165.21㎡ |
31 | 龙湾区 | 办公用房 | 万达商业广场 | 1套 | 60.54㎡ |
32 | 龙湾区 | 商业 | 温州奥体城 | 1套 | 61.01㎡ |
33 | 鹿城区 | 住宅 | 万科学院路七号 | 1套 | 127.47㎡ |
34 | 瓯海区 | 车位 | 中梁公馆1号 | 1套 | 34.2㎡ |
35 | 瓯海区 | 车位 | 华鸿中央公园 | 1套 | 31.92㎡ |
合计;125套 |
苍南2月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 港城大厦 | 3套 | 334.62㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 方泰嘉园 | 2套 | 240.69㎡ |
3 | 苍南县 | 住宅 | 华鸿中央公园 | 2套 | 238.03㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 佳泰锦园 | 2套 | 240.5㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅/商业 | 君悦豪庭 | 2套 | 191.95㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 天洋大厦 | 2套 | 199.63㎡ |
7 | 苍南县 | 住宅 | 铂金锦园 | 1套 | 155.94㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 方鑫大厦 | 1套 | 156.54㎡ |
9 | 苍南县 | 成套住宅 | 华瑞府 | 1套 | 141.6㎡ |
10 | 苍南县 | 住宅 | 江南御府 | 1套 | 122.72㎡ |
11 | 苍南县 | 成套住宅 | 金城豪庭 | 1套 | 112.08㎡ |
12 | 苍南县 | 住宅 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 152.78㎡ |
13 | 苍南县 | 商业 | 龙港东方世贸广场 | 1套 | 54.41㎡ |
14 | 苍南县 | 商业 | 泰安地下商业街 | 1套 | 26.87㎡ |
15 | 苍南县 | 成套住宅 | 御龙湾锦园 | 1套 | 120.32㎡ |
合计;22套 |
乐清2月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 10套 | 740.2㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 金海湾花苑 | 8套 | 775.7㎡ |
3 | 乐清市 | 商业 | 中国电工电器城 | 8套 | 501.28㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 绿城玫瑰园 | 4套 | 626.5㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 置信翡翠府 | 4套 | 549.78㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 海德花园 | 3套 | 421.09㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 香湖锦园 | 3套 | 321.38㎡ |
8 | 乐清市 | 商业 | 百佳广场 | 2套 | 143.01㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 德信悦清府 | 2套 | 263.72㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 2套 | 332.92㎡ |
11 | 乐清市 | 住宅 | 景瑞花苑 | 2套 | 150.03㎡ |
12 | 乐清市 | 住宅 | 乐清中梁首府壹号院 | 2套 | 240.52㎡ |
13 | 乐清市 | 住宅 | 中心花园 | 2套 | 309.77㎡ |
14 | 乐清市 | 住宅 | (现)山水一品花园 | 1套 | 139.97㎡ |
15 | 乐清市 | 住宅 | (现)鑫盛大厦 | 1套 | 158.27㎡ |
16 | 乐清市 | 住宅 | 滨江华府 | 1套 | 173.82㎡ |
17 | 乐清市 | 住宅 | 金城华府花园 | 1套 | 89.57㎡ |
18 | 乐清市 | 住宅 | 名仕花园 | 1套 | 156.2㎡ |
19 | 乐清市 | 住宅 | 南虹家园 | 1套 | 436.25㎡ |
20 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡豪园 | 1套 | 132.65㎡ |
21 | 乐清市 | 住宅 | 御河湾花园 | 1套 | 235.65㎡ |
22 | 乐清市 | 住宅 | 御园 | 1套 | 149.51㎡ |
23 | 乐清市 | 住宅 | 正大城 | 1套 | 166.9㎡ |
合计:62套 |
平阳2月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 富邦豪庭 | 4套 | 537.81㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园 | 3套 | 394.37㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 煌庭花苑 | 2套 | 244.14㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 汇金名豪家园 | 2套 | 341.75㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 凌弘花苑 | 2套 | 275.06㎡ |
6 | 平阳县 | 商业 | 中梁国宾天下 | 2套 | 102.82㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 1套 | 126.67㎡ |
8 | 平阳县 | 办公用房 | 平阳银泰城 | 1套 | 49.27㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 晨光尚锦园 | 1套 | 125.86㎡ |
10 | 平阳县 | 住宅 | 风湖湾花苑 | 1套 | 89.09㎡ |
11 | 平阳县 | 住宅 | 海林轩 | 1套 | 147.52㎡ |
12 | 平阳县 | 住宅 | 嘉禾花苑 | 1套 | 66.37㎡ |
13 | 平阳县 | 住宅 | 金典世嘉花苑 | 1套 | 175.53㎡ |
14 | 平阳县 | 住宅 | 昆玉华府 | 1套 | 144.45㎡ |
15 | 平阳县 | 住宅 | 同盛华景园 | 1套 | 138.25㎡ |
16 | 平阳县 | 住宅 | 万达商业广场 | 1套 | 141.93㎡ |
合计:25套 |
瑞安2月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 德信铂瑞湾 | 8套 | 969.7㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园 | 6套 | 530.08㎡ |
3 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 5套 | 193.5㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿安阳城 | 2套 | 310.96㎡ |
5 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城(南地块) | 2套 | 168.25㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 和盛佳苑 | 1套 | 192.55㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 华府庭苑 | 1套 | 160.75㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭 | 1套 | 88.47㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园 | 1套 | 126.98㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 142.57㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿瑞安府 | 1套 | 161.83㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 现代景苑 | 1套 | 258.71㎡ |
13 | 瑞安市 | 新湖广场 | 1套 | 143.3㎡ | |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 华鸿幸福里 | 1套 | 125.97㎡ |
合计;32套 |
永嘉2月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 楠湾嘉园 | 5套 | 713.69㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 温州立体城 | 3套 | 494.53㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 城西家园 | 2套 | 290.38㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 鸿鑫花园 | 2套 | 272.05㎡ |
5 | 永嘉县 | 产权式酒店 | 嘉成公寓 | 2套 | 175.24㎡ |
6 | 永嘉县 | 商业 | (现)楠湾嘉园一套商业 | 1套 | 349.13㎡ |
7 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然外滩柏悦 | 1套 | 147.86㎡ |
8 | 永嘉县 | 住宅 | 碧桂园翡翠郡 | 1套 | 139.88㎡ |
9 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 1套 | 168.98㎡ |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 云岚居 | 1套 | 84.55㎡ |
11 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 1套 | 140.09㎡ |
合计;20套 |
其他区2月27日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 商住 | 大洋望府 | 4套 | 388.19㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园·秋月苑 | 4套 | 347.98㎡ |
3 | 文成县 | 住宅 | 财富中心 | 2套 | 256.07㎡ |
4 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺桃园名仕官邸 | 2套 | 283.04㎡ |
5 | 泰顺县 | 住宅/幼儿园 | 泰顺县青草湾商住中心 | 2套 | 1026.98㎡ |
6 | 泰顺县 | 商业 | 华鸿中心广场 | 1套 | 68.07㎡ |
7 | 文成县 | 住宅 | 嘉树公寓 | 1套 | 119.06㎡ |
8 | 泰顺县 | 住宅 | 聚鑫商住楼 | 1套 | 131.38㎡ |
9 | 文成县 | 住宅 | 鑫茂嘉园 | 1套 | 130.09㎡ |
10 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园·夏风苑 | 1套 | 69.44㎡ |
合计:19套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。