温房网讯 9月6日温州全市房产网签共计87套,成交建筑面积10826.86㎡。经数据统计显示,其中成交住宅75套,成交建筑面积9931.05㎡,其中普通住宅51套(不包括瑞安),成交建筑面积5682.59㎡,其中市区成交29套。
温州9月6日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 4 | 374.46㎡ | 4 | 374.46㎡ | 4 | 374.46㎡ |
龙湾区 | 6 | 618.29㎡ | 6 | 618.29㎡ | 6 | 618.29㎡ |
平阳县 | 11 | 1362.54㎡ | 10 | 1296.95㎡ | 9 | 1099.99㎡ |
苍南县 | 7 | 958.4㎡ | 3 | 375.53㎡ | 2 | 205.7㎡ |
瓯海区 | 12 | 1350.6㎡ | 11 | 1299.84㎡ | 10 | 1134.83㎡ |
鹿城区 | 11 | 1297.65㎡ | 5 | 1101.06㎡ | 2 | 201.72㎡ |
永嘉县 | 12 | 1691.06㎡ | 12 | 1691.06㎡ | 9 | 1175.19㎡ |
文成县 | 4 | 401.36㎡ | 4 | 401.36㎡ | 4 | 401.36㎡ |
洞头县 | 1 | 89㎡ | 1 | 89㎡ | 1 | 89㎡ |
乐清市 | 11 | 1567.36㎡ | 11 | 1567.36㎡ | 4 | 382.05㎡ |
瑞安市 | 8 | 1116.14㎡ | 8 | 1116.14㎡ | ||
合计 | 87 | 10826.86㎡ | 75 | 9931.05㎡ | 51 | 5682.59㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经开区)9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯 | 5套 | 169.88㎡ |
2 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 3套 | 369.55㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 3套 | 295.25㎡ |
4 | 龙湾区 | 住宅 | 雍锦园 | 2套 | 160.54㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 2套 | 229.86㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 星河湾家园 | 2套 | 658.16㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁金域中央 | 2套 | 229.09㎡ |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁国宾1号 | 2套 | 293.2㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪凤凰城 | 1套 | 88.51㎡ |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 雍华园 | 1套 | 139.38㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁海景壹号 | 1套 | 241.18㎡ |
12 | 鹿城区 | 商业 | 温州大道地下商业街 | 1套 | 26.71㎡ |
13 | 鹿城区 | 住宅 | 紫金园 | 1套 | 76.09㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 1套 | 125.63㎡ |
15 | 瓯海区 | 办公用房 | 宏地壹品国际 | 1套 | 50.76㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 1套 | 112.75㎡ |
合计:29套 |
苍南9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 住宅 | 天和家园 | 2套 | 257.18㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 星河湾家园 | 1套 | 142.96㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 89.18㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 龙金首府 | 1套 | 169.83㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 瑞祥华庭 | 1套 | 118.48㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 德嘉华庭 | 1套 | 180.77㎡ |
合计:7套 |
乐清9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 虹桥花园 | 3套 | 504.18㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 东禾紫荆花园 | 2套 | 162.09㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府 | 1套 | 130.73㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 枫林珠城花园 | 1套 | 182.72㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 瑞祥大厦 | 1套 | 89.23㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 一品花园 | 1套 | 167.64㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 165.29㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 海岸明珠花园 | 1套 | 165.48㎡ |
合计:11套 |
平阳9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 润地九墅公寓 | 3套 | 473.82㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 2套 | 194.7㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 平阳银泰城 | 2套 | 281.96㎡ |
4 | 平阳县 | 商业 | 金钻豪庭 | 1套 | 65.59㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 万豪臻品丽苑 | 1套 | 127.71㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 园东公寓 | 1套 | 130.27㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花苑 | 1套 | 88.49㎡ |
合计:11套 |
永嘉9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 5套 | 755.53㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 温州三江立体城 | 2套 | 276.84㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 2套 | 266.71㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 金墅湾家园 | 2套 | 250.21㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 楠湾嘉园 | 1套 | 141.77㎡ |
合计:12套 |
泰顺、文成、洞头9月6日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 3套 | 269.94㎡ |
2 | 文成县 | 住宅 | 华阳公寓 | 2套 | 201㎡ |
3 | 文成县 | 住宅 | 世纪嘉园 | 1套 | 92.9㎡ |
4 | 文成县 | 住宅 | 和平佳苑 | 1套 | 107.46㎡ |
5 | 洞头县 | 住宅 | 金海湾家园 | 1套 | 89㎡ |
6 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 1套 | 104.52㎡ |
合计:9套 |
瑞安9月6日新房成交
序号 | 项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
1 | 鑫瑞嘉园 | 陶山镇陶南村 | 3 | 34.00% |
2 | 御景园 | 陶山镇花园底村 | 1 | 92.00% |
3 | 天成小区 | 1 | 70.80% | |
4 | 现代景苑 | 马屿镇马岩村 | 1 | 90.70% |
5 | 时代悦府 | 瑞安市瑞祥新区 | 1 | 89.40% |
6 | 君庭锦园 | 仙降中心区 | 1 | 65.80% |
合计:8套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。