温州房网讯 5月7日温州全市房产网签共计92套,成交建筑面积10943.34㎡。经数据统计显示,其中成交住宅68套,成交建筑面积8629.54㎡,其中普通住宅40套,成交建筑面积4466.77㎡,昨日市区成交29套。
温州5月7日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 4 | 373.86㎡ | 4 | 373.86㎡ | 4 | 373.86㎡ |
泰顺县 | 2 | 199.01㎡ | 1 | 127.67㎡ | 1 | 127.67㎡ |
平阳县 | 8 | 455.76㎡ | 3 | 409.66㎡ | 2 | 264.48㎡ |
经济技术开发区 | 3 | 237.8㎡ | 3 | 237.8㎡ | 3 | 237.8㎡ |
苍南县 | 10 | 1135.84㎡ | 1 | 92.4㎡ | 1 | 92.4㎡ |
鹿城区 | 2 | 172.96㎡ | 1 | 139.92㎡ | 1 | 139.92㎡ |
瓯海区 | 20 | 1934.2㎡ | 13 | 1595.17㎡ | 11 | 1231.94㎡ |
永嘉县 | 17 | 2268.54㎡ | 17 | 2268.54㎡ | 13 | 1538.68㎡ |
文成县 | 3 | 417.57㎡ | 2 | 331.21㎡ | 1 | 89.56㎡ |
洞头县 | 2 | 308.53㎡ | 2 | 308.53㎡ | 1 | 89.39㎡ |
乐清市 | 4 | 679.87㎡ | 4 | 679.87㎡ | 2 | 281.07㎡ |
瑞安市 | 17 | 2064.91㎡ | 17 | 2064.91㎡ | ||
合计 | 92 | 10943.34㎡ | 68 | 8629.54㎡ | 40 | 4466.77㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经济开发区)5月7日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 办公用房 | 宏地壹品国际 | 5套 | 321.69㎡ |
2 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州碧桂园 | 3套 | 237.8㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 3套 | 352.34㎡ |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 同人欣园 | 3套 | 505.72㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 万康御园 | 2套 | 161.22㎡ |
6 | 瓯海区 | 办公用房 | 港龙柏悦公馆 | 2套 | 108.14㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 2套 | 225.55㎡ |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 君庭领墅 | 2套 | 178.53㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 雍华园 | 1套 | 124.01㎡ |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 1套 | 88.63㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 大自然华城公寓 | 1套 | 139.92㎡ |
12 | 鹿城区 | 车位 | 金会昌家园 | 1套 | 33.04㎡ |
13 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 1套 | 28㎡ |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁国宾1号 | 1套 | 128.18㎡ |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 86.05㎡ |
合计:29套 |
平阳、泰顺、文成5月7日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 基石花苑 | 4套 | 694.49㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 万豪臻品丽苑 | 2套 | 272.89㎡ |
3 | 平阳县 | 商业 | 平阳银泰城 | 1套 | 46.1㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 煌庭花苑 | 1套 | 136.77㎡ |
5 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺县青草湾商住中心 | 1套 | 127.67㎡ |
6 | 泰顺县 | 商业 | 华鸿中心广场 | 1套 | 71.34㎡ |
7 | 文成县 | 公寓式酒店 | 嘉南美地中心 | 1套 | 86.36㎡ |
8 | 文成县 | 住宅 | 名流家园 | 1套 | 89.56㎡ |
9 | 文成县 | 住宅 | 世纪嘉园 | 1套 | 241.65㎡ |
合计:13套 |
苍南5月7日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 住宅/成套住宅 | 瑞和家园 | 2套 | 228.38㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 2套 | 177.07㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 都市御园 | 2套 | 240.3㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 134.8㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 126.31㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 天和家园 | 1套 | 137.76㎡ |
7 | 苍南县 | 成套住宅 | 新世纪花园 | 1套 | 91.22㎡ |
合计:10套 |
乐清、洞头5月7日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 华府花园 | 2套 | 382.77㎡ |
2 | 洞头县 | 住宅 | 杰城锦园 | 1套 | 219.14㎡ |
3 | 洞头县 | 住宅 | 金海湾家园 | 1套 | 89.39㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 瑞丰园 | 1套 | 158.8㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 绿翠豪庭 | 1套 | 138.3㎡ |
合计:6套 |
永嘉5月7日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 温州三江立体城 | 7套 | 922.16㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 鸿鑫花园 | 4套 | 553.02㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然滨江花园 | 3套 | 348.59㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 3套 | 444.77㎡ |
合计:17套 |
瑞安5月7日新房成交
项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
鑫瑞嘉园 | 陶山镇陶南村 | 6 | 17.00% |
君庭锦园一期 | 仙降中心区 | 2 | 59.70% |
闲心锦园 | 2 | 34.60% | |
玉桂阁 | 塘下镇双桥村 | 2 | 14.70% |
华龙一品园 | 瑞祥新区E-6、E-9地块 | 1 | 96.30% |
江景花苑 | 飞云中心区(瑞南大道以东,支纬二十四路以北) | 1 | 50.90% |
君庭锦园二期 | 仙降中心区 | 1 | 30.00% |
绿城玉园五期 | 塘下镇罗凤前庄村地块 | 1 | 33.40% |
五洲商贸城(北地块) | 飞云街道吴桥村 | 1 | 73.20% |
合计:17套 |
2015年5月8日新闻速读top5:
top1:温州楼市又现排队现象 部分房产交易票要靠“抢”
月底发布的2015《温州蓝皮书》称,从2012年开始,温州新建商品房价格已连续40个月出现回落。2014年温州市区商品住宅平均价格为19508元/平方米,较2013年下降了13.78%;到2014年末,温州市区二手住房价格较年初整整下降了约15%。此前也有楼市专家认为,温州的房地产市场已趋于理性,虽然短期内去库存压力较大,但商品房价格反弹的可能性几乎不存在。
top2: 温州文化创意产业规划出炉 将打造文化创意产业群
记者5月7日从市委宣传部获悉,《温州市文化创意产业规划(2015-2020年)》正式出炉。根据《规划》,未来五年,温州将结合自身的优势资源,把发展设计服务业、现代传媒业、艺术品业、文化休闲旅游业、文化会展业等五大产业门类作为主攻方向和重点领域,打造具有区域特色的文化创意产业群。
top3:房价企稳需求释放 温州楼市呈现新趋势
继3·30楼市新政及温州八条新政出台后,央行降准、住房公积金贷款政策放宽等利好政策不断,一系列刺激政策叠加对温州楼市形成了共振效应。受此影响,温州楼市购房需求释放明显,一二手住宅成交升温。在渐宽松的政策环境下,温州楼市有望企稳回升,需求的释放将促使房价下行空间收窄并趋向稳定。
top4:杭州再出楼市“新政” 推行住房保障货币化
棚改安置又将增加一种新渠道——今后,我省将适当减少新建安置房,加大政府购买中小户型商品房的数量,用于安置棚改居民,价格低于同地段普通商品房均价。昨天,省政府办公厅转发了省住建厅等6部门联合制定的《关于棚户区改造安置房屋购买工作指导意见》。
top5:几百万买的学区房却无法办房产证
下个月就是杭州公办学校的报名时间,对于今年入学的适龄儿童的家长们而言,这是一个既兴奋又期待的时刻。可是,杭州金瑞城市风景已到孩子入学年龄的业主却心事重重,因为他们的孩子很可能因为无法落户,将不能就读学区所在的卖鱼桥小学。
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。