温州房网讯 4月18日温州全市房产网签共计64套,成交建筑面积7237.57㎡。经数据统计显示,其中成交住宅61套,成交建筑面积7114.12㎡,其中普通住宅39套,成交建筑面积4292㎡,昨日市区成交33套居首。
温州4月18日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 9 | 955.65㎡ | 9 | 955.65㎡ | 9 | 955.65㎡ |
平阳县 | 3 | 398.44㎡ | 3 | 398.44㎡ | 3 | 398.44㎡ |
苍南县 | 14 | 1915.13㎡ | 14 | 1915.13㎡ | 1 | 88.17㎡ |
经济技术开发区 | 1 | 88.08㎡ | 1 | 88.08㎡ | 1 | 88.08㎡ |
瓯海区 | 17 | 1759.38㎡ | 14 | 1635.93㎡ | 12 | 1334.06㎡ |
鹿城区 | 6 | 670.24㎡ | 6 | 670.24㎡ | 6 | 670.24㎡ |
永嘉县 | 5 | 529.83㎡ | 5 | 529.83㎡ | 5 | 529.83㎡ |
乐清市 | 2 | 316.26㎡ | 2 | 316.26㎡ | 0 | 0.00㎡ |
泰顺县 | 2 | 227.53㎡ | 2 | 227.53㎡ | 2 | 227.53㎡ |
瑞安市 | 5 | 377.03㎡ | 5 | 377.03㎡ | ||
合计 | 64 | 7237.57㎡ | 61 | 7114.12㎡ | 39 | 4292㎡ |
温州市区(瓯海、鹿城、龙湾、经济开发区)4月18日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 5套 | 574.29㎡ |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 5套 | 534.8㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 3套 | 266.51㎡ |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 3套 | 265.58㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 绿城海棠湾 | 2套 | 171.6㎡ |
6 | 瓯海区 | 办公用房 | 温州港龙商业广场 | 2套 | 104.21㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁国宾1号 | 2套 | 271.71㎡ |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 2套 | 178.96㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪金御湾 | 1套 | 89.22㎡ |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 中梁香缇国际 | 1套 | 120.54㎡ |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 翡翠公馆 | 1套 | 135.44㎡ |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 名门世家 | 1套 | 152.24㎡ |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 华润万象城 | 1套 | 149.63㎡ |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 1套 | 119.71㎡ |
15 | 瓯海区 | 商铺 | 温州大象城 | 1套 | 19.24㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 大诚金廷 | 1套 | 131.59㎡ |
17 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州碧桂园 | 1套 | 88.08㎡ |
合计:33套 |
苍南、平阳、泰顺、永嘉、乐清4月18日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 天和家园 | 13套 | 1826.96㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 同盛华景园 | 2套 | 276.5㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场6期 | 2套 | 227.53㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然滨江花园 | 2套 | 214.51㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 温州三江立体城 | 2套 | 227.13㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 昆玉华府 | 1套 | 121.94㎡ |
7 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 1套 | 88.19㎡ |
8 | 苍南县 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 88.17㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 枫林珠城花园 | 1套 | 149.77㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 166.49㎡ |
合计:26套 |
瑞安4月18日新房成交
序号 | 项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
1 | 御景园 | 陶山镇花园底村 | 2 | 89.00% |
2 | 五洲商贸城(二期) | 飞云街道吴桥村 | 1 | 87.30% |
3 | 君庭锦园二期 | 仙降中心区 | 1 | 26.30% |
4 | 五洲商贸城(北地块) | 飞云街道吴桥村 | 1 | 73.10% |
总计:5套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。