温州房网讯 4月17日温州全市房产网签共计93套,成交建筑面积12379.22㎡。经数据统计显示,其中成交住宅80套,成交建筑面积9663.22㎡,其中普通住宅48套,成交建筑面积5708.35㎡,昨日市区成交36套居首。
温州4月17日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 9 | 1027.58㎡ | 6 | 780.8㎡ | 6 | 780.8㎡ |
平阳县 | 1 | 127.71㎡ | 1 | 127.71㎡ | 1 | 127.71㎡ |
苍南县 | 5 | 703.94㎡ | 2 | 258.46㎡ | 2 | 258.46㎡ |
经济技术开发区 | 1 | 88.08㎡ | 1 | 88.08㎡ | 1 | 88.08㎡ |
鹿城区 | 14 | 2124.59㎡ | 11 | 1811.91㎡ | 8 | 946.66㎡ |
瓯海区 | 14 | 1340.56㎡ | 11 | 1240.39㎡ | 10 | 1065.21㎡ |
永嘉县 | 8 | 1325.43㎡ | 7 | 1281.74㎡ | 4 | 530.48㎡ |
文成县 | 7 | 915.75㎡ | 7 | 915.75㎡ | 7 | 915.75㎡ |
乐清市 | 13 | 2389.54㎡ | 13 | 2389.54㎡ | 2 | 226.36㎡ |
龙湾区 | 7 | 768.84㎡ | 7 | 768.84㎡ | 7 | 768.84㎡ |
瑞安市 | 14 | 1567.2㎡ | 14 | 1567.2㎡ | ||
合计 | 93 | 12379.22㎡ | 80 | 9663.22㎡ | 48 | 5708.35㎡ |
温州市区(瓯海、鹿城、龙湾、经济开发区)4月17日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 4套 | 501.44㎡ |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 4套 | 510.06㎡ |
3 | 鹿城区 | 住宅 | 大自然华城公寓 | 2套 | 277.02㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁首府 | 2套 | 177.07㎡ |
5 | 鹿城区 | 办公用房 | 置信中心 | 2套 | 280.65㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁公园天下 | 2套 | 207.41㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 名门世家 | 2套 | 261.1㎡ |
8 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州碧桂园 | 1套 | 88.08㎡ |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪金御湾 | 1套 | 89.48㎡ |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 雍华园 | 1套 | 89.2㎡ |
11 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪凤凰城 | 1套 | 88.72㎡ |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 翡翠公馆 | 1套 | 141.02㎡ |
13 | 鹿城区 | 地下车位 | 府东家园 | 1套 | 32.03㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 置信原墅 | 1套 | 477.81㎡ |
15 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁国宾1号 | 1套 | 228.93㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 1套 | 110.01㎡ |
17 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 1套 | 117.87㎡ |
18 | 瓯海区 | 地下车位 | 新京都家园 | 1套 | 26.81㎡ |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 大诚金廷 | 1套 | 125.31㎡ |
20 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 1套 | 19.29㎡ |
21 | 瓯海区 | 办公用房 | 港龙柏悦公馆 | 1套 | 54.07㎡ |
22 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 1套 | 106.15㎡ |
23 | 瓯海区 | 住宅 | 德信泊林公馆 | 1套 | 101.48㎡ |
24 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 1套 | 89.01㎡ |
25 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 122.05㎡ |
合计:36套 |
乐清4月17日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 香江丽苑 | 3套 | 472.99㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 御河湾花园 | 3套 | 598.1㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 水深紫金园 | 2套 | 456.78㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 悦林庄园 | 1套 | 95.83㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府 | 1套 | 130.53㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府邸 | 1套 | 261.88㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 阳光大厦 | 1套 | 206.78㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 166.65㎡ |
合计:13套 |
泰顺、文成4月17日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园·夏风苑 | 4套 | 526.33㎡ |
2 | 文成县 | 住宅 | 华阳公寓 | 3套 | 384.06㎡ |
3 | 泰顺县 | 商业 | 华鸿中心广场 | 2套 | 117.98㎡ |
4 | 文成县 | 住宅 | 世纪嘉园 | 2套 | 275.24㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 万豪臻品丽苑 | 1套 | 127.71㎡ |
6 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 1套 | 123.45㎡ |
7 | 泰顺县 | 商店 | 鸿发香江花园 | 1套 | 128.8㎡ |
8 | 泰顺县 | 住宅 | 顺溪嘉园 | 1套 | 131.02㎡ |
9 | 文成县 | 住宅 | 文成公馆 | 1套 | 118.03㎡ |
10 | 文成县 | 住宅 | 中樟家园 | 1套 | 138.42㎡ |
合计:17套 |
苍南、永嘉4月17日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 天和家园 | 3套 | 445.48㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 国际华城 | 2套 | 304.13㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 温州三江立体城 | 2套 | 252.64㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 金色海岸家园 | 2套 | 584.68㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 鸿鑫花园 | 1套 | 140.29㎡ |
6 | 永嘉县 | 商业 | 秀江嘉园 | 1套 | 43.69㎡ |
7 | 苍南县 | 住宅 | 荣御府 | 1套 | 127.68㎡ |
8 | 苍南县 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 130.78㎡ |
合计:13套 |
瑞安4月17日新房成交
NO | 项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
1 | 瑞仕豪庭 | 马屿镇 | 3 | 8.62% |
2 | 五福锦园 | 马屿镇 | 2 | 48.50% |
3 | 五洲商贸城 | 飞云街道 | 2 | 73.00% |
4 | 绿城玉园五期 | 塘下镇 | 2 | 31.40% |
5 | 江诚华庭二期 | 飞云街道 | 2 | 2.82% |
6 | 华龙一品园二期 | 瑞祥 | 1 | 76.10% |
7 | 东塔大厦4号楼 | 解放中路 | 1 | 49.20% |
8 | 君庭锦园一期 | 仙降中心区 | 1 | 55.70% |
合计:14套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。