温州房网讯 1月23日(截止23:00)温州全市房产网签共计122套,成交建筑面积19427.35㎡。经数据统计显示,其中成交住宅106套,成交建筑面积18417.66㎡;普通住宅成交52套,成交建筑面积5397.65㎡。市区成交47套居首。
温州1月23日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 3 | 404.36㎡ | 3 | 404.36㎡ | 2 | 231.79㎡ |
平阳县 | 5 | 701.13㎡ | 3 | 481.21㎡ | 2 | 275.33㎡ |
苍南县 | 25 | 3190.66㎡ | 25 | 3190.66㎡ | 18 | 1989.53㎡ |
经济开发区 | 3 | 251.25㎡ | 3 | 251.25㎡ | 3 | 251.25㎡ |
瓯海区 | 8 | 673.11㎡ | 5 | 612.82㎡ | 4 | 432.66㎡ |
鹿城区 | 33 | 9512.9㎡ | 32 | 9465.38㎡ | 6 | 503.19㎡ |
永嘉县 | 1 | 126.34㎡ | 1 | 126.34㎡ | 1 | 126.34㎡ |
文成县 | 12 | 970.44㎡ | 3 | 358.34㎡ | 3 | 358.34㎡ |
乐清市 | 14 | 1416.51㎡ | 13 | 1346.65㎡ | 11 | 1006.15㎡ |
泰顺县 | 4 | 710.14㎡ | 4 | 710.14㎡ | 2 | 223.07㎡ |
瑞安市 | 14 | 1470.51㎡ | 14 | 1470.51㎡ | / | / |
合计 | 122 | 19427.35㎡ | 106 | 18417.66㎡ | 52 | 5397.65㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经济开发区)1月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪凤凰城 | 1 | 143.29㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 绿城海棠湾 | 1 | 172.57㎡ |
3 | 龙湾区 | 住宅 | 雍华园 | 1 | 88.5㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 华侨花园 | 21 | 7805.19㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 星河湾家园 | 4 | 705.95㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁海景壹号 | 2 | 402.61㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 2 | 320.78㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁首府 | 2 | 141.46㎡ |
9 | 鹿城区 | 车位 | 大自然家园 | 1 | 47.52㎡ |
10 | 鹿城区 | 住宅 | 紫金园 | 1 | 89.39㎡ |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 大城金廷 | 3 | 382.65㎡ |
12 | 瓯海区 | 商业 | 电子商务大厦 | 2 | 35.1㎡ |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 1 | 118.69㎡ |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1 | 111.48㎡ |
15 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 1 | 25.19㎡ |
16 | 经济开发区 | 住宅 | 温州碧桂园 | 3 | 251.25㎡ |
合计:47套 |
平阳1月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 商业 | 平阳万达广场 | 2 | 219.92㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 1 | 133.57㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 瑞景园 | 1 | 141.76㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 缇香锦园 | 1 | 205.88㎡ |
合计:5套 |
乐清1月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 宁静嘉园 | 4 | 294.5㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 海德花园 | 2 | 178.01㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 水深紫金园 | 2 | 303.87㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 悦林庄园 | 2 | 161.3㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府邸 | 2 | 230.66㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | 1 | 178.31㎡ |
7 | 乐清市 | 商业 | 锦绣华庭 | 1 | 69.86㎡ |
合计:14套 |
苍南1月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 住宅 | 天和家园 | 16 | 2106.48㎡ |
2 | 苍南县 | 住宅 | 瓯越名庭 | 5 | 485.78㎡ |
3 | 苍南县 | 住宅 | 星河湾家园 | 2 | 231.55㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 财富中心 | 1 | 248.36㎡ |
5 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南银泰城 | 1 | 118.49㎡ |
合计:25套 |
泰顺、文成1月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 2 | 223.07㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 湖滨花苑 | 1 | 230.25㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 1 | 256.82㎡ |
4 | 文成县 | 公寓式酒店 | 嘉南美地中心 | 9 | 612.1㎡ |
5 | 文成县 | 住宅 | 秀水嘉园 | 2 | 226.63㎡ |
6 | 文成县 | 住宅 | 云峰大楼 | 1 | 131.71㎡ |
7 | 永嘉县 | 住宅 | 温州三江立体城 | 1 | 126.34㎡ |
合计:17套 |
瑞安1月23日新房成交
项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
翡翠花园 | 塘下镇中心区 | 3 | 85.70% |
江景花苑 | 飞云中心区 | 1 | 47.40% |
金汇景园 | 塘下镇塘西村 | 4 | 64.40% |
君庭锦园一期 | 仙降中心区 | 1 | 50.60% |
绿城玉园五期 | 塘下镇 | 2 | 25.00% |
天瑞尚城三期 | 1 | 68.00% | |
五洲商贸城(北地块) | 飞云街道 | 1 | 72.20% |
鑫瑞嘉园 | 陶山镇陶南村 | 1 | 3.84% |
合计:14套 |
2015年1月24日新闻速读top5:
top1:温州市委书记:走出困境至少还要2至3年
“2012年时是最困难的时候。26项主要指标,17个指标倒数第一,4个倒数第二。”浙江省人大代表、温州市委书记陈一新说。经过2年多的励精图治,陈一新觉得,温州经济已经从悬崖走出,走出低谷。陈一新表示,金融风险解决之日,就是温州走出困境之时,所以要集中精力来攻克企业金融风险,“大概测算,温州走出困境至少还要2-3年。”
top2:总理给楼市送定心丸:刚性需求是长期的
日前,在瑞士达沃斯出席与世界经济论坛国际工商理事会代表对话会时,国务院总理李克强就中国应对经济风险的问题时指出,中国房地产市场的刚性需求是长期的,并将带动国内相关行业和产品供给,房地产市场在一段时期内出现调整也是正常的。
top3:一周楼市:十大热盘活动争艳 香缇华府样板房1.24开放
本周温州共有8个楼盘推出活动,5个楼盘开盘(部分剩余现房房源除外)。市区自2015开年以来开盘节奏便明显放缓,本周仅一盘开,然后郊县区域却能保持平均每周4盘的供应量,可谓异军突起。本周楼市活动依旧火热,其中主要以诚意金启动、样板房开放为主。
top4:观察:1月温州楼市成交波澜不定 活动暖场市场不寂寞
2015年1月以来,温州楼市每周的开盘数量、新房成交量,相比2014年12月均有了明显下降,不少购房者也在疑问:这是楼市行情转淡的表现么?据了解,尽管离春节还有近一个月时间,虽然开发商选择偃旗息鼓来年再战,但也有部分开发商表示要赶在年前奋力一搏。
top5:毛大庆:北京房价实际已到8万元时代 我买不起
毛大庆表示:“去年出让了2000亿的地,有一半是商品房用地,但实际上商品房特别少,大概占三成左右,会配建很多保障房。而商品房里,全是高价房。” “北京以后五环到六环的房子都是8万到10万”。在爆出如此咋舌的预期后,毛大庆却话锋一转:“我一年的工资你们都看得见,我也买不起北京的房子了。”
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。