温州房网讯 11月13日(截止23:00)温州全市房产网签共计121套,成交建筑面积14102.43㎡。经数据统计显示,其中成交住宅115套,成交建筑面积13934.84㎡;普通住宅成交75套,成交建筑面积8377.81㎡。市区成交58套居首。
温州11月13日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 36 | 4210.52㎡ | 36 | 4210.52㎡ | 35 | 3952.11㎡ |
平阳县 | 22 | 2870.85㎡ | 22 | 2870.85㎡ | 19 | 2341.97㎡ |
苍南县 | 8 | 873.37㎡ | 8 | 873.37㎡ | 4 | 438.83㎡ |
瓯海区 | 14 | 1118.93㎡ | 9 | 981.5㎡ | 8 | 796.39㎡ |
鹿城区 | 8 | 908.9㎡ | 7 | 878.74㎡ | 5 | 539.61㎡ |
永嘉县 | 3 | 581.74㎡ | 3 | 581.74㎡ | 0 | 0.00㎡ |
乐清市 | 9 | 1102.95㎡ | 9 | 1102.95㎡ | 4 | 308.9㎡ |
泰顺县 | 1 | 151.1㎡ | 1 | 151.1㎡ | 0 | 0.00㎡ |
瑞安市 | 20 | 2284.07㎡ | 20 | 2284.07㎡ | ||
合计 | 121 | 14102.43㎡ | 115 | 13934.84㎡ | 75 | 8377.81㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾)11月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 26套 | 3255.31㎡ |
2 | 龙湾区 | 住宅 | 绿城海棠湾 | 3套 | 399.7㎡ |
3 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 3套 | 82.88㎡ |
4 | 龙湾区 | 住宅 | 万康御园 | 2套 | 167.85㎡ |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 汇金锦园 | 2套 | 131.61㎡ |
6 | 鹿城区 | 住宅 | 星河湾家园 | 2套 | 132.19㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 2套 | 339.13㎡ |
8 | 瓯海区 | 商业 | 电子商务大厦(裙楼) | 2套 | 54.55㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 大诚金廷 | 2套 | 238.77㎡ |
10 | 瓯海区 | 住宅 | 名侨佳苑 | 2套 | 265.63㎡ |
11 | 龙湾区 | 住宅 | 雍锦园二期 | 1套 | 116.7㎡ |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 万科珑庭(三期) | 1套 | 88.26㎡ |
13 | 龙湾区 | 住宅 | 香岸锦园 | 1套 | 51.09㎡ |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁海景壹号 | 1套 | 130.89㎡ |
15 | 鹿城区 | 住宅 | 悦江锦园 | 1套 | 137.11㎡ |
16 | 鹿城区 | 地下车位 | 新田园8组团 | 1套 | 30.16㎡ |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 温州大公馆 | 1套 | 139.42㎡ |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 京都府 | 1套 | 88.24㎡ |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 1套 | 87.49㎡ |
20 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁公园天下一期 | 1套 | 126.07㎡ |
21 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁国宾1号一期 | 1套 | 88.12㎡ |
22 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 87.18㎡ |
合计:58套 |
乐清市11月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 香江丽苑 | 2套 | 315.09㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 2套 | 81.76㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 上丰滨海花园 | 1套 | 87.82㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 名仕花园 | 1套 | 152.6㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 瑞祥大厦 | 1套 | 139.32㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 166.53㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 东港家园 | 1套 | 159.83㎡ |
合计:9套 |
平阳县11月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 同盛华景园(一期) | 8套 | 953.79㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 名园 | 4套 | 446.25㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园三期 | 3套 | 421.08㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园四期 | 2套 | 337.54㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑(一期) | 2套 | 243.3㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 润地九墅公寓 | 1套 | 191.34㎡ |
7 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园二期 | 1套 | 139.86㎡ |
8 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花苑 | 1套 | 137.69㎡ |
合计:22套 |
苍南11月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 瑞和家园一期 | 3套 | 345.94㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭一期 | 1套 | 88.6㎡ |
3 | 苍南县 | 住宅 | 荣御府 | 1套 | 127.68㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 139.76㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 晨光尚品园 | 1套 | 88.89㎡ |
6 | 苍南县 | 住宅 | 金豪名苑一期 | 1套 | 82.5㎡ |
合计:8套 |
其他片区(永嘉、泰顺)11月13日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园(四期) | 2套 | 335.2㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 1套 | 151.1㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 金色海岸家园(二期) | 1套 | 246.54㎡ |
合计:4套 |
瑞安市11月13日新房成交
项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
绿城玉园五期 | 塘下镇罗凤前庄村地块 | 5 | 23.60% |
新阳公馆 | 莘塍街道万松东路 | 3 | 100.00% |
城市家园 | 罗阳大道与陈虬路交叉口 | 2 | 26.50% |
华龙一品园 | 瑞祥新区E-6、E-9地块 | 2 | 93.90% |
瑞城公寓 | 塘下镇陈宅村 | 2 | 22.30% |
东塔大厦二期 | 解放中路与广场路交叉口 | 1 | 74.60% |
翡翠花园 | 塘下镇中心区B-2-1地块 | 1 | 78.10% |
华府庭苑二期 | 塘下镇广场西路 | 1 | 16.60% |
君庭锦园一期 | 仙降中心区 | 1 | 46.60% |
外滩印象二期 | 瑞安市经济开发区起步区 | 1 | 91.00% |
雅景苑 | 1 | 98.40% | |
合计:20套 |
2014年11月14日新闻速读top5:
top1 : 现房、准现房、样板区争宠温州楼市 开发商卖楼不再“纸上谈兵”
“先验房再买房”、 “准现房抄底”、“交付实景公开”…… 随着近两年楼市调控的深入,“准现房”销售模式大行其道。虽说各楼盘推出准现房、现房销售的原因不一而足,但有一点可以肯定,准现房销售模式的大行其道,是楼市在新的市场环境下的一种折射,必将对整个市场产生深远的影响。
top2 :成交量回升高库存仍在 房价大幅反弹可能性不大
在限购限贷双双放松等政策利好影响下,10月份全国主要城市的成交量迅速回升。业内分析,市场预期正出现转变,部分需求开始入市,政策叠加效应已经显现,未来市场走势仍取决于各地后续政策调整与银行房贷利率优惠力度,但房价大幅度反弹可能性不大。
top3 :从上市公司公告中读懂浙江房企 六成利润下滑
刚刚公布的三季报显示,房企经营状况并不乐观。15家浙江上市房企中,前三季度利润同比下滑的共有9家,其中更有2家亏损。不过,由于楼市调控政策已经见底,上市房企在最后一个季度的业绩有望迎来增长。三季报同时还显示,部分浙江上市房企在产业转型方面已经迈出了实质性的步伐。
top4 : 上海放宽普通住房标准 交易可享受相应优惠政策
13日从上海市住房保障和房屋管理局获悉,经上海市政府同意,上海将于11月20日起执行新的普通住宅标准。根据新的标准,普通住宅实际成交价格应低于同级别土地上住房平均交易价格1.44倍以下,内环线内、内外环线间、外环线外每套应分别低于450万元、310万元和230万元。
top5 :杭州大户型降价减配成交频放量 改善型需求迎暖冬?
静默良久的大户型改善性需求楼市,在接连的政策松绑之后,出现了些许暖意。根据透明售房网成交数据统计,刚刚过去的10月份,杭州市区面积在120平方米以上的房源成交占了3成。而进入11月份,虽然市场的整体成交量有所回温,但近期一些以销售大户型面积房源为主的楼盘却频频出现在当日的楼市三强。
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。