温州房网讯 10月28日(截止23:00)温州全市房产网签共计133套,成交建筑面积12942.43㎡。经数据统计显示,其中成交住宅109套,成交建筑面积11784.99㎡;普通住宅成交82套,成交建筑面积8193.9㎡。乐清成交40套居首。
温州10月28日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
洞头县 | 10 | 880.5㎡ | 4 | 591.25㎡ | 3 | 344.95㎡ |
乐清市 | 40 | 4273.86㎡ | 40 | 4273.86㎡ | 35 | 3445.26㎡ |
龙湾区 | 15 | 1382.8㎡ | 15 | 1382.8㎡ | 13 | 1036.44㎡ |
泰顺县 | 8 | 549.12㎡ | 4 | 390.12㎡ | 3 | 245.32㎡ |
平阳县 | 19 | 2170.71㎡ | 17 | 2024.15㎡ | 16 | 1879.15㎡ |
苍南县 | 8 | 865.22㎡ | 8 | 865.22㎡ | 1 | 85.95㎡ |
瓯海区 | 11 | 787.41㎡ | 6 | 528.96㎡ | 6 | 528.96㎡ |
鹿城区 | 10 | 796.24㎡ | 4 | 595.02㎡ | 2 | 277.35㎡ |
永嘉县 | 5 | 664.57㎡ | 4 | 561.61㎡ | 3 | 350.52㎡ |
瑞安市 | 7 | 572㎡ | 7 | 572㎡ | ||
合计 | 133 | 12942.43㎡ | 109 | 11784.99㎡ | 82 | 8193.9㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾)10月28日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 绿城海棠湾 | 8套 | 608.36㎡ |
2 | 鹿城区 | 地下车位 | 府前街地段大同商城等剩余现房及地下室车位 | 6套 | 201.22㎡ |
3 | 龙湾区 | 住宅 | 万康御园 | 3套 | 332.42㎡ |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 3套 | 261.27㎡ |
5 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 3套 | 89.98㎡ |
6 | 龙湾区 | 住宅 | 万科珑庭 | 2套 | 263.69㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 温州大公馆 | 2套 | 309.54㎡ |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 2套 | 285.48㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 2套 | 188.11㎡ |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 雍锦园 | 1套 | 89.13㎡ |
11 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪凤凰城 | 1套 | 89.2㎡ |
12 | 瓯海区 | 茶堂花苑剩余现房销售 | 1套 | 143.46㎡ | |
13 | 瓯海区 | 商铺 | 港龙城市商业广场 | 1套 | 25.01㎡ |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 79.58㎡ |
合计:36套 |
乐清市10月28日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 瑞祥大厦 | 20套 | 2116.8㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 中央公馆商住楼 | 7套 | 753.72㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 胜华嘉园 | 4套 | 350.56㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 3套 | 260.28㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 名仕花园 | 3套 | 457.03㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 东禾紫荆花园 | 2套 | 175.81㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 上丰滨海花园 | 1套 | 159.66㎡ |
合计:40套 |
苍南县、洞头县10月28日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头县 | 商业 | 海上人家 | 6套 | 289.25㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 瑞和家园 | 5套 | 497.48㎡ |
3 | 洞头县 | 住宅 | 海悦城·嘉园 | 2套 | 225.32㎡ |
4 | 苍南县 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 85.95㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 钱皇绿都 | 1套 | 147.51㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南银泰城 | 1套 | 134.28㎡ |
7 | 洞头县 | 住宅 | 金源花园 | 1套 | 119.63㎡ |
8 | 洞头县 | 住宅 | 杰城锦园 | 1套 | 246.3㎡ |
合计:18套 |
平阳县10月28日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 10套 | 1129.28㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 瑞景园 | 3套 | 422.92㎡ |
3 | 平阳县 | 商业 | 万达商业广场 | 2套 | 146.56㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 萧江新天地 | 2套 | 185.2㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 丰润世家园 | 1套 | 145㎡ |
6 | 平阳县 | 住宅 | 基石花苑 | 1套 | 141.75㎡ |
合计:19套 |
其他片区(泰顺、永嘉)10月28日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 商业 | 华鸿中心广场 | 4套 | 159㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 新府公寓 | 2套 | 232.6㎡ |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 1套 | 87.69㎡ |
4 | 泰顺县 | 住宅 | 阳光家园·夏风苑 | 1套 | 69.83㎡ |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然江滨花园 | 1套 | 91.35㎡ |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 铂晶嘉园 | 1套 | 125.91㎡ |
7 | 永嘉县 | 住宅 | 金色海岸家园 | 1套 | 211.09㎡ |
8 | 永嘉县 | 住宅 | 国际华城 | 1套 | 133.26㎡ |
9 | 永嘉县 | 商业 | 尚景苑 | 1套 | 102.96㎡ |
合计:13套 |
瑞安市10月28日新房成交
NO | 项目名称 | 项目坐落 | 已售套数 | 出售率 |
1 | 新阳商住楼 | 莘塍中心区 | 2 | 80.90% |
2 | 紫荆假日广场 | 塘下中心区 | 2 | 65.50% |
3 | 五洲商贸城 | 飞云街道 | 1 | 69.40% |
4 | 君庭锦园 | 仙降中心区 | 1 | 44.20% |
5 | 大诚外滩香颂 | 经济开发区发展区 | 1 | 20.90% |
合计:7套 |
2014年10月29日新闻速读top5:
top1 :走进中梁陈永锋:央行房贷新政鼓励买房 楼市要逆转了吗?
2014年以来,温州楼市一直处于深度调整期,然而进入“金九银十”,市场气氛发生了明显改观。9月30日,央行银监会以“雷霆万钧”之势放松限贷,宣告认贷不认房、首套利率7折等相关政策,重新唤起楼市新活力。
自今年8月底,温州限购政策松绑后,现如今又迎来了限贷政策的180度转变,限购加限贷的双重松绑,让温州房地产市场形势发生逆转的几率大大提高。所以,新政消息一出,随即引发社会各界的广泛关注。
top2:今年前三季浙江GDP增长7.4%
尽管面临依旧错综复杂的国内外形势,但浙江经济的前三季度主要指标仍实现了稳中有升、转中向好。省政府新闻办今天召开新闻发布会,前三季度全省生产总值27822亿元,比去年同期增长7.4%,增幅比一季度和上半年分别回升0.4和0.2个百分点。从一季度GDP同比增长7%,到上半年GDP增长7.2%,再到前三季度增长7.4%,浙江经济划出一条稳步上扬的曲线。
top3 :房贷利率七折几无可能 中金:预计明年央行降息2次
“昨天,由中金公司首席经济学家梁红等撰写的《寻找宏观政策的“新常态”》报告发布,报告对2015年中国经济进行了预测。报告预测,2015年GDP增长7.3%,较今年小幅下降。报告判断,阻碍中国宏观政策发挥逆周期操作功能的因素正逐步消解,预期明年央行全面降准4次并降息2次,货币条件较今年加快放松。”
top4 :瓯海科技金融中心 昨日挂牌
瓯海科技金融工作推进会昨日举行,会上挂牌成立了瓯海科技金融中心。新成立的瓯海科技金融中心将以科技创新、金融协作、专业服务为理念,专门从事科技金融合作、资本引进、风险基金管理、培育科技企业上市、创新科技信贷服务。
不过,甘犁强调,上述结论仅是一个静态估算,并未考虑到未来购房市场预期可能改变等因素。另从公开报道来看,多地楼市近来成交活跃,有回暖迹象,而且部分城市还推出了购房补贴配套政策。
top5:房贷优惠青黄不接:还贷时长超1/3 还旧贷新不划算
9月30日,央行正式发文松绑“限贷”,利率下限为基准0.7倍,房贷还清再购房算首套。自此,楼市重回“不限购、不限贷”时代。新政刺激了相当一部分有改善居住条件需求的家庭,想提前结清房贷再次申请贷款购房。不过,这部分市民“还老贷新”似乎并不划算。《金证券》记者了解到,目前大部分银行针对首套房贷款仍然实行基准利率,7折利率仍然遥不可及。如果市民提前还了此前的七折利率贷款,享受目前大部分银行针对首套房实行的基准利率政策,那么,20年将要多还近30万元的利息。
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。