温州房网讯 6月18日(截止23:00)温州全市房产网签共计165套,成交建筑面积21912.83㎡。经数据统计 显示,其中成交住宅142套,成交建筑面积19252.79㎡;普通住宅成交124套,成交建筑面积15625.87㎡。截止至23:00,平阳县以108套的销售量位居首位。
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 7 | 502.69㎡ | 2 | 222.55㎡ | 2 | 222.55㎡ |
洞头县 | 2 | 257.85㎡ | 2 | 257.85㎡ | 2 | 257.85㎡ |
乐清市 | 5 | 751.78㎡ | 5 | 751.78㎡ | 2 | 222.16㎡ |
龙湾区 | 11 | 1799.89㎡ | 9 | 1601.92㎡ | 5 | 497.54㎡ |
平阳县 | 116 | 15385.13㎡ | 115 | 15328.76㎡ | 105 | 13598.31㎡ |
经济技术开发区 | 1 | 154.13㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
瓯海区 | 3 | 224.28㎡ | 2 | 199.77㎡ | 2 | 199.77㎡ |
鹿城区 | 5 | 585.77㎡ | 2 | 217.31㎡ | 2 | 217.31㎡ |
永嘉县 | 4 | 585.5㎡ | 4 | 585.5㎡ | 3 | 323.03㎡ |
文成县 | 1 | 87.35㎡ | 1 | 87.35㎡ | 1 | 87.35㎡ |
瑞安市 | 10 | 1578.46㎡ | / | / | / | / |
合计 | 165 | 21912.83㎡ | 142 | 19252.79㎡ | 124 | 15625.87㎡ |
温州市区(包括鹿城、瓯海、龙湾三区)6月18日新房成交
温州市区昨日成交19套,成交比较零散。值得一提的是,龙湾玉园昨日有不错的销售成绩,成交6套,均价26601元。
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园 | 2套 | 230.78㎡ | -- 元 |
2 | 龙湾区 | 商业 | 2013016 | 瑞豪商厦 | 1套 | 122.02㎡ | -- 元 |
3 | 龙湾区 | 住宅 | 2011010 | 玉园 | 6套 | 1281.94㎡ | 26601 元 |
4 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园 | 1套 | 89.2㎡ | -- 元 |
5 | 龙湾区 | 商业 | 2012021 | 新天地锦园 | 1套 | 75.95㎡ | -- 元 |
6 | 鹿城区 | 非居住 | (现)金迅达大厦 | 金迅达大厦 | 1套 | 13.26㎡ | -- 元 |
7 | 鹿城区 | 车库 | 2009024 | 云鼎庄园 | 1套 | 110.74㎡ | -- 元 |
8 | 鹿城区 | 办公用房 | 2004051 | 温州世贸中心大厦 | 1套 | 244.46㎡ | -- 元 |
9 | 鹿城区 | 住宅 | 2014004 | 香江钰景园 | 1套 | 127.37㎡ | -- 元 |
10 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 1套 | 89.94㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园 | 1套 | 106.73㎡ | -- 元 |
12 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦 | 1套 | 24.51㎡ | -- 元 |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)005号 | 水岸枫庭 | 1套 | 93.04㎡ | -- 元 |
合计:19套 |
平阳县6月18日新房成交
继6月17日平阳银泰城泰悦府日销93套,昨日依旧势头强劲,日成交达到108套的佳绩,均价为10152元,相信其合理定位是其销售火爆的原因之一。
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平腾)第2014001号 | 腾龙花苑 | 2套 | 235.3㎡ | -- 元 |
2 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-004号 | 银泰城·泰悦府 | 108套 | 14450.99㎡ | 10152 元 |
3 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平敖)第2013-007号 | 万达商业广场 | 1套 | 56.37㎡ | -- 元 |
4 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第02号 | 红日·檀香园 | 1套 | 141.2㎡ | -- 元 |
5 | 平阳县 | 住宅 | 平阳(水)售许字(2013)第001号 | 亿豪名邸 | 2套 | 269.03㎡ | -- 元 |
6 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011004 | 世豪绿洲花苑 | 1套 | 88.34㎡ | -- 元 |
7 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-013号 | 万达商业广场 | 1套 | 143.9㎡ | -- 元 |
合计:116套 |
泰顺县6月18日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 泰顺县 | 商店 | 泰售许字(2012)第03号 | 泰顺县新城茶文化城 | 5套 | 280.14㎡ | 14176 元 |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第02号 | 华鸿中心广场 | 1套 | 89.57㎡ | -- 元 |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第05号 | 泰顺雅阳氡泉雅苑商品房建设工程 | 1套 | 132.98㎡ | -- 元 |
合计:7套 |
永嘉县6月18日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园 | 1套 | 140.35㎡ | -- 元 |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 1套 | 262.47㎡ | -- 元 |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014007 | 江景花园 | 2套 | 182.68㎡ | -- 元 |
合计:4套 |
其他片区(洞头、乐清、文成、经济开发区)6月18日成交
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201204 | 金源花园 | 1套 | 127.5㎡ | -- 元 |
2 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201203 | 金海湾家园 | 1套 | 130.35㎡ | -- 元 |
3 | 经济技术开发区 | 其它用房 | (现)望海公寓 | 望海公寓 | 1套 | 154.13㎡ | -- 元 |
4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201410 | 玉兰花园 | 4套 | 669.99㎡ | 8239 元 |
5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201106 | 中央公馆商住楼 | 1套 | 81.79㎡ | -- 元 |
6 | 文成县 | 住宅 | 文成1304 | 东风诚园 | 1套 | 87.35㎡ | -- 元 |
合计:9套 |
瑞安市6月18日新房成交
项目名称 | 预售许可证号 | 项目坐落 | 套数 | 出售率 |
绿城·璟园 | 瑞房售许字(2014)第001号 | 瑞祥新区 | 1套 | 46.60% |
港瑞·新玉海 | 瑞房售许字(2013)第001号 | 玉海街道 | 1套 | 70.70% |
玉海首府 | 瑞房售许字(2014)第019号 | 瑞祥新区 | 4套 | 76.00% |
玉桂阁 | 瑞房售许字(2014)第012号 | 塘下镇双桥村 | 1套 | 5.75% |
合计:7套 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。