温州房网讯 5月27日(截止23:00)温州全市房产网签共计345套,成交建筑面积44897.75㎡。经数据统计显示,其中不包含瑞安市在内的成交住宅154套,成交建筑面积17133.03㎡;普通住宅成交147套,成交建筑面积15717.07㎡。截止至23:00,瑞安市以190套的销售量位居首位。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 88 | 9437.77㎡ | 88 | 9437.77㎡ | 87 | 9277.28㎡ |
洞头县 | 2 | 271.8㎡ | 2 | 271.8㎡ | 2 | 271.8㎡ |
乐清市 | 4 | 598.61㎡ | 4 | 598.61㎡ | 1 | 89.79㎡ |
龙湾区 | 4 | 385.71㎡ | 3 | 263.69㎡ | 3 | 263.69㎡ |
平阳县 | 3 | 394.66㎡ | 3 | 394.66㎡ | 3 | 394.66㎡ |
苍南县 | 6 | 1114.01㎡ | 6 | 1114.01㎡ | 3 | 367.36㎡ |
瓯海区 | 12 | 1309.04㎡ | 12 | 1309.04㎡ | 12 | 1309.04㎡ |
永嘉县 | 36 | 3743.45㎡ | 36 | 3743.45㎡ | 36 | 3743.45㎡ |
瑞安市 | 190 | 27642.7㎡ | / | / | / | / |
合计 | 345 | 44897.75㎡ | 154 | 17133.03㎡ | 147 | 15717.07㎡ |
成交数据
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201407 | 上丰滨海花园 | 1套 | 89.79㎡ | -- 元 |
2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清200901 | 香格里拉海景园 | 1套 | 148.97㎡ | -- 元 |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第006号 | 香湖锦园(7、8、10、11幢) | 1套 | 87.25㎡ | -- 元 |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 96.79㎡ | -- 元 |
5 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2014)第01号 | 海悦城·嘉园(二期) | 2套 | 271.8㎡ | -- 元 |
6 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011005 | 中富阳光景苑 | 1套 | 134.6㎡ | -- 元 |
7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011006 | 天和家园 | 1套 | 256.84㎡ | -- 元 |
8 | 龙湾区 | 住宅 | 2013007 | 名园(一期) | 1套 | 89.67㎡ | -- 元 |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 2套 | 250.39㎡ | -- 元 |
10 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳萧)第2013004号 | 长宁大厦 | 2套 | 260.06㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)004号 | 金铭佳苑(8幢) | 1套 | 135.21㎡ | -- 元 |
12 | 龙湾区 | 商业 | 2013016 | 瑞豪商厦 | 1套 | 122.02㎡ | -- 元 |
13 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013003 | 华府新世界花园(四期) | 1套 | 137.21㎡ | -- 元 |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第009号 | 香湖锦园9、12幢 | 2套 | 176.52㎡ | -- 元 |
15 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第02号 | 华鸿中心广场 | 88套 | 9437.77㎡ | 7037 元 |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 1套 | 122.94㎡ | -- 元 |
17 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第012号 | 华鸿锦园二期(2、4、7、10、11、12幢) | 1套 | 142.18㎡ | -- 元 |
18 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012005 | 荣御府 | 1套 | 153.09㎡ | -- 元 |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第014号 | 德沁园一期(1#、3#、5#) | 1套 | 101.48㎡ | -- 元 |
20 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第009号 | 君庭佳苑 | 1套 | 89.36㎡ | -- 元 |
21 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201103 | 翡翠湾花园 | 1套 | 164.14㎡ | -- 元 |
22 | 龙湾区 | 住宅 | 2011003 | 三郎桥村三产安置地块住宅 | 1套 | 84.17㎡ | -- 元 |
23 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014006 | 玉兰花园(二期) | 1套 | 88.47㎡ | -- 元 |
24 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012007 | 天和家园(二期) | 1套 | 336.72㎡ | -- 元 |
25 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201313 | 绿城玫瑰园二期 | 1套 | 195.71㎡ | -- 元 |
26 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014004 | 金色华庭(一期) | 1套 | 141.68㎡ | -- 元 |
27 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014007 | 江景花园(一期) | 36套 | 3743.45㎡ | 15152 元 |
28 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)005号 | 水岸枫庭(1、3、9、10幢) | 1套 | 106.92㎡ | -- 元 |
29 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园(二期) | 1套 | 89.85㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。