温州房网讯 5月26日(截止23:00)温州全市房产网签共计524套,成交建筑面积59935.75㎡。经数据统计显示,其中不包含瑞安市在内的成交住宅458套,成交建筑面积51305.2㎡;普通住宅成交445套,成交建筑面积48362.47㎡。截止至23:00,永嘉县以234套的销售量位居首位。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 172 | 17990.86㎡ | 172 | 17990.86㎡ | 172 | 17990.86㎡ |
龙湾区 | 4 | 484.42㎡ | 4 | 484.42㎡ | 3 | 315.13㎡ |
平阳县 | 7 | 946.58㎡ | 7 | 946.58㎡ | 5 | 607.58㎡ |
苍南县 | 18 | 2991.47㎡ | 18 | 2991.47㎡ | 12 | 1592.63㎡ |
瓯海区 | 9 | 1071.99㎡ | 9 | 1071.99㎡ | 9 | 1071.99㎡ |
鹿城区 | 3 | 591.21㎡ | 3 | 591.21㎡ | 2 | 230.88㎡ |
永嘉县 | 234 | 25751.99㎡ | 234 | 25751.99㎡ | 234 | 25751.99㎡ |
洞头县 | 3 | 317.54㎡ | 3 | 317.54㎡ | 3 | 317.54㎡ |
乐清市 | 9 | 1196.22㎡ | 8 | 1159.14㎡ | 5 | 483.87㎡ |
瑞安市 | 65 | 8593.47㎡ | / | / | / | / |
合计 | 524 | 59935.75㎡ | 458 | 51305.2㎡ | 445 | 48362.47㎡ |
成交数据
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201204 | 金源花园 | 1套 | 96.96㎡ | -- 元 |
2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201407 | 上丰滨海花园 | 2套 | 435.79㎡ | -- 元 |
3 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2014)第01号 | 海悦城·嘉园(二期) | 1套 | 131.04㎡ | -- 元 |
4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201405 | 海德花园二期 | 1套 | 136.48㎡ | -- 元 |
5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201403 | 悦林庄园(雁荡小镇)三期 | 1套 | 122.09㎡ | -- 元 |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 126.21㎡ | -- 元 |
7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011006 | 天和家园 | 2套 | 605.5㎡ | -- 元 |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 3套 | 357.98㎡ | -- 元 |
9 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2013)第02号 | 海悦城·嘉园(一期) | 1套 | 89.54㎡ | -- 元 |
10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 2套 | 82.56㎡ | -- 元 |
11 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳萧)第2013004号 | 长宁大厦 | 3套 | 390.09㎡ | -- 元 |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 2012024 | 凤凰家园(三期) | 1套 | 143.58㎡ | -- 元 |
13 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013003 | 华府新世界花园(四期) | 8套 | 1131.62㎡ | 10035 元 |
14 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013007号 | 万豪臻品丽苑(二期) | 1套 | 145.18㎡ | -- 元 |
15 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 142.89㎡ | -- 元 |
16 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第02号 | 华鸿中心广场 | 171套 | 17900.92㎡ | 6910 元 |
17 | 龙湾区 | 住宅 | 2014005 | 海棠树锦园(五期) | 1套 | 82.05㎡ | -- 元 |
18 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭二期 | 1套 | 167.31㎡ | -- 元 |
19 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 1套 | 59.29㎡ | -- 元 |
20 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012005 | 荣御府 | 2套 | 278.86㎡ | -- 元 |
21 | 鹿城区 | 住宅 | 2013009 | 印象锦园 | 1套 | 87.99㎡ | -- 元 |
22 | 龙湾区 | 住宅 | 2012014 | 凤凰家园(二期) | 1套 | 169.29㎡ | -- 元 |
23 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 1套 | 193.82㎡ | -- 元 |
24 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014006 | 玉兰花园(二期) | 1套 | 138.3㎡ | -- 元 |
25 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012015 | 天汇嘉园 | 1套 | 137.65㎡ | -- 元 |
26 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 1套 | 360.33㎡ | -- 元 |
27 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】10号 | 桃园·名仕官邸4、6号楼 | 1套 | 89.94㎡ | -- 元 |
28 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014007 | 江景花园(一期) | 234套 | 25751.99㎡ | 15535 元 |
29 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)005号 | 水岸枫庭(1、3、9、10幢) | 2套 | 212.13㎡ | -- 元 |
30 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014005 | 金墅湾嘉园二期 | 3套 | 640.25㎡ | -- 元 |
31 | 平阳县 | 住宅 | 平阳(水)售许字(2013)第001号 | 亿豪名邸 | 1套 | 128.63㎡ | -- 元 |
32 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 89.5㎡ | -- 元 |
33 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201104 | 京都大厦 | 1套 | 214.91㎡ | -- 元 |
34 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013004号 | 风湖湾花苑(二期) | 1套 | 88.86㎡ | -- 元 |
35 | 乐清市 | 商业 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 1套 | 37.08㎡ | -- 元 |
36 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 2套 | 247.56㎡ | -- 元 |
37 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第004号 | 半塘佳苑一期(1#、2#、3#、5#楼) | 1套 | 128.11㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。