温州房网讯 5月4日(截止23:00)温州全市房产网签共计57套,成交建筑面积6354.32㎡。经数据统计显示,其中不包含瑞安市在内的成交住宅35套,成交建筑面积4628.5㎡;普通住宅成交29套,成交建筑面积3275.13㎡。截止至23:00,瑞安市以13套的销售量位居首位。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 1 | 87.75㎡ | 1 | 87.75㎡ | 1 | 87.75㎡ |
龙湾区 | 4 | 349.61㎡ | 3 | 338.62㎡ | 2 | 161.21㎡ |
平阳县 | 8 | 1003.43㎡ | 8 | 1003.43㎡ | 7 | 859.13㎡ |
瓯海区 | 8 | 861.73㎡ | 8 | 861.73㎡ | 8 | 861.73㎡ |
鹿城区 | 8 | 726.49㎡ | 3 | 604.36㎡ | 1 | 94.29㎡ |
永嘉县 | 2 | 252.71㎡ | 2 | 252.71㎡ | 2 | 252.71㎡ |
洞头县 | 8 | 752.24㎡ | 5 | 683.21㎡ | 5 | 683.21㎡ |
乐清市 | 5 | 796.69㎡ | 5 | 796.69㎡ | 3 | 275.1㎡ |
瑞安市 | 13 | 1523.67㎡ | / | / | / | / |
合计 | 57 | 6354.32㎡ | 35 | 4628.5㎡ | 29 | 3275.13㎡ |
成交数据
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 94.29㎡ | -- 元 |
2 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2014)第01号 | 海悦城·嘉园(二期) | 5套 | 683.21㎡ | 8864 元 |
3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201403 | 悦林庄园(雁荡小镇)三期 | 1套 | 92.76㎡ | -- 元 |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 126.21㎡ | -- 元 |
5 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 1套 | 87.75㎡ | -- 元 |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 1套 | 143.66㎡ | -- 元 |
7 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 1套 | 41.28㎡ | -- 元 |
8 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 2套 | 252.71㎡ | -- 元 |
9 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012006号 | 汇金名豪家园(二期) | 1套 | 138.4㎡ | -- 元 |
10 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013007号 | 万豪臻品丽苑(二期) | 1套 | 144.3㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第008号 | 德馨园3、5幢 | 2套 | 176.54㎡ | -- 元 |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 2013013 | 雍锦园一期(1、5、6、9、10号楼) | 1套 | 72.05㎡ | -- 元 |
13 | 鹿城区 | 车位 | 2004032 | 大自然家园二期北区 | 1套 | 36.99㎡ | -- 元 |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 87.82㎡ | -- 元 |
15 | 龙湾区 | 住宅 | 2010003 | 明珠城A地块 | 1套 | 177.41㎡ | -- 元 |
16 | 鹿城区 | 商业 | (现)府前街地段剩余房 | 府前街地段大同商城等剩余现房及地下室车位 | 4套 | 85.14㎡ | 18184 元 |
17 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-003号 | 昆玉华府(一期) | 4套 | 440.48㎡ | 9161 元 |
18 | 洞头县 | 商业 | 洞头200308 | 世纪家园 | 3套 | 69.03㎡ | -- 元 |
19 | 鹿城区 | 住宅 | 2012017 | 乾顺锦园 | 2套 | 510.07㎡ | -- 元 |
20 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 1套 | 141.93㎡ | -- 元 |
21 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201313 | 绿城玫瑰园二期 | 2套 | 521.59㎡ | -- 元 |
22 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201408 | 绿城玫瑰园三期 | 1套 | 141.06㎡ | -- 元 |
23 | 平阳县 | 住宅 | 平阳(水)售许字(2013)第001号 | 亿豪名邸 | 1套 | 138.32㎡ | -- 元 |
24 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 89.16㎡ | -- 元 |
25 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 1套 | 105.63㎡ | -- 元 |
26 | 龙湾区 | 农贸市场 | 2013016 | 瑞豪商厦 | 1套 | 10.99㎡ | -- 元 |
27 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 2套 | 221.87㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。