温州房网讯 3月28日(截止16:00)温州全市房产网签共计39套,成交建筑面积4059.32㎡。其中成交住宅32套,成交建筑面积3734.31㎡;普通住宅成交26套,成交建筑面积2544.52㎡。截止至16:00,苍南县以19套的销售量位居首位。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
乐清市 | 3 | 496.67㎡ | 3 | 496.67㎡ | 2 | 211.55㎡ |
泰顺县 | 1 | 149.2㎡ | 1 | 149.2㎡ | 0 | 0.00㎡ |
平阳县 | 2 | 223.72㎡ | 2 | 223.72㎡ | 2 | 223.72㎡ |
苍南县 | 19 | 1816.83㎡ | 17 | 1693.54㎡ | 16 | 1529.89㎡ |
经济技术开发区 | 2 | 149.05㎡ | 2 | 149.05㎡ | 2 | 149.05㎡ |
鹿城区 | 4 | 512.94㎡ | 3 | 407.13㎡ | 2 | 182.23㎡ |
瓯海区 | 8 | 710.91㎡ | 4 | 615㎡ | 2 | 248.08㎡ |
合计 | 39 | 4059.32㎡ | 32 | 3734.31㎡ | 26 | 2544.52㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 经济技术开发区 | 住宅 | 2012001 | 南都家园 | 2套 | 149.05㎡ | -- 元 |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 92.6㎡ | -- 元 |
3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201107 | 财富新天地家园 | 1套 | 285.12㎡ | -- 元 |
4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201403 | 悦林庄园(雁荡小镇)三期 | 1套 | 91.81㎡ | -- 元 |
5 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 1套 | 89.99㎡ | -- 元 |
6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201318 | 尚品湾家园 | 1套 | 129.76㎡ | -- 元 |
7 | 鹿城区 | 车库 | 2009024 | 云鼎庄园 | 1套 | 105.81㎡ | -- 元 |
8 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010008 | 华庭锦绣苑 | 1套 | 87.24㎡ | -- 元 |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 1套 | 107.51㎡ | -- 元 |
10 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 4套 | 95.91㎡ | 16468 元 |
11 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 1套 | 131.9㎡ | -- 元 |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第002号 | 云都锦园 | 1套 | 126.02㎡ | -- 元 |
13 | 乐清市 | 商业 | (现)文锦园剩余房 | (现)文锦园剩余房 | 1套 | 53㎡ | -- 元 |
14 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 1套 | 87.6㎡ | -- 元 |
15 | 苍南县 | 商业 | 苍南2013002 | 财富中心(二期) | 2套 | 123.29㎡ | -- 元 |
16 | 鹿城区 | 住宅 | 2013015 | 华城公寓 | 1套 | 224.9㎡ | -- 元 |
17 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2011)第002号 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 149.2㎡ | -- 元 |
18 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013008 | 华臣一品苑(三期) | 2套 | 390㎡ | -- 元 |
19 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011009 | 基石花苑 | 1套 | 133.27㎡ | -- 元 |
20 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-002号 | 万城御珑湾花苑7号、8号楼 | 1套 | 90.45㎡ | -- 元 |
21 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014002 | 晨光尚品园 | 18套 | 1834.21㎡ | 13932 元 |
22 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 1套 | 89.63㎡ | -- 元 |
23 | 瓯海区 | 住宅 | 2009107 | 博沃嘉园 | 3套 | 561.19㎡ | -- 元 |
24 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201106 | 中央公馆商住楼 | 1套 | 81.79㎡ | -- 元 |
25 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园(二期) | 1套 | 89.16㎡ | -- 元 |
26 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 1套 | 122.06㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。