温州房网讯 3月18日(截止16:00)温州全市房产网签共计31套,成交建筑面积4101.43㎡。其中成交住宅29套,成交建筑面积4012.72㎡;普通住宅成交19套,成交建筑面积1885.7㎡。截止至16:00,瓯海区以9套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
洞头县 | 1 | 92㎡ | 1 | 92㎡ | 1 | 92㎡ |
乐清市 | 6 | 575.84㎡ | 6 | 575.84㎡ | 4 | 148.51㎡ |
泰顺县 | 3 | 253.2㎡ | 3 | 253.2㎡ | 3 | 253.2㎡ |
龙湾区 | 2 | 152.64㎡ | 1 | 143.6㎡ | 1 | 143.6㎡ |
平阳县 | 6 | 921.41㎡ | 6 | 921.41㎡ | 3 | 407.65㎡ |
苍南县 | 2 | 461.16㎡ | 2 | 461.16㎡ | 1 | 124.44㎡ |
瓯海区 | 9 | 1438.44㎡ | 8 | 1358.77㎡ | 4 | 509.56㎡ |
文成县 | 2 | 206.74㎡ | 2 | 206.74㎡ | 2 | 206.74㎡ |
合计 | 31 | 4101.43㎡ | 29 | 4012.72㎡ | 19 | 1885.7㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201402 | 茗都华庭三期 | 1套 | 186.86㎡ | -- 元 |
2 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201201 | 鑫盛大厦 | 1套 | 92㎡ | -- 元 |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 88.87㎡ | -- 元 |
4 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 2套 | 176.09㎡ | -- 元 |
5 | 瓯海区 | 地下车位 | 2009105 | 新京都家园(2、5、8、9幢、地下室) | 1套 | 34.79㎡ | -- 元 |
6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201306 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 2套 | 66.95㎡ | -- 元 |
7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011006 | 天和家园 | 1套 | 255.96㎡ | -- 元 |
8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 2套 | 81.56㎡ | -- 元 |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 2012024 | 凤凰家园(三期) | 1套 | 143.6㎡ | -- 元 |
10 | 文成县 | 住宅 | 文成1304 | 东风诚园 | 2套 | 206.74㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第002号 | 云都锦园 | 1套 | 136.14㎡ | -- 元 |
12 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号 | 电子商务大厦 | 1套 | 79.67㎡ | -- 元 |
13 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)第2012002 | 瑞阳豪庭 | 1套 | 147.54㎡ | -- 元 |
14 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 1套 | 124.44㎡ | -- 元 |
15 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201102 | 虹桥宏源国际花园 | 1套 | 240.47㎡ | -- 元 |
16 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-001号 | 金钻豪庭 | 1套 | 172.4㎡ | -- 元 |
17 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 4套 | 601.47㎡ | 11216 元 |
18 | 龙湾区 | 住宅 | 2012003 | 海棠树锦园 | 1套 | 81.13㎡ | -- 元 |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010102 | 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 6套 | 1133.76㎡ | 21394 元 |
20 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012007 | 天和家园(二期) | 1套 | 336.72㎡ | -- 元 |
21 | 平阳县 | 住宅 | 平阳(水)售许字(2013)第001号 | 亿豪名邸 | 1套 | 137.86㎡ | -- 元 |
22 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2010)第004号 | 鸿发香江花园 | 2套 | 125.53㎡ | -- 元 |
23 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 184.95㎡ | -- 元 |
24 | 文成县 | 住宅 | 文成1102 | 华侨大厦 | 1套 | 160.01㎡ | -- 元 |
25 | 龙湾区 | 农贸市场 | 2013016 | 瑞豪商厦 | 1套 | 9.04㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。