温州房网讯 3月6日(截止16:00)温州全市房产网签共计31套,成交建筑面积3972.87㎡。其中成交住宅28套,成交建筑面积3797.27㎡;普通住宅成交18套,成交建筑面积1799.74㎡。截止至16:00,瓯海区以10套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 6 | 934.78㎡ | 6 | 934.78㎡ | 4 | 311.02㎡ |
龙湾区 | 1 | 35.14㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
平阳县 | 3 | 387.65㎡ | 3 | 387.65㎡ | 3 | 387.65㎡ |
苍南县 | 2 | 160.06㎡ | 2 | 160.06㎡ | 2 | 160.06㎡ |
瓯海区 | 10 | 1372.67㎡ | 10 | 1372.67㎡ | 4 | 404.15㎡ |
永嘉县 | 3 | 407.95㎡ | 3 | 407.95㎡ | 3 | 407.95㎡ |
洞头县 | 2 | 128.91㎡ | 2 | 128.91㎡ | 2 | 128.91㎡ |
乐清市 | 4 | 545.71㎡ | 2 | 405.25㎡ | 0 | 0.00㎡ |
合计 | 31 | 3972.87㎡ | 28 | 3797.27㎡ | 18 | 1799.74㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 327.24㎡ | -- 元 |
2 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 2套 | 316.16㎡ | -- 元 |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014004 | 宏地华庭(一期) | 2套 | 247.45㎡ | -- 元 |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014001 | 鸿鑫花园 | 1套 | 140.53㎡ | -- 元 |
5 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 1套 | 87.88㎡ | -- 元 |
6 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011005 | 中富阳光景苑 | 2套 | 261.08㎡ | -- 元 |
7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012013 | 华泰大厦 | 1套 | 159.73㎡ | -- 元 |
8 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013003 | 珠岙大厦 | 1套 | 137.02㎡ | -- 元 |
9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 2套 | 80.56㎡ | -- 元 |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 1套 | 134.17㎡ | -- 元 |
11 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201101 | 中驰湖滨花园三期 | 1套 | 317.8㎡ | -- 元 |
12 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012006号 | 汇金名豪家园(二期) | 1套 | 147.91㎡ | -- 元 |
13 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第010号 | 南湖锦园一期(11、12幢) | 1套 | 180.81㎡ | -- 元 |
14 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | (现)华鑫国际花园 | 1套 | 175.64㎡ | -- 元 |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 5套 | 682.64㎡ | 21832 元 |
16 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭二期 | 1套 | 168.63㎡ | -- 元 |
17 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 1套 | 85.03㎡ | -- 元 |
18 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 1套 | 92㎡ | -- 元 |
19 | 龙湾区 | 商业 | 2010007 | 万康假日大酒店 | 1套 | 35.14㎡ | -- 元 |
20 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201401 | 南虹家园二期 | 1套 | 229.61㎡ | -- 元 |
21 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 75.03㎡ | -- 元 |
22 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第04号 | 泰顺桃园名仕官邸1、2、3、5、7、8 | 1套 | 89.81㎡ | -- 元 |
23 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201003 | 假日港湾 | 2套 | 128.91㎡ | -- 元 |
24 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201320 | 南虹家园一期 | 2套 | 140.46㎡ | -- 元 |
25 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201313 | 绿城玫瑰园二期 | 1套 | 196.82㎡ | -- 元 |
26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 1套 | 166.03㎡ | -- 元 |
27 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字[2013]第08号 | 万洋华府万洋苑53、55、56、57、68-73、75-83、85-90幢 | 2套 | 623.76㎡ | -- 元 |
28 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2010)第004号 | 鸿发香江花园 | 2套 | 133.33㎡ | -- 元 |
29 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011011 | 怡锦铭居 | 1套 | 126.57㎡ | -- 元 |
30 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 2套 | 193.06㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。