温州房网讯 3月4日(截止16:00)温州全市房产网签共计27套,成交建筑面积3165.01㎡。其中成交住宅18套,成交建筑面积2615.94㎡;普通住宅成交12套,成交建筑面积1430.71㎡。截止至16:00,瓯海区以7套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
平阳县 | 2 | 309.63㎡ | 2 | 309.63㎡ | 1 | 134.92㎡ |
乐清市 | 3 | 446.21㎡ | 3 | 446.21㎡ | 1 | 81.97㎡ |
龙湾区 | 3 | 212.16㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
苍南县 | 2 | 234.87㎡ | 2 | 234.87㎡ | 2 | 234.87㎡ |
瓯海区 | 7 | 529.97㎡ | 1 | 193.06㎡ | 0 | 0.00㎡ |
鹿城区 | 2 | 433.77㎡ | 2 | 433.77㎡ | 1 | 124.81㎡ |
永嘉县 | 6 | 793.94㎡ | 6 | 793.94㎡ | 5 | 649.68㎡ |
文成县 | 2 | 204.46㎡ | 2 | 204.46㎡ | 2 | 204.46㎡ |
合计 | 27 | 3165.01㎡ | 18 | 2615.94㎡ | 12 | 1430.71㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园一期 | 1套 | 81.97㎡ | -- 元 |
2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201107 | 财富新天地家园 | 1套 | 179.26㎡ | -- 元 |
3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201007 | 铂金湾花园 | 1套 | 184.98㎡ | -- 元 |
4 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201201 | 鑫盛大厦 | 1套 | 78.05㎡ | -- 元 |
5 | 文成县 | 住宅 | 文成1201 | 红枫大厦 | 1套 | 88.95㎡ | -- 元 |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014001 | 鸿鑫花园 | 2套 | 281.12㎡ | -- 元 |
7 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2013)第02号 | 海悦城·嘉园(一期) | 1套 | 129.6㎡ | -- 元 |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 2014004 | 香江钰景园(2、4、5幢) | 1套 | 124.81㎡ | -- 元 |
9 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 3套 | 66.52㎡ | -- 元 |
10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201101 | 中驰湖滨花园三期 | 2套 | 170.76㎡ | -- 元 |
11 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010007 | 海林轩(B1B2) | 1套 | 174.71㎡ | -- 元 |
12 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | (现)华鑫国际花园 | 1套 | 175.64㎡ | -- 元 |
13 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号 | 电子商务大厦 | 3套 | 252㎡ | -- 元 |
14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭二期 | 1套 | 144.79㎡ | -- 元 |
15 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012010 | 外滩嘉园 | 1套 | 167.02㎡ | -- 元 |
16 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013001 | 楠湾嘉园 | 2套 | 283.43㎡ | -- 元 |
17 | 龙湾区 | 商业 | 2010007 | 万康假日大酒店 | 15套 | 884.56㎡ | 8431 元 |
18 | 鹿城区 | 住宅 | 2013009 | 印象锦园 | 1套 | 89.21㎡ | -- 元 |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第014号 | 德沁园一期(1#、3#、5#) | 1套 | 94.72㎡ | -- 元 |
20 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 3套 | 388.22㎡ | -- 元 |
21 | 文成县 | 住宅 | 文成1101 | 文成白雪大厦 | 1套 | 170.8㎡ | -- 元 |
22 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014002 | 中楠时代花园(三期) | 1套 | 88.27㎡ | -- 元 |
23 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010102 | 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 1套 | 193.06㎡ | -- 元 |
24 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012007号 | 风湖湾花苑 | 1套 | 134.92㎡ | -- 元 |
25 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 1套 | 308.96㎡ | -- 元 |
26 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014006 | 宏地华庭(二期) | 3套 | 347.46㎡ | -- 元 |
27 | 文成县 | 住宅 | 文成1302 | 昌盛花园 | 1套 | 115.51㎡ | -- 元 |
28 | 文成县 | 住宅 | 文成1307 | 云景花苑二期 | 1套 | 89.85㎡ | -- 元 |
29 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 2套 | 86.94㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。