温州房网讯 2月26日(截止16:00)温州全市房产网签共计42套,成交建筑面积4126.91㎡。其中成交住宅36套,成交建筑面积3855.04㎡;普通住宅成交35套,成交建筑面积3710.78㎡。截止至16:00,永嘉县以13套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
平阳县 | 3 | 383.73㎡ | 3 | 383.73㎡ | 3 | 383.73㎡ |
苍南县 | 5 | 515.4㎡ | 5 | 515.4㎡ | 5 | 515.4㎡ |
鹿城区 | 3 | 307.79㎡ | 3 | 307.79㎡ | 3 | 307.79㎡ |
瓯海区 | 11 | 779.43㎡ | 5 | 507.56㎡ | 5 | 507.56㎡ |
永嘉县 | 13 | 1494.68㎡ | 13 | 1494.68㎡ | 12 | 1350.42㎡ |
乐清市 | 5 | 427.05㎡ | 5 | 427.05㎡ | 5 | 427.05㎡ |
泰顺县 | 2 | 218.83㎡ | 2 | 218.83㎡ | 2 | 218.83㎡ |
合计 | 42 | 4126.91㎡ | 36 | 3855.04㎡ | 35 | 3710.78㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园一期 | 1套 | 81.97㎡ | -- 元 |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 90.89㎡ | -- 元 |
3 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011001 | 丰润世家园 | 1套 | 143.27㎡ | -- 元 |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013004 | 中楠时代花园 | 1套 | 88.81㎡ | -- 元 |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014004 | 宏地华庭(一期) | 1套 | 115.38㎡ | -- 元 |
6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 2套 | 170.14㎡ | -- 元 |
7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013015 | 玉兰花园 | 2套 | 174.66㎡ | -- 元 |
8 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014001 | 鸿鑫花园 | 2套 | 280.77㎡ | -- 元 |
9 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014005 | 尚景苑 | 2套 | 241.54㎡ | -- 元 |
10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201403 | 悦林庄园(雁荡小镇)三期 | 1套 | 91.81㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 88.25㎡ | -- 元 |
12 | 瓯海区 | 地下车位 | 2009105 | 新京都家园(2、5、8、9幢、地下室) | 2套 | 64.74㎡ | -- 元 |
13 | 洞头县 | 住宅 | 201202 | 杰城锦园 | 1套 | 50.27㎡ | -- 元 |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 1套 | 124.95㎡ | -- 元 |
15 | 鹿城区 | 住宅 | 2014004 | 香江钰景园(2、4、5幢) | 2套 | 216.9㎡ | -- 元 |
16 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 1套 | 22.24㎡ | -- 元 |
17 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号 | 电子商务大厦 | 2套 | 143.91㎡ | -- 元 |
18 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011002 | 新世纪花园 | 1套 | 66.44㎡ | -- 元 |
19 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013001 | 楠湾嘉园 | 2套 | 285.89㎡ | -- 元 |
20 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201303 | 中投绿园 | 1套 | 149.97㎡ | -- 元 |
21 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2011)第002号 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 60.02㎡ | -- 元 |
22 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第018号 | 德沁园二期(2#、6#楼) | 1套 | 100.79㎡ | -- 元 |
23 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013005 | 和美嘉园 | 1套 | 134.54㎡ | -- 元 |
24 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 139.76㎡ | -- 元 |
25 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013010 | 城西家园(二期) | 1套 | 116.03㎡ | -- 元 |
26 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第09号 | 新府公寓A5、A6、B5、B6商品房 | 1套 | 115.92㎡ | -- 元 |
27 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第04号 | 泰顺桃园名仕官邸1、2、3、5、7、8 | 2套 | 218.83㎡ | -- 元 |
28 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014002 | 中楠时代花园(三期) | 1套 | 88.75㎡ | -- 元 |
29 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 2套 | 190.12㎡ | -- 元 |
30 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳萧)第2013001号 | 家鑫花苑 | 1套 | 117.54㎡ | -- 元 |
31 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-002号 | 万城御珑湾花苑7号、8号楼 | 1套 | 122.92㎡ | -- 元 |
32 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013012 | 金色嘉园(三期) | 1套 | 86.77㎡ | -- 元 |
33 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014006 | 宏地华庭(二期) | 1套 | 116.65㎡ | -- 元 |
34 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201106 | 中央公馆商住楼 | 2套 | 174.94㎡ | -- 元 |
35 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011004 | 世豪绿洲花苑 | 1套 | 137.68㎡ | -- 元 |
36 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011011 | 怡锦铭居 | 1套 | 123.81㎡ | -- 元 |
37 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 2套 | 193.57㎡ | -- 元 |
38 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 40.98㎡ | -- 元 |
39 | 龙湾区 | 农贸市场 | 2013016 | 瑞豪商厦 | 1套 | 17.68㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。