温州房网讯 2月13日(截止16:00)温州全市房产网签共计79套,成交建筑面积28573.48㎡。其中成交住宅74套,成交建筑面积10403.32㎡;普通住宅成交55套,成交建筑面积6137.89㎡。截止至16:00,乐清市以25套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
乐清市 | 25 | 4809.3㎡ | 25 | 4809.3㎡ | 8 | 902.33㎡ |
龙湾区 | 9 | 18740.61㎡ | 7 | 635.49㎡ | 7 | 635.49㎡ |
泰顺县 | 5 | 445.6㎡ | 5 | 445.6㎡ | 5 | 445.6㎡ |
平阳县 | 10 | 1424.98㎡ | 10 | 1424.98㎡ | 9 | 1231.16㎡ |
苍南县 | 4 | 538.21㎡ | 4 | 538.21㎡ | 4 | 538.21㎡ |
鹿城区 | 3 | 443.36㎡ | 3 | 443.36㎡ | 2 | 278.72㎡ |
瓯海区 | 7 | 485.39㎡ | 4 | 420.35㎡ | 4 | 420.35㎡ |
永嘉县 | 16 | 1686.03㎡ | 16 | 1686.03㎡ | 16 | 1686.03㎡ |
合计 | 79 | 28573.48㎡ | 74 | 10403.32㎡ | 55 | 6137.89㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201326 | 胜华嘉园二期 | 2套 | 859.3㎡ | -- 元 |
2 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201204 | 金源花园 | 1套 | 109.85㎡ | -- 元 |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013004 | 中楠时代花园 | 1套 | 138.2㎡ | -- 元 |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 96.79㎡ | -- 元 |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014004 | 宏地华庭(一期) | 1套 | 117.05㎡ | -- 元 |
6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 3套 | 745.71㎡ | -- 元 |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 1套 | 128.6㎡ | -- 元 |
8 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013015 | 玉兰花园 | 1套 | 141.06㎡ | -- 元 |
9 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014005 | 尚景苑 | 4套 | 456.01㎡ | 4695 元 |
10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201403 | 悦林庄园(雁荡小镇)三期 | 3套 | 305.71㎡ | -- 元 |
11 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 5套 | 444.06㎡ | 7980 元 |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 2013014 | 金御湾家园(1、5幢) | 1套 | 135.78㎡ | -- 元 |
13 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013003 | 珠岙大厦 | 1套 | 137.02㎡ | -- 元 |
14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201312 | 御河湾花园二期 | 1套 | 199.34㎡ | -- 元 |
15 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201319 | 锦绣大地小区二期 | 2套 | 203.08㎡ | -- 元 |
16 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201308 | 宁静嘉园 | 2套 | 173.21㎡ | -- 元 |
17 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 1套 | 41.28㎡ | -- 元 |
18 | 龙湾区 | 商业 | 2013016 | 瑞豪商厦 | 1套 | 106.8㎡ | -- 元 |
19 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 3套 | 65.04㎡ | -- 元 |
20 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011007 | 金和广场 | 2套 | 265.45㎡ | -- 元 |
21 | 龙湾区 | 住宅 | 2014003 | 名园(三期) | 1套 | 89.07㎡ | -- 元 |
22 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 137.52㎡ | -- 元 |
23 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | (现)华鑫国际花园 | 3套 | 600.51㎡ | -- 元 |
24 | 龙湾区 | 住宅 | 2013013 | 雍锦园一期(1、5、6、9、10号楼) | 2套 | 179.26㎡ | -- 元 |
25 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号 | 电子商务大厦 | 1套 | 89.09㎡ | -- 元 |
26 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012004 | 都市御园(二期) | 1套 | 77.89㎡ | -- 元 |
27 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012010 | 外滩嘉园 | 1套 | 131.7㎡ | -- 元 |
28 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 107.08㎡ | -- 元 |
29 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013001 | 楠湾嘉园 | 1套 | 139.17㎡ | -- 元 |
30 | 鹿城区 | 住宅 | 2013015 | 华城公寓 | 2套 | 305.84㎡ | -- 元 |
31 | 龙湾区 | 住宅 | 2010003 | 明珠城A地块 | 1套 | 177.52㎡ | -- 元 |
32 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201303 | 中投绿园 | 2套 | 298.97㎡ | -- 元 |
33 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201210 | 御景园商住楼 | 1套 | 242.65㎡ | -- 元 |
34 | 龙湾区 | 商业 | 2010007 | 万康假日大酒店 | 1套 | 17998.32㎡ | -- 元 |
35 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第07号 | 万洋华府A2地块3、4、5幢 | 1套 | 88.09㎡ | -- 元 |
36 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201401 | 南虹家园二期 | 1套 | 229.61㎡ | -- 元 |
37 | 龙湾区 | 住宅 | 2012009 | 海棠树锦园二期 | 1套 | 60.07㎡ | -- 元 |
38 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201103 | 翡翠湾花园 | 1套 | 265.22㎡ | -- 元 |
39 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201102 | 虹桥宏源国际花园 | 6套 | 922.77㎡ | 21302 元 |
40 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201305 | 绿城玫瑰园 | 1套 | 235.48㎡ | -- 元 |
41 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第04号 | 泰顺桃园名仕官邸1、2、3、5、7、8 | 1套 | 89.72㎡ | -- 元 |
42 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 4套 | 607.84㎡ | 11080 元 |
43 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第06号 | 顺溪嘉园三期 | 2套 | 175.1㎡ | -- 元 |
44 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010005 | 嘉弘花苑5幢、6幢 | 1套 | 153.96㎡ | -- 元 |
45 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014002 | 中楠时代花园(三期) | 2套 | 177.02㎡ | -- 元 |
46 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 2套 | 166.84㎡ | -- 元 |
47 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201404 | 御河湾花园三期 | 1套 | 233.69㎡ | -- 元 |
48 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011010 | 豪城水岸家园 | 1套 | 161.45㎡ | -- 元 |
49 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 2套 | 332.46㎡ | -- 元 |
50 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014006 | 宏地华庭(二期) | 10套 | 984.96㎡ | 8574 元 |
51 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-001号 | 铂金湾家园三期 | 2套 | 264.02㎡ | -- 元 |
52 | 平阳县 | 住宅 | 平阳(水)售许字(2013)第001号 | 亿豪名邸 | 1套 | 139.7㎡ | -- 元 |
53 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2011003 | 都市御园 | 2套 | 148.75㎡ | -- 元 |
54 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-006号 | 和泰嘉园 | 1套 | 126.77㎡ | -- 元 |
55 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 88.79㎡ | -- 元 |
56 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201106 | 中央公馆商住楼 | 1套 | 93.31㎡ | -- 元 |
57 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201209 | 东禾紫荆花园 | 1套 | 83.04㎡ | -- 元 |
58 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012002 | 东瓯御景园 | 1套 | 191.75㎡ | -- 元 |
59 | 平阳县 | 住宅 | 平水售许字(2014)第001号 | 煌庭花苑 | 3套 | 410.31㎡ | -- 元 |
60 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-013号 | 万达商业广场(住宅二期) | 2套 | 286.22㎡ | -- 元 |
61 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园(二期) | 2套 | 171.93㎡ | -- 元 |
62 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 1套 | 87.88㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。