温州房网讯 2月10日(截止16:00)温州全市房产网签共计93套,成交建筑面积11074.08㎡。其中成交住宅87套,成交建筑面积10738.04㎡;普通住宅成交67套,成交建筑面积7259.13㎡。截止至16:00,永嘉县以39套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
洞头县 | 1 | 129.6㎡ | 1 | 129.6㎡ | 1 | 129.6㎡ |
乐清市 | 18 | 2749.77㎡ | 17 | 2571.25㎡ | 5 | 544.7㎡ |
龙湾区 | 2 | 125.22㎡ | 1 | 113.21㎡ | 1 | 113.21㎡ |
泰顺县 | 4 | 458.06㎡ | 4 | 458.06㎡ | 3 | 313.26㎡ |
平阳县 | 13 | 1679.38㎡ | 13 | 1679.38㎡ | 13 | 1679.38㎡ |
苍南县 | 4 | 562.62㎡ | 4 | 562.62㎡ | 2 | 264.63㎡ |
经济技术开发区 | 3 | 264.09㎡ | 3 | 264.09㎡ | 3 | 264.09㎡ |
瓯海区 | 8 | 556.41㎡ | 4 | 410.9㎡ | 3 | 261.06㎡ |
鹿城区 | 1 | 324.75㎡ | 1 | 324.75㎡ | 0 | 0.00㎡ |
永嘉县 | 39 | 4224.18㎡ | 39 | 4224.18㎡ | 36 | 3689.2㎡ |
合计 | 93 | 11074.08㎡ | 87 | 10738.04㎡ | 67 | 7259.13㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 经济技术开发区 | 住宅 | 2012001 | 南都家园 | 1套 | 85㎡ | -- 元 |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014004 | 宏地华庭(一期) | 4套 | 493.23㎡ | 8022 元 |
3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 1套 | 167.64㎡ | -- 元 |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 1套 | 149.84㎡ | -- 元 |
5 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013015 | 玉兰花园 | 1套 | 140.19㎡ | -- 元 |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014001 | 鸿鑫花园 | 1套 | 140.72㎡ | -- 元 |
7 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014005 | 尚景苑 | 5套 | 566.23㎡ | 4627 元 |
8 | 平阳县 | 住宅 | 平鳌房售备字(2014)第001号 | (现)巴黎城8号楼9号楼剩余房源及车库 | 1套 | 126.28㎡ | -- 元 |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 2套 | 176.29㎡ | -- 元 |
10 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2014)第01号 | 万洋华府(六期 ) | 1套 | 89.98㎡ | -- 元 |
11 | 乐清市 | 商业 | 乐清201107 | 财富新天地家园 | 1套 | 178.52㎡ | -- 元 |
12 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201307 | 东禾紫荆花园二期 | 1套 | 83.5㎡ | -- 元 |
13 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2012)02号 | 泰顺天润花园 | 3套 | 359.76㎡ | -- 元 |
14 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201006 | 虹桥花园 | 1套 | 167.19㎡ | -- 元 |
15 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201320 | 南虹家园一期 | 1套 | 182.04㎡ | -- 元 |
16 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201319 | 锦绣大地小区二期 | 2套 | 243.04㎡ | -- 元 |
17 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 1套 | 86.19㎡ | -- 元 |
18 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201308 | 宁静嘉园 | 1套 | 66.86㎡ | -- 元 |
19 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2013)第02号 | 海悦城·嘉园(一期) | 1套 | 129.6㎡ | -- 元 |
20 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013007 | 外滩嘉园(二期) | 1套 | 144.17㎡ | -- 元 |
21 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 3套 | 88.4㎡ | -- 元 |
22 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201101 | 中驰湖滨花园三期 | 3套 | 260.6㎡ | -- 元 |
23 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳万全)2012第001号 | 悦景豪园 | 1套 | 414.63㎡ | -- 元 |
24 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | (现)华鑫国际花园 | 2套 | 351.74㎡ | -- 元 |
25 | 鹿城区 | 住宅 | 2011011 | 谛华景园 | 1套 | 324.75㎡ | -- 元 |
26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭二期 | 1套 | 167.31㎡ | -- 元 |
27 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-004号 | 润地九墅公寓4#7#10#楼 | 1套 | 139.95㎡ | -- 元 |
28 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011002 | 新世纪花园 | 1套 | 66.44㎡ | -- 元 |
29 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 1套 | 124.44㎡ | -- 元 |
30 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第03号 | 万洋华府万洋苑8、9、10幢商品房 | 2套 | 179.7㎡ | -- 元 |
31 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 106.77㎡ | -- 元 |
32 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013001 | 楠湾嘉园 | 3套 | 429.33㎡ | -- 元 |
33 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201303 | 中投绿园 | 5套 | 747.91㎡ | 8575 元 |
34 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201201 | 文锦园 | 1套 | 168.68㎡ | -- 元 |
35 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010003 | 嘉弘花苑3幢 | 1套 | 121.19㎡ | -- 元 |
36 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)2013-001号 | 中嘉尚品花园 | 1套 | 141.15㎡ | -- 元 |
37 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第09号 | 新府公寓A5、A6、B5、B6商品房 | 1套 | 144.8㎡ | -- 元 |
38 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第009号 | 君庭佳苑 | 1套 | 79.88㎡ | -- 元 |
39 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201103 | 翡翠湾花园 | 1套 | 183.07㎡ | -- 元 |
40 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201305 | 绿城玫瑰园 | 1套 | 165.8㎡ | -- 元 |
41 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第04号 | 泰顺桃园名仕官邸1、2、3、5、7、8 | 3套 | 624.91㎡ | -- 元 |
42 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 1套 | 140.9㎡ | -- 元 |
43 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014002 | 中楠时代花园(三期) | 4套 | 536.79㎡ | 14441 元 |
44 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 2套 | 190.12㎡ | -- 元 |
45 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013002 | 金色海岸家园(二期) | 1套 | 246.46㎡ | -- 元 |
46 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201313 | 绿城玫瑰园二期 | 1套 | 196.82㎡ | -- 元 |
47 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 2套 | 332.06㎡ | -- 元 |
48 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】10号 | 桃园?名仕官邸4、6号楼 | 1套 | 89.19㎡ | -- 元 |
49 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014006 | 宏地华庭(二期) | 31套 | 2893.41㎡ | 8557 元 |
50 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-001号 | 铂金湾家园三期 | 5套 | 650.88㎡ | 11197 元 |
51 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013009 | 中环大厦 | 1套 | 153.82㎡ | -- 元 |
52 | 平阳县 | 住宅 | 平阳(水)售许字(2013)第001号 | 亿豪名邸 | 1套 | 128.63㎡ | -- 元 |
53 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 87.98㎡ | -- 元 |
54 | 经济技术开发区 | 住宅 | 2013012 | 臻园 | 2套 | 179.09㎡ | -- 元 |
55 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201108 | 东港家园 | 1套 | 187.44㎡ | -- 元 |
56 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013004号 | 风湖湾花苑(二期) | 1套 | 88.89㎡ | -- 元 |
57 | 平阳县 | 住宅 | 平水售许字(2014)第001号 | 煌庭花苑 | 2套 | 267.79㎡ | -- 元 |
58 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园(二期) | 3套 | 282.62㎡ | -- 元 |
59 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 53.35㎡ | -- 元 |
60 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 2套 | 176.07㎡ | -- 元 |
61 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 2套 | 175.12㎡ | -- 元 |
62 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 37.21㎡ | -- 元 |
63 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 2套 | 270.05㎡ | -- 元 |
64 | 龙湾区 | 农贸市场 | 2013016 | 瑞豪商厦 | 1套 | 12.01㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。