温州房网讯 1月23日(截止16:00)温州全市房产网签共计111套,成交建筑面积13317.33㎡。其中成交住宅108套,成交建筑面积13121.01㎡㎡;普通住宅成交84套,成交建筑面积8895.76㎡。截止至16:00,欧海区以46套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 6 | 505.9㎡ | 6 | 505.9㎡ | 6 | 505.9㎡ |
龙湾区 | 2 | 146.1㎡ | 1 | 88.07㎡ | 1 | 88.07㎡ |
平阳县 | 8 | 1163.05㎡ | 7 | 1050.81㎡ | 5 | 703.11㎡ |
苍南县 | 4 | 581.62㎡ | 4 | 581.62㎡ | 3 | 412.93㎡ |
瓯海区 | 46 | 4810.37㎡ | 45 | 4784.32㎡ | 41 | 4082.12㎡ |
鹿城区 | 4 | 453.37㎡ | 4 | 453.37㎡ | 3 | 298.28㎡ |
永嘉县 | 21 | 2569.58㎡ | 21 | 2569.58㎡ | 18 | 1964.11㎡ |
洞头县 | 4 | 544.01㎡ | 4 | 544.01㎡ | 4 | 544.01㎡ |
乐清市 | 16 | 2543.33㎡ | 16 | 2543.33㎡ | 3 | 297.23㎡ |
合计 | 111 | 13317.33㎡ | 108 | 13121.01㎡ | 84 | 8895.76㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011006 | 金水湾大厦 | 1套 | 136.09㎡ | -- 元 |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013009 | 中楠时代花园(二期) | 1套 | 88.78㎡ | -- 元 |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 2套 | 367.94㎡ | -- 元 |
4 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013015 | 玉兰花园 | 1套 | 168.69㎡ | -- 元 |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014001 | 鸿鑫花园 | 2套 | 280.96㎡ | -- 元 |
6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201403 | 悦林庄园(雁荡小镇)三期 | 1套 | 71.88㎡ | -- 元 |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 44套 | 4393.67㎡ | 17218 元 |
8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201318 | 尚品湾家园 | 1套 | 160.48㎡ | -- 元 |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2011)第003号 | 新京都家园1幢(部分)、2-3幢(部分)、4幢(部分)、5幢(部分)、16幢、17幢 | 1套 | 88.58㎡ | -- 元 |
10 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第013号 | 留园二期(6#、8#、9#) | 1套 | 131.39㎡ | -- 元 |
11 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2013)第02号 | 海悦城·嘉园(一期) | 7套 | 943.62㎡ | 8608 元 |
12 | 泰顺县 | 车库 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 1套 | 23.45㎡ | -- 元 |
13 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013011 | 置诚大厦 | 1套 | 237.06㎡ | -- 元 |
14 | 龙湾区 | 住宅 | 2011010 | 玉园 | 1套 | 88.07㎡ | -- 元 |
15 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 2套 | 48.27㎡ | -- 元 |
16 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 1套 | 126.38㎡ | -- 元 |
17 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011007 | 金和广场 | 1套 | 131.9㎡ | -- 元 |
18 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第01号 | 万洋华府万洋苑6、7、11、12幢 | 1套 | 89.98㎡ | -- 元 |
19 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 137.52㎡ | -- 元 |
20 | 乐清市 | 住宅 | (现)华鑫国际花园 | (现)华鑫国际花园 | 11套 | 1931.96㎡ | 10344 元 |
21 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭二期 | 1套 | 174.79㎡ | -- 元 |
22 | 平阳县 | 商业 | 平阳2010008 | 华庭锦绣苑 | 1套 | 112.24㎡ | -- 元 |
23 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012005 | 荣御府 | 2套 | 267.92㎡ | -- 元 |
24 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 107.2㎡ | -- 元 |
25 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第05号 | 泰顺雅阳氡泉雅苑商品房建设工程 | 2套 | 236.91㎡ | -- 元 |
26 | 鹿城区 | 住宅 | (现)高盈公寓8套 | 高盈公寓剩余房(8套住宅) | 3套 | 315.85㎡ | -- 元 |
27 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-012号 | 万达商业广场(住宅一期) | 1套 | 143.16㎡ | -- 元 |
28 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第07号 | 万洋华府A2地块3、4、5幢 | 1套 | 89.98㎡ | -- 元 |
29 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201401 | 南虹家园二期 | 2套 | 459.22㎡ | -- 元 |
30 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013014 | 金墅湾嘉园 | 1套 | 153.35㎡ | -- 元 |
31 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013013 | 金墅湾家园 | 1套 | 199.88㎡ | -- 元 |
32 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 4套 | 620.41㎡ | 11506 元 |
33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)010 | 云庭锦园一期(1-7幢) | 1套 | 106.56㎡ | -- 元 |
34 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010005 | 嘉弘花苑5幢、6幢 | 1套 | 153.96㎡ | -- 元 |
35 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014002 | 中楠时代花园(三期) | 22套 | 2302.4㎡ | 12652 元 |
36 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014003 | 汇洲锦园 | 2套 | 166.84㎡ | -- 元 |
37 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201404 | 御河湾花园三期 | 1套 | 172.72㎡ | -- 元 |
38 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010006 | 银泰花园5号楼 | 1套 | 148㎡ | -- 元 |
39 | 龙湾区 | 办公用房 | 2012021 | 新天地锦园6幢 | 1套 | 58.03㎡ | -- 元 |
40 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011009 | 基石花苑 | 1套 | 132.8㎡ | -- 元 |
41 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 2套 | 332.07㎡ | -- 元 |
42 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】10号 | 桃园·名仕官邸4、6号楼 | 2套 | 178.38㎡ | -- 元 |
43 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2013)第009号 | 中鸿锦园一期(1#、2#、9#、10#、11#) | 1套 | 66.57㎡ | -- 元 |
44 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013009 | 中环大厦 | 1套 | 140.61㎡ | -- 元 |
45 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2010)第004号 | 鸿发香江花园 | 1套 | 59.12㎡ | -- 元 |
46 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201209 | 东禾紫荆花园 | 1套 | 87.05㎡ | -- 元 |
47 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-013号 | 万达商业广场(住宅二期) | 1套 | 143.11㎡ | -- 元 |
48 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第012号 | 中鸿锦园二期(5#、6#、7#、8#) | 1套 | 120.04㎡ | -- 元 |
49 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 1套 | 88.44㎡ | -- 元 |
50 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 4套 | 478.65㎡ | 20452 元 |
51 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 37.35㎡ | -- 元 |
52 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 2套 | 269.52㎡ | -- 元 |
53 | 龙湾区 | 农贸市场 | 2013016 | 瑞豪商厦 | 1套 | 9.05㎡ | -- 元 |
54 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-010号 | 铂金湾家园一期 | 1套 | 140.35㎡ | -- 元 |
55 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第004号 | 半塘佳苑一期(1#、2#、3#、5#楼) | 1套 | 117.83㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。