温州房网讯 1月20日(截止16:00)温州全市房产网签共计81套,成交建筑面积8907.46㎡。其中成交住宅73套,成交建筑面积8578.53㎡;普通住宅成交64套,成交建筑面积6571.44㎡。截止至16:00,瓯海区以24套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 14 | 1213.26㎡ | 14 | 1213.26㎡ | 14 | 1213.26㎡ |
泰顺县 | 6 | 430.94㎡ | 5 | 409.18㎡ | 5 | 409.18㎡ |
平阳县 | 7 | 902.38㎡ | 7 | 902.38㎡ | 6 | 753.07㎡ |
苍南县 | 4 | 459.89㎡ | 4 | 459.89㎡ | 2 | 149.69㎡ |
鹿城区 | 1 | 142.89㎡ | 1 | 142.89㎡ | 1 | 142.89㎡ |
瓯海区 | 24 | 1979.18㎡ | 17 | 1672.01㎡ | 17 | 1672.01㎡ |
永嘉县 | 10 | 1433.55㎡ | 10 | 1433.55㎡ | 9 | 1265.02㎡ |
文成县 | 1 | 356.14㎡ | 1 | 356.14㎡ | 0 | 0.00㎡ |
洞头县 | 4 | 454.38㎡ | 4 | 454.38㎡ | 4 | 454.38㎡ |
乐清市 | 10 | 1534.85㎡ | 10 | 1534.85㎡ | 6 | 511.94㎡ |
合计 | 81 | 8907.46㎡ | 73 | 8578.53㎡ | 64 | 6571.44㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201326 | 胜华嘉园二期 | 1套 | 397.19㎡ | -- 元 |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013009 | 中楠时代花园(二期) | 1套 | 168.53㎡ | -- 元 |
3 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201201 | 鑫盛大厦 | 1套 | 89.39㎡ | -- 元 |
4 | 文成县 | 住宅 | 文成1201 | 红枫大厦 | 1套 | 92.46㎡ | -- 元 |
5 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 1套 | 99.45㎡ | -- 元 |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014001 | 鸿鑫花园 | 15套 | 2091.82㎡ | 9834 元 |
7 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳萧)第2013003号 | 晨光尚锦园 | 1套 | 128.09㎡ | -- 元 |
8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201403 | 悦林庄园(雁荡小镇)三期 | 5套 | 454.45㎡ | 10803 元 |
9 | 文成县 | 住宅 | 文成1301 | 文成县天鹅堡小镇一期 | 1套 | 356.14㎡ | -- 元 |
10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201319 | 锦绣大地小区二期 | 2套 | 166.26㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园三期(8#、9#幢) | 1套 | 86.19㎡ | -- 元 |
12 | 洞头县 | 住宅 | 洞售许字(2013)第02号 | 海悦城·嘉园(一期) | 5套 | 672.86㎡ | 8591 元 |
13 | 泰顺县 | 车库 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 1套 | 21.76㎡ | -- 元 |
14 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 4套 | 88.15㎡ | 22595 元 |
15 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011004 | 铂晶嘉园 | 1套 | 145.13㎡ | -- 元 |
16 | 龙湾区 | 住宅 | 2014003 | 名园(三期) | 17套 | 1480.89㎡ | 18802 元 |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 2套 | 285.78㎡ | -- 元 |
18 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号 | 电子商务大厦 | 3套 | 219.02㎡ | -- 元 |
19 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)第2012002 | 瑞阳豪庭 | 1套 | 149.31㎡ | -- 元 |
20 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2008004 | 左岸铭都 | 3套 | 359.51㎡ | -- 元 |
21 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 2套 | 149.69㎡ | -- 元 |
22 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012005 | 荣御府 | 2套 | 280.77㎡ | -- 元 |
23 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第03号 | 万洋华府万洋苑8、9、10幢商品房 | 1套 | 89.85㎡ | -- 元 |
24 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 107.08㎡ | -- 元 |
25 | 鹿城区 | 住宅 | 2013015 | 华城公寓 | 1套 | 141.22㎡ | -- 元 |
26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201325 | 瑞祥大厦 | 1套 | 89.23㎡ | -- 元 |
27 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201401 | 南虹家园二期 | 4套 | 918.65㎡ | 18754 元 |
28 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)2013-001号 | 中嘉尚品花园 | 1套 | 130.55㎡ | -- 元 |
29 | 洞头县 | 住宅 | 洞头201003 | 假日港湾 | 1套 | 52.86㎡ | -- 元 |
30 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010005 | 嘉弘花苑5幢、6幢 | 1套 | 146.19㎡ | -- 元 |
31 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010102 | 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 1套 | 142.06㎡ | -- 元 |
32 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第003号 | 都府园(5#-12#楼、14#-15#楼) | 1套 | 89.53㎡ | -- 元 |
33 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2012007号 | 风湖湾花苑 | 1套 | 134.92㎡ | -- 元 |
34 | 苍南县 | 商业 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 2套 | 306.24㎡ | -- 元 |
35 | 鹿城区 | 住宅 | 2012006 | 原墅景园 | 1套 | 84.94㎡ | -- 元 |
36 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】10号 | 桃园?名仕官邸4、6号楼 | 1套 | 89.94㎡ | -- 元 |
37 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 1套 | 166.43㎡ | -- 元 |
38 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013009 | 中环大厦 | 1套 | 157.11㎡ | -- 元 |
39 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2010)第004号 | 鸿发香江花园 | 2套 | 109.54㎡ | -- 元 |
40 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013004号 | 风湖湾花苑(二期) | 1套 | 88.89㎡ | -- 元 |
41 | 龙湾区 | 住宅 | 2013011 | 名园(二期) | 1套 | 89.85㎡ | -- 元 |
42 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 1套 | 119.85㎡ | -- 元 |
43 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)001号 | 德馨园1、2、6幢 | 19套 | 1913.99㎡ | 19066 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。