温州房网讯 12月13日(截止16:00)温州全市房产网签共计33套,成交建筑面积4052.5㎡。其中成交住宅32套,成交建筑面积4030.44㎡;普通住宅成交27套,成交建筑面积2998.61㎡。截止至16:00,乐清市以10套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
乐清市 | 10 | 1475.54㎡ | 10 | 1475.54㎡ | 8 | 990.71㎡ |
泰顺县 | 3 | 387.85㎡ | 3 | 387.85㎡ | 2 | 158.75㎡ |
龙湾区 | 3 | 292.64㎡ | 3 | 292.64㎡ | 3 | 292.64㎡ |
平阳县 | 4 | 545.33㎡ | 4 | 545.33㎡ | 4 | 545.33㎡ |
苍南县 | 1 | 77.89㎡ | 1 | 77.89㎡ | 1 | 77.89㎡ |
瓯海区 | 6 | 567.17㎡ | 5 | 545.11㎡ | 4 | 396.14㎡ |
鹿城区 | 3 | 291.6㎡ | 3 | 291.6㎡ | 3 | 291.6㎡ |
永嘉县 | 2 | 271.41㎡ | 2 | 271.41㎡ | 1 | 102.48㎡ |
文成县 | 1 | 143.07㎡ | 1 | 143.07㎡ | 1 | 143.07㎡ |
合计 | 33 | 4052.5㎡ | 32 | 4030.44㎡ | 27 | 2998.61㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 经济技术开发区 | 住宅 | 2012001 | 南都家园 | 1套 | 129.62㎡ | -- 元 |
2 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011006 | 金水湾大厦 | 1套 | 136㎡ | -- 元 |
3 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 92.44㎡ | -- 元 |
4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201208 | 荆豪嘉园 | 1套 | 140.1㎡ | -- 元 |
5 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013009 | 中楠时代花园(二期) | 1套 | 88.54㎡ | -- 元 |
6 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 2套 | 397.5㎡ | -- 元 |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 4套 | 396.14㎡ | 17638 元 |
8 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳萧)第2013003号 | 晨光尚锦园 | 1套 | 128.09㎡ | -- 元 |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 2013014 | 金御湾家园(1、5幢) | 2套 | 178.43㎡ | -- 元 |
10 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013003 | 珠岙大厦 | 1套 | 102.48㎡ | -- 元 |
11 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201315 | 锦绣大地小区(一期) | 1套 | 104.06㎡ | -- 元 |
12 | 鹿城区 | 住宅 | (现)铁井栏25号2套 | 铁井栏25号1、2幢(剩余房2套) | 1套 | 126.65㎡ | -- 元 |
13 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园(一期) | 3套 | 356.24㎡ | -- 元 |
14 | 龙湾区 | 住宅 | 2012024 | 凤凰家园(三期) | 1套 | 143.6㎡ | -- 元 |
15 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 2套 | 42.15㎡ | -- 元 |
16 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳万全)2012第001号 | 悦景豪园 | 1套 | 167.17㎡ | -- 元 |
17 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011007 | 金和广场 | 1套 | 133.55㎡ | -- 元 |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第020号 | 华润悦府花苑(3、6、7号楼、1、5号楼商业及A-D区商业) | 2套 | 321.92㎡ | -- 元 |
19 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平阳昆)2012005号 | 聚源佳园 | 2套 | 127.64㎡ | -- 元 |
20 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012004 | 都市御园(二期) | 1套 | 77.89㎡ | -- 元 |
21 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 1套 | 143.07㎡ | -- 元 |
22 | 鹿城区 | 住宅 | (现)新街公寓3套 | 新街公寓1、3幢(剩余房3套) | 1套 | 72.51㎡ | -- 元 |
23 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2011)第002号 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 60.3㎡ | -- 元 |
24 | 龙湾区 | 住宅 | 2012009 | 海棠树锦园二期 | 1套 | 59.75㎡ | -- 元 |
25 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第009号 | 君庭佳苑 | 2套 | 177.95㎡ | -- 元 |
26 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第04号 | 泰顺桃园名仕官邸1、2、3、5、7、8 | 2套 | 158.75㎡ | -- 元 |
27 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 3套 | 424.77㎡ | -- 元 |
28 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013005 | 金色嘉园 | 1套 | 168.93㎡ | -- 元 |
29 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201320 | 南虹家园(一期) | 1套 | 286.08㎡ | -- 元 |
30 | 鹿城区 | 住宅 | (现)锦春大厦17套 | 锦春大厦1、2、5、7、8幢(剩余房17套) | 1套 | 80.1㎡ | -- 元 |
31 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2011011 | 御景园 | 1套 | 59.56㎡ | -- 元 |
32 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 1套 | 229.1㎡ | -- 元 |
33 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 5套 | 664.7㎡ | 13908 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。