温州房网讯 12月6日(截止16:00)温州全市房产网签共计65套,成交建筑面积7783.49㎡。其中成交住宅56套,成交建筑面积7304.75㎡;普通住宅成交42套,成交建筑面积4593.51㎡。截止至16:00,平阳县以24套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
乐清市 | 3 | 264.73㎡ | 3 | 264.73㎡ | 3 | 264.73㎡ |
泰顺县 | 4 | 512.39㎡ | 4 | 512.39㎡ | 3 | 282.22㎡ |
龙湾区 | 2 | 176.98㎡ | 2 | 176.98㎡ | 2 | 176.98㎡ |
平阳县 | 24 | 3314.03㎡ | 24 | 3314.03㎡ | 17 | 2300.41㎡ |
苍南县 | 4 | 718.24㎡ | 3 | 506.81㎡ | 1 | 127.35㎡ |
瓯海区 | 11 | 664.12㎡ | 4 | 469.96㎡ | 4 | 469.96㎡ |
鹿城区 | 16 | 2044.11㎡ | 15 | 1970.96㎡ | 11 | 882.97㎡ |
文成县 | 1 | 88.89㎡ | 1 | 88.89㎡ | 1 | 88.89㎡ |
合计 | 65 | 7783.49㎡ | 56 | 7304.75㎡ | 42 | 4593.51㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 533.07㎡ | -- 元 |
2 | 苍南县 | 商业 | 苍南2011011 | 御景园 | 1套 | 211.43㎡ | -- 元 |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 4套 | 501.97㎡ | 19296 元 |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 2009024 | 云鼎庄园 | 8套 | 768.38㎡ | 20581 元 |
5 | 鹿城区 | 车库 | 2009024 | 云鼎庄园 | 1套 | 73.15㎡ | -- 元 |
6 | 鹿城区 | 住宅 | (现)莲花锦园8套 | 莲花锦园1、2幢(剩余房8套) | 2套 | 128.92㎡ | -- 元 |
7 | 龙湾区 | 住宅 | 2012024 | 凤凰家园(三期) | 1套 | 88.83㎡ | -- 元 |
8 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 18套 | 431.53㎡ | 14283 元 |
9 | 文成县 | 住宅 | 文成1304 | 东风诚园 | 1套 | 88.89㎡ | -- 元 |
10 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013007号 | 万豪臻品丽苑(二期) | 11套 | 1525.94㎡ | 12257 元 |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第007号 | 半塘佳苑二期(6#、7#楼) | 1套 | 132.32㎡ | -- 元 |
12 | 鹿城区 | 住宅 | 2013008 | 悦江锦园 | 1套 | 206.2㎡ | -- 元 |
13 | 鹿城区 | 住宅 | (现)马鞍池大厦6套 | 马鞍池大厦(剩余房6套) | 1套 | 188.94㎡ | -- 元 |
14 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012014 | 御景园(二期) | 1套 | 127.35㎡ | -- 元 |
15 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201319 | 锦绣大地小区(二期) | 3套 | 366.13㎡ | -- 元 |
16 | 鹿城区 | 住宅 | (现)新街公寓3套 | 新街公寓1、3幢(剩余房3套) | 1套 | 72.51㎡ | -- 元 |
17 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第09号 | 新府公寓A5、A6、B5、B6商品房 | 1套 | 87.8㎡ | -- 元 |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第009号 | 君庭佳苑 | 1套 | 89.34㎡ | -- 元 |
19 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013008 | 华臣一品苑(三期) | 2套 | 379.46㎡ | -- 元 |
20 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 12套 | 1665.63㎡ | 11182 元 |
21 | 龙湾区 | 住宅 | 2012003 | 海棠树锦园 | 1套 | 84.91㎡ | -- 元 |
22 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2010)第004号 | 鸿发香江花园 | 2套 | 304.74㎡ | -- 元 |
23 | 鹿城区 | 住宅 | (现)锦春大厦17套 | 锦春大厦1、2、5、7、8幢(剩余房17套) | 2套 | 261.88㎡ | -- 元 |
24 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-006号 | 和泰嘉园 | 1套 | 131.88㎡ | -- 元 |
25 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 88.15㎡ | -- 元 |
26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201209 | 东禾紫荆花园 | 3套 | 233.65㎡ | -- 元 |
27 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201108 | 东港家园 | 1套 | 159.83㎡ | -- 元 |
28 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-013号 | 万达商业广场(住宅二期) | 4套 | 543.71㎡ | 10397 元 |
29 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 1套 | 119.85㎡ | -- 元 |
30 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 1套 | 131.75㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。