温州房网讯 12月4日(截止16:00)温州全市房产网签共计111套,成交建筑面积12263.4㎡。其中成交住宅96套,成交建筑面积11565.02㎡;普通住宅成交81套,成交建筑面积9001.89㎡。截止至16:00,瓯海区以64套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 2 | 179.96㎡ | 2 | 179.96㎡ | 2 | 179.96㎡ |
龙湾区 | 1 | 88.15㎡ | 1 | 88.15㎡ | 1 | 88.15㎡ |
平阳县 | 15 | 2201.28㎡ | 15 | 2201.28㎡ | 13 | 1773.48㎡ |
苍南县 | 4 | 459.69㎡ | 4 | 459.69㎡ | 4 | 459.69㎡ |
瓯海区 | 64 | 5928.22㎡ | 52 | 5619.78㎡ | 50 | 5294.15㎡ |
鹿城区 | 7 | 745.04㎡ | 4 | 355.1㎡ | 4 | 355.1㎡ |
永嘉县 | 2 | 309.36㎡ | 2 | 309.36㎡ | 1 | 102.48㎡ |
洞头县 | 3 | 403.86㎡ | 3 | 403.86㎡ | 1 | 84.46㎡ |
乐清市 | 13 | 1947.84㎡ | 13 | 1947.84㎡ | 5 | 664.42㎡ |
合计 | 111 | 12263.4㎡ | 96 | 11565.02㎡ | 81 | 9001.89㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 2套 | 202.92㎡ | -- 元 |
2 | 鹿城区 | 办公用房 | 2011002 | 汇嘉大楼 | 3套 | 389.94㎡ | -- 元 |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第019号 | 香湖锦园(1-6幢) | 60套 | 6432.63㎡ | 18300 元 |
4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201318 | 尚品湾家园 | 1套 | 137.3㎡ | -- 元 |
5 | 洞头县 | 住宅 | 201202 | 杰城锦园 | 3套 | 403.86㎡ | -- 元 |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013003 | 珠岙大厦 | 1套 | 102.48㎡ | -- 元 |
7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2013013 | 正丰大厦 | 3套 | 381.8㎡ | -- 元 |
8 | 鹿城区 | 住宅 | (现)莲花锦园8套 | 莲花锦园1、2幢(剩余房8套) | 2套 | 128.92㎡ | -- 元 |
9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园(一期) | 6套 | 916.16㎡ | 13482 元 |
10 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 11套 | 248.84㎡ | 15503 元 |
11 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳万全)2012第001号 | 悦景豪园 | 1套 | 234.06㎡ | -- 元 |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第012号 | 华鸿锦园二期(2、4、7、10、11、12幢) | 1套 | 142.47㎡ | -- 元 |
13 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2011003 | 正达大厦 | 1套 | 206.88㎡ | -- 元 |
14 | 平阳县 | 商业 | 平阳2010008 | 华庭锦绣苑 | 1套 | 243.4㎡ | -- 元 |
15 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2012004 | 都市御园(二期) | 1套 | 77.89㎡ | -- 元 |
16 | 文成县 | 住宅 | 文成1103 | 世纪嘉园 | 1套 | 143.02㎡ | -- 元 |
17 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-015号 | 铂金湾家园二期 | 2套 | 279.72㎡ | -- 元 |
18 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201319 | 锦绣大地小区(二期) | 2套 | 246.18㎡ | -- 元 |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 130.52㎡ | -- 元 |
20 | 鹿城区 | 住宅 | 2011001 | 云鼎庄园18幢 | 1套 | 87.72㎡ | -- 元 |
21 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201210 | 御景园商住楼 | 1套 | 158.34㎡ | -- 元 |
22 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第07号 | 万洋华府A2地块3、4、5幢 | 2套 | 179.96㎡ | -- 元 |
23 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 14套 | 1959.51㎡ | 11678 元 |
24 | 洞头县 | 商住综合 | 洞头200909 | 海湾三区(1、2、3、22、23、24) | 1套 | 68.8㎡ | -- 元 |
25 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 88.15㎡ | -- 元 |
26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭(二期) | 3套 | 479.11㎡ | -- 元 |
27 | 瓯海区 | 地下车位 | 2007106 | 山水名都3#地下室 | 1套 | 37.92㎡ | -- 元 |
28 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-013号 | 万达商业广场(住宅二期) | 3套 | 409.23㎡ | -- 元 |
29 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园二期(8#、10#-13#幢) | 1套 | 48.02㎡ | -- 元 |
30 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 1套 | 88.44㎡ | -- 元 |
31 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201322 | 绿翠豪庭 | 1套 | 138.3㎡ | -- 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。