温州房网讯 11月29日(截止16:00)温州全市房产网签共计52套,成交建筑面积5398.78㎡。其中成交住宅38套,成交建筑面积4768.64㎡;普通住宅成交32套,成交建筑面积3723.18㎡。截止至16:00,瓯海区以16套的销售量位居榜首。
成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 9 | 846.38㎡ | 9 | 846.38㎡ | 9 | 846.38㎡ |
乐清市 | 11 | 1326.36㎡ | 7 | 1045.44㎡ | 4 | 549.98㎡ |
泰顺县 | 5 | 582.66㎡ | 5 | 582.66㎡ | 5 | 582.66㎡ |
平阳县 | 5 | 742.06㎡ | 5 | 742.06㎡ | 3 | 415.23㎡ |
苍南县 | 2 | 136.96㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
经济技术开发区 | 1 | 89.64㎡ | 1 | 89.64㎡ | 1 | 89.64㎡ |
瓯海区 | 16 | 1165.22㎡ | 8 | 952.96㎡ | 8 | 952.96㎡ |
永嘉县 | 3 | 509.5㎡ | 3 | 509.5㎡ | 2 | 286.33㎡ |
合计 | 52 | 5398.78㎡ | 38 | 4768.64㎡ | 32 | 3723.18㎡ |
销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 84.53㎡ | -- 元 |
2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201318 | 尚品湾家园 | 4套 | 549.98㎡ | 8527 元 |
3 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园(8#、10#-13#幢) | 1套 | 66.71㎡ | -- 元 |
4 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第013号 | 留园二期(6#、8#、9#) | 1套 | 131.61㎡ | -- 元 |
5 | 龙湾区 | 住宅 | 2012024 | 凤凰家园(三期) | 3套 | 265.15㎡ | -- 元 |
6 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号(裙楼) | 电子商务大厦(裙楼) | 8套 | 189.46㎡ | 12781 元 |
7 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2012002 | 红墅湾家园 | 1套 | 140.69㎡ | -- 元 |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第001号 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 1套 | 143.53㎡ | -- 元 |
9 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2013)第01号 | 万洋华府万洋苑6、7、11、12幢 | 1套 | 87.23㎡ | -- 元 |
10 | 龙湾区 | 住宅 | 2013013 | 雍锦园一期(1、5、6、9、10号楼) | 3套 | 343.01㎡ | -- 元 |
11 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2012)第011号 | 电子商务大厦 | 1套 | 48.46㎡ | -- 元 |
12 | 苍南县 | 商业 | 苍南2011005 | 德嘉华庭 | 2套 | 136.96㎡ | -- 元 |
13 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201319 | 锦绣大地小区(二期) | 1套 | 123.09㎡ | -- 元 |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)010 | 云庭锦园(1-7幢) | 2套 | 250.59㎡ | -- 元 |
15 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第018号 | 德沁园二期(2#、6#楼) | 2套 | 188.16㎡ | -- 元 |
16 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-012号 | 万达商业广场(住宅一期) | 1套 | 127.89㎡ | -- 元 |
17 | 乐清市 | 办公用房 | 乐清201320 | 南虹家园(一期) | 4套 | 280.92㎡ | 15205 元 |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第016号 | 云庭锦园(8#、10#-13#幢) | 1套 | 114.12㎡ | -- 元 |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第017号 | 云庭锦园(8#、9#幢) | 1套 | 124.95㎡ | -- 元 |
20 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013010 | 城西家园(二期) | 3套 | 426.42㎡ | -- 元 |
21 | 龙湾区 | 住宅 | 2012009 | 海棠树锦园二期 | 1套 | 59.75㎡ | -- 元 |
22 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 2套 | 283.86㎡ | -- 元 |
23 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201320 | 南虹家园(一期) | 1套 | 182.04㎡ | -- 元 |
24 | 龙湾区 | 住宅 | 2012005 | 凤凰家园 | 1套 | 89.31㎡ | -- 元 |
25 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013002 | 金色海岸家园(二期) | 2套 | 433.83㎡ | -- 元 |
26 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011010 | 豪城水岸家园 | 2套 | 326.83㎡ | -- 元 |
27 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010009 | 益成嘉园 | 1套 | 132.61㎡ | -- 元 |
28 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2010)第004号 | 鸿发香江花园 | 2套 | 154.13㎡ | -- 元 |
29 | 龙湾区 | 住宅 | 2013004 | 凤凰家园(四期) | 1套 | 89.16㎡ | -- 元 |
30 | 经济技术开发区 | 住宅 | 2013012 | 臻园 | 1套 | 89.64㎡ | -- 元 |
31 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭(二期) | 2套 | 313.42㎡ | -- 元 |
32 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 7套 | 979.02㎡ | 8343 元 |
温州房网独家稿件,仅供买家参考,并不构成投资建议。欢迎转载,请注明出处及作者!
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。