温房网讯 8月28日温州全市房产网签共计195套,成交建筑面积35786.48㎡。经数据统计显示,其中住宅成交105套,成交建筑面积14329.65㎡,其中普通住宅76套,成交建筑面积9077.88㎡。其中市区成交120套。
8月27日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
苍南县 | 22 | 2416.37㎡ | 18 | 2141.96㎡ | 18 | 2141.96㎡ |
洞头区 | 57 | 18562.39㎡ | ㎡ | ㎡ | ||
经济技术开发区 | 4 | 208.07㎡ | ㎡ | ㎡ | ||
乐清市 | 16 | 2263.16㎡ | 14 | 2043.21㎡ | 9 | 1245.78㎡ |
龙湾区 | 18 | 2103.06㎡ | 16 | 2029.75㎡ | 12 | 1382.52㎡ |
鹿城区 | 15 | 1991.63㎡ | 13 | 1905.53㎡ | 4 | 404.5㎡ |
平阳县 | 30 | 3760.94㎡ | 24 | 3276.04㎡ | 21 | 2505.37㎡ |
瑞安市 | 3 | 329.98㎡ | 2 | 229.45㎡ | 2 | 229.45㎡ |
泰顺县 | 2 | 916.55㎡ | 1 | 88.72㎡ | 1 | 88.72㎡ |
永嘉县 | 2 | 191.5㎡ | ㎡ | ㎡ | ||
瓯海区 | 26 | 3042.83㎡ | 17 | 2614.99㎡ | 9 | 1079.58㎡ |
合计 | 195 | 35786.48㎡ | 105 | 14329.65㎡ | 76 | 9077.88㎡ |
温州市区8月28日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 洞头区 | 宿舍 | 温州文博科技产业园 | 54套 | 2058.52㎡ |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 大发都会道1号 | 8套 | 1328.69㎡ |
3 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生中央尚品 | 5套 | 662.17㎡ |
4 | 瓯海区 | 商业 | 花木中心 | 5套 | 216.63㎡ |
5 | 经济技术开发区 | 办公用房 | 力天大都会 | 4套 | 208.07㎡ |
6 | 龙湾区 | 住宅 | 祥生睿城 | 4套 | 433.88㎡ |
7 | 鹿城区 | 住宅 | 阳光100阿尔勒小镇 | 4套 | 404.5㎡ |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 万科翡翠天地 | 4套 | 852.71㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 侨美公寓 | 4套 | 511.12㎡ |
10 | 洞头区 | 生产车间 | 温州文博科技产业园 | 3套 | 16503.87㎡ |
11 | 瓯海区 | 住宅 | 万科碧桂园西江月 | 3套 | 464.27㎡ |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 德信碧桂园观澜苑 | 2套 | 177.9㎡ |
13 | 龙湾区 | 办公用房 | 温州奥体城 | 2套 | 73.31㎡ |
14 | 瓯海区 | 住宅 | 华润温州万象天地 | 2套 | 346.98㎡ |
15 | 瓯海区 | 商铺 | 温州港龙商业广场 | 2套 | 117.13㎡ |
16 | 瓯海区 | 住宅 | 德信万科云著 | 2套 | 254.92㎡ |
17 | 龙湾区 | 住宅 | 多弗绿城翠湖里 | 1套 | 188.9㎡ |
18 | 龙湾区 | 住宅 | 华鸿中梁首府壹号 | 1套 | 140.08㎡ |
19 | 龙湾区 | 住宅 | 德信大家龙湾大院 | 1套 | 156.91㎡ |
20 | 龙湾区 | 住宅 | TOD国际新城 | 1套 | 130.01㎡ |
21 | 龙湾区 | 住宅 | 理想之城 | 1套 | 139.9㎡ |
22 | 鹿城区 | 住宅 | 华润万象天地 | 1套 | 172.34㎡ |
23 | 鹿城区 | 商业 | 瑞园 | 1套 | 44.4㎡ |
24 | 鹿城区 | 地下车位 | 中侨大楼 | 1套 | 41.7㎡ |
25 | 瓯海区 | 餐饮 | 瓯海之光 | 1套 | 63.01㎡ |
26 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海之光 | 1套 | 89.44㎡ |
27 | 瓯海区 | 车位 | 中梁香缇公馆 | 1套 | 31.07㎡ |
28 | 瓯海区 | 住宅 | 阳光城愉景公馆 | 1套 | 95.55㎡ |
合计:120套 |
乐清、苍南8月28日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 成套住宅 | 恒大逸合城 | 4套 | 453.31㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 时代名园 | 3套 | 398.55㎡ |
3 | 苍南县 | 办公用房 | 两岸新天地 | 3套 | 203.55㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 学府景园 | 3套 | 373.77㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清时代金悦府 | 3套 | 414.16㎡ |
6 | 苍南县 | 成套住宅 | 瓯鑫家园 | 2套 | 269.06㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 百乐大厦 | 2套 | 283.64㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 2套 | 321.19㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 原墅湾 | 2套 | 278.77㎡ |
10 | 苍南县 | 成套住宅 | 大诚首府壹号 | 1套 | 107.45㎡ |
11 | 苍南县 | 成套住宅 | 东润华庭 | 1套 | 105.65㎡ |
12 | 苍南县 | 成套住宅 | 嘉鸿名苑 | 1套 | 97.82㎡ |
13 | 苍南县 | 成套住宅 | 新鸿中梁国宾府 | 1套 | 115.32㎡ |
14 | 苍南县 | 酒店 | 泰湖锦园 | 1套 | 70.86㎡ |
15 | 苍南县 | 成套住宅 | 两岸新天地 | 1套 | 108.67㎡ |
16 | 苍南县 | 成套住宅 | 馨悦嘉园 | 1套 | 112.36㎡ |
17 | 乐清市 | 办公用房 | 蝴蝶广场 | 1套 | 102.63㎡ |
18 | 乐清市 | 住宅 | 绿城锦玉园 | 1套 | 130.56㎡ |
19 | 乐清市 | 住宅 | 美好家园 | 1套 | 159.04㎡ |
20 | 乐清市 | 住宅 | 富力中央公园 | 1套 | 148.71㎡ |
21 | 乐清市 | 住宅 | 雁金湾花苑 | 1套 | 138.65㎡ |
22 | 乐清市 | 办公用房 | 雁金湾花苑 | 1套 | 117.32㎡ |
23 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 168.49㎡ |
合计:38套 |
永嘉、泰顺、文成、瑞安、平阳8月28日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 中梁大都会 | 11套 | 1295.19㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 平阳新鸿国悦府 | 4套 | 492.72㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 财富城市广场 | 3套 | 390.06㎡ |
4 | 平阳县 | 商业 | 平阳华鸿万墅 | 2套 | 119.1㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 君宸府 | 2套 | 228.58㎡ |
6 | 平阳县 | 商业 | 平阳银泰城 | 2套 | 209.75㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 恒大悦澜湾 | 2套 | 229.45㎡ |
8 | 平阳县 | 成套住宅 | 珑玺尊邸 | 1套 | 143.56㎡ |
9 | 平阳县 | 住宅 | 润地九墅 | 1套 | 191.73㎡ |
10 | 平阳县 | 住宅 | 万城御珑湾花苑 | 1套 | 122.8㎡ |
11 | 平阳县 | 商业 | 平阳万达商业广场 | 1套 | 105.38㎡ |
12 | 平阳县 | 住宅 | 悦景豪园 | 1套 | 411.4㎡ |
13 | 平阳县 | 办公用房 | 中梁国宾天下 | 1套 | 50.67㎡ |
14 | 瑞安市 | 非住宅 | 马屿大厦 | 1套 | 100.53㎡ |
15 | 泰顺县 | 住宅 | 桃园公园学苑 | 1套 | 88.72㎡ |
16 | 泰顺县 | 办公用房 | 华鸿中心广场 | 1套 | 827.83㎡ |
17 | 永嘉县 | 办公用房 | 温州立体城 | 1套 | 103.73㎡ |
18 | 永嘉县 | 商业 | 温州立体城 | 1套 | 87.77㎡ |
合计:37套 |
如文中有所提及户型面积均指户型的建筑面积。